Buscar vino '2010' - 5.157 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Guímaro 2010 2010 Guímaro (Pedro M Rodríguez Pérez) 8,3 11 5-10
La Garnatxa Fosca del Priorat 2010 2010 Vintae Vinos 8,2 11 10-20
Hacienda Lopez de Haro Crianza 2010 2010 Hacienda López de Haro 8,1 11 0-5
Santa Digna Carmenère 2010 2010 Miguel Torres Chile 8,1 11 5-10
Juan Gil monastrell 2010 2010 Bodegas Hijos de Juan Gil 8,0 11 -
Ultreia La Claudina 2010 2010 Bodegas y Viñedos Raúl Pérez 9,0 10 20-30
Ferrer Bobet 2010 2010 Ferrer Bobet 9,0 10 20-30
Finca El Carril 2010 2010 Bodega Iniesta, S.L. 8,4 10 5-10
El Perro Verde 2010 2010 Angel Lorenzo Cachazo 8,4 10 5-10
Valtosca Syrah 2010 2010 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,3 10 10-20
Anxo Martin 2010 2010 Bodegas Martín Códax 8,1 10 10-20
Viñas del Vero Gewürztraminer 2010 2010 Viñas del Vero 8,1 10 5-10
Cuatro Pasos Mencia tinto 2010 2010 Bodegas Martín Códax 8,0 10 5-10
Jaros 2010 2010 Bodegas y Viñedos del Jaro (Compañía de Viñedos Iberian) 8,0 10 10-20
Marqués de Alella Pansa Blanca 2010 2010 Marqués de Alella 8,0 10 5-10
Montenovo 2010 2010 Valdesil 8,0 10 5-10
Dramatis personae 2010 2010 Bodegas Argenceres 7,9 10 5-10
Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2010 2010 Quinta do Crasto 9,4 9 20-30
Flor de Pingus 2010 2010 Dominio de Pingus 9,2 9 50-100
La Nieta 2010 2010 Viñedos de Páganos 9,2 9 50-100
A Torna dos Pasás 2010 2010 Luis Anxo Rodríguez Vázquez 9,0 9 10-20
Nicolás 2010 2010 Compañía de Vinos Tricó 8,9 9 20-30
Sorrasca 2010 2010 Bodega Rodríguez de Vera 8,9 9 10-20
Carles Andreu Trepat 2010 2010 Celler Carles Andreu 8,8 9 10-20
Muga Reserva Selección Especial 2010 2010 Bodegas Muga 8,8 9 20-30
Artadi Valdeginés 2010 2010 Bodegas y Viñedos Artadi (Cosecheros Alaveses) 8,7 9 -
30 Copelos 2010 2010 Lagar do Merens (José Merens) 8,7 9 10-20
As Furnias 2010 2010 As Furnias 8,7 9 10-20
Tierga 2010 2010 La Calandria. Pura Garnacha 8,7 9 20-30
La Mar 2010 2010 Terras Gauda 8,6 9 20-30
Predicador 2010 2010 Benjamín Romeo 8,6 9 10-20
Leda Viñas Viejas 2010 2010 Bodegas Leda (Masaveu Bodegas) 8,6 9 -
Ximenez-Spinola Exceptional Harvest 2010 2010 Bodegas Ximénez-Spínola 8,6 9 10-20
Itsasmendi 7 2010 2010 Itsasmendi 8,5 9 10-20
Lusco Albariño 2010 2010 Adega Pazos de Lusco 8,5 9 10-20
Juan Gil 12 meses 2010 2010 Bodegas Hijos de Juan Gil 8,4 9 5-10
Ad Libitum Maturana Tinta 2010 2010 Juan Carlos Sancha 8,2 9 10-20
Mano a Mano 2010 2010 Bodegas Mano a Mano 8,1 9 5-10
Prima 2010 2010 Bodegas y Viñedos Maurodos 8,1 9 5-10
Blanco nieva verdejo 2010 2010 Viñedos de Nieva 7,8 9 5-10
Ferrer Bobet Selecció Especial 2010 2010 Ferrer Bobet 9,3 8 50-100
Alto Moncayo 2010 2010 Alto Moncayo 9,0 8 20-30
Remírez de Ganuza reserva 2010 2010 Remírez de Ganuza 9,0 8 50-100
Cos pés 2010 2010 Forja de Salnés 8,9 8 10-20
Salvaxe 2010 2010 Maria Alvarez Serrano 8,9 8 -
Alaya 2010 2010 Bodegas Atalaya 8,9 8 20-30
Barón de Chirel Reserva 2010 2010 Herederos del Marqués de Riscal (Rioja) 8,8 8 50-100
Labor del Almadeque Reserva de la Familia 2010 2010 Finca San Blas 8,8 8 10-20
Cumal 2010 2010 Dominio Dostares 8,7 8 10-20
Tomás Postigo Crianza 2010 2010 Tomás Postigo 8,7 8 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Personalizar
Rechazar todas
Aceptar