Licor | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Sipsmith London Dry Gin | Ginebra | 8,8 | 59 | 30-50 | |
Brockmans | Ginebra | 8,4 | 57 | 30-50 | |
Doniene aguardiente de orujo | Aguardiente | 8,4 | 45 | 10-20 | |
Ginraw | Ginebra | 9,0 | 35 | 30-50 | |
Hendrick’s | Ginebra | 8,5 | 26 | 30-50 | |
G'Vine | Ginebra | 8,4 | 19 | 30-50 | |
Ron Zacapa Centenario 23 años | Ron | 9,1 | 18 | 30-50 | |
Seagram's Extra Dry | Ginebra | 8,6 | 18 | 10-20 | |
Gin Xoriguer | Ginebra | 8,7 | 15 | 10-20 | |
Martin Miller's Artic Clarity | Ginebra | 9,2 | 15 | 20-30 | |
Talisker 10 años | Whisky | 9,1 | 15 | 30-50 | |
Bombay Sapphire | Ginebra | 7,4 | 14 | 10-20 | |
Bulldog Gin | Ginebra | 8,1 | 14 | 20-30 | |
Lagavulin 16 | Whisky | 9,5 | 14 | 30-50 | |
The London Gin Nº1 | Ginebra | 8,8 | 11 | 20-30 | |
Beefeater 24 | Ginebra | 6,5 | 10 | 20-30 | |
Chivas Regal 12 años | Whisky | 7,8 | 10 | 20-30 | |
Gin Mare | Ginebra | 8,5 | 10 | 30-50 | |
Ron Zacapa Centenario 25 años XO | 25 | Ron | 9,4 | 10 | 50-100 |
The Macallan Fine Oak 12 | Whisky | 8,6 | 10 | 50-100 | |
Cardhu 12 | Whisky | 7,9 | 9 | 20-30 | |
Citadelle Reserva | 2008 | Ginebra | 8,7 | 9 | 30-50 |
Laphroaig 10 years | Whisky | 8,8 | 9 | 30-50 | |
Larios 12 | Ginebra | 8,6 | 9 | 10-20 | |
Mombasa Club | Ginebra | 8,5 | 9 | 20-30 | |
Pink 47 London Dry Gin | Ginebra | 8,6 | 9 | 10-20 | |
Bloom Premium Gin | Ginebra | 8,5 | 8 | 30-50 | |
Fever-Tree Elderflower Tonic Water | Licor | 8,2 | 8 | 0-5 | |
Fever-Tree Mediterranean Tonic Water | Licor | 9,1 | 8 | 0-5 | |
Fever-Tree Naturally Light Tonic Water | Licor | 8,3 | 8 | 0-5 | |
Fever-Tree Premium Lemon Tonic | Licor | 6,8 | 8 | 0-5 | |
Junipero Gin | Ginebra | 8,6 | 8 | 30-50 | |
La Bota de Brandy Nº 13 | Brandy | 9,2 | 8 | - | |
The Macallan 18 años | Whisky | 9,6 | 8 | 100+ | |
Blackwood´s Vintage Gin | 2006 | Ginebra | 8,5 | 7 | - |
Brecon Gin “Special Reserve” | Ginebra | 9,1 | 7 | 10-20 | |
Cardenal Mendoza Solera Gran Reserva | Brandy | 9,4 | 7 | 20-30 | |
Fever-Tree Premium Indian Tonic Water | Licor | 8,0 | 7 | 0-5 | |
Fifty Pounds Gin | Ginebra | 8,1 | 7 | 20-30 | |
Gin Rives Premiun Tridestilada Especial | Ginebra | 8,6 | 7 | 20-30 | |
Imagin | Ginebra | 8,4 | 7 | 10-20 | |
Johnnie Walker Green Label 15 | Whisky | 9,0 | 7 | 30-50 | |
Luis Felipe | Brandy | 9,6 | 7 | 50-100 | |
Martin Miller's Westbourne Dry Gin | Ginebra | 9,7 | 7 | 30-50 | |
Monkey 47 | Ginebra | 9,3 | 7 | 30-50 | |
Nº 209 | Ginebra | 9,0 | 7 | 30-50 | |
Saffron Premium Gin | Ginebra | 6,9 | 7 | 20-30 | |
Alma de Magno | Brandy | 8,3 | 6 | 10-20 | |
Gin Blue Ribbon | Ginebra | 8,9 | 6 | 20-30 | |
Larios 1866 Gran Reserva | Brandy | 8,8 | 6 | 30-50 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.