Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cerveza Brabante Oscura | España | Negra | 8,0 | 48 | 1.62 |
Cerveza Brabante Oro | España | Otros | 8,1 | 47 | 2.25 |
Cerveza 1906 Reserva Especial | España | Otros | 8,7 | 31 | 0.77 |
Cerveza Cruzcampo Gran Reserva 1904 | España | Lager | 7,9 | 29 | 0 |
Cerveza Turia Märzen | España | Tostada | 8,2 | 25 | 1.2 |
Cerveza A.K. DAMM | España | Lager | 8,0 | 24 | 0.9 |
Cerveza Voll Damm | España | Lager | 8,3 | 24 | 1.5 |
Cerveza Inedit | España | Otros | 7,3 | 23 | 3.75 |
Cerveza Alhambra Reserva 1925 | España | Lager | 8,6 | 20 | 1.2 |
Cerveza La Socarrada | España | Otros | 7,3 | 20 | 3.0 |
Cerveza Ámbar Export tres maltas | España | Otros | 8,7 | 17 | 0.65 |
Cerveza San Miguel Selecta XV | España | Lager | 8,0 | 15 | 1.0 |
Cerveza Tyris | España | Otros | 7,9 | 15 | 2.1 |
Cerveza Altura de vuelo | España | Otros | 7,7 | 14 | 2.0 |
Cerveza Ambar Caesar Augusta | España | Otros | 8,2 | 13 | 0.7 |
Cerveza 1906 Red vintage | España | Otros | 9,2 | 11 | 1.0 |
Cerveza Er Boquerón | España | Ale | 6,2 | 11 | 2.6 |
Cerveza Cruzcampo | España | Lager | 7,5 | 10 | 0 |
Cerveza Estrella Damm | España | Lager | 5,7 | 10 | 1.0 |
Cerveza Vipa | España | Otros | 7,9 | 10 | 3.0 |
Cerveza Alhambra reserva roja | España | Roja | 9,2 | 9 | 1.1 |
Cerveza Au Yeah! | España | Ale | 8,4 | 9 | 2.0 |
Cerveza DouGall´s 942 | España | Ale | 8,9 | 9 | 2.0 |
Cerveza Legado de Yuste | España | De abadía | 8,0 | 9 | 0 |
Cerveza Montmirà Penyagolosa | España | Otros | 8,7 | 9 | 1.95 |
Cerveza Moritz | España | Lager | 7,6 | 9 | 1.3 |
Cerveza Rosita | España | Otros | 8,1 | 9 | 1.85 |
Cerveza San Miguel Especial | España | Lager | 7,5 | 9 | 0.35 |
Cerveza Amstel | España | Otros | 5,8 | 8 | 0.42 |
Cerveza Burro de Sancho Rubia | España | Ale | 8,1 | 8 | 1.0 |
Cerveza Estrella de Galicia | España | Lager | 8,4 | 8 | 1.0 |
Cerveza Franziskaner Weissbier Kristallklar | España | Otros | 7,5 | 8 | 0 |
Cerveza Naparbier ZZ+ Amber Ale | España | Otros | 8,4 | 8 | 2.3 |
Cerveza San Miguel 1516 | España | Lager | 6,9 | 8 | 0.87 |
Cerveza Amstel Oro | España | Lager | 8,3 | 7 | 0.8 |
Cerveza Heineken Lager | España | Lager | 7,4 | 7 | 1.0 |
Cerveza Mahou 5 estrellas | España | Lager | 7,4 | 7 | 0.52 |
Cerveza Mahou Clásica | España | Lager | 6,7 | 7 | 0.4 |
Cerveza Paqui Brown | España | Ale | 8,3 | 7 | 2.2 |
Cerveza Riu Rau | España | Ale | 7,7 | 7 | 2.15 |
Cerveza Ambar 1900 | España | Ale | 7,2 | 6 | 0.78 |
Cerveza Burro de Sancho Roja | España | Ale | 7,5 | 6 | 1.0 |
Cerveza Spigha Voramar | España | Ale | 8,2 | 6 | 2.25 |
Cerveza Alhambra negra | España | Otros | 8,4 | 5 | 1.2 |
Cerveza Burro de Sancho Negra | España | Ale | 7,4 | 5 | 1.0 |
Cerveza Cervesa del montseny + blat | España | Otros | 7,3 | 5 | 2.15 |
Cerveza del montseny lupulus | España | Ale | 8,4 | 5 | 0 |
Cerveza Dougall's Leyenda | España | Ale | 8,8 | 5 | 1.95 |
Cerveza Fort Barcelona Pale Ale Tradition | España | Artesanales | 8,3 | 5 | 2.0 |
Cerveza Mahou Negra | España | Lager | 7,7 | 5 | 1.5 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.