Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cerveza Brabante Oscura | España | Negra | 8,0 | 48 | 1.62 |
Cerveza Brabante Oro | España | Otros | 8,1 | 47 | 2.25 |
Cerveza 1906 Reserva Especial | España | Otros | 8,7 | 31 | 0.77 |
Cerveza Cruzcampo Gran Reserva 1904 | España | Lager | 7,9 | 29 | 0 |
Cerveza Turia Märzen | España | Tostada | 8,2 | 25 | 1.2 |
Cerveza A.K. DAMM | España | Lager | 8,0 | 24 | 0.9 |
Cerveza Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrüb | Alemania | Otros | 8,4 | 24 | 1.58 |
Cerveza Voll Damm | España | Lager | 8,3 | 24 | 1.5 |
Cerveza Inedit | España | Otros | 7,3 | 23 | 3.75 |
Cerveza La Trappe Tripel | Países Bajos (Holanda) | Ale | 9,0 | 21 | 0 |
Cerveza Alhambra Reserva 1925 | España | Lager | 8,6 | 20 | 1.2 |
Cerveza La Socarrada | España | Otros | 7,3 | 20 | 3.0 |
Cerveza Trappistes Rochefort 10 | Bélgica | Trapense | 9,4 | 20 | 2.7 |
Cerveza Weltenburger Kloster Barock Dunkel | Alemania | Artesanales | 9,0 | 20 | 2.0 |
Cerveza Ámbar Export tres maltas | España | Otros | 8,7 | 17 | 0.65 |
Cerveza Franziskaner Weissbier Naturtrüb | Alemania | Otros | 8,5 | 17 | 1.1 |
Cerveza Judas | Bélgica | Ale | 8,5 | 17 | 1.35 |
Cerveza Affligem Double | Bélgica | Otros | 8,3 | 16 | 1.8 |
Cerveza Duvel Rode | Bélgica | Ale | 8,8 | 16 | 1.7 |
Cerveza Tripel Karmeliet | Bélgica | Ale | 9,3 | 16 | 3.75 |
Cerveza San Miguel Selecta XV | España | Lager | 8,0 | 15 | 1.0 |
Cerveza Tyris | España | Otros | 7,9 | 15 | 2.1 |
Cerveza Warsteiner Premium Verum | Alemania | Otros | 7,7 | 15 | 1.2 |
Cerveza Altura de vuelo | España | Otros | 7,7 | 14 | 2.0 |
Cerveza Grimbergen Dubbel Double | Bélgica | Otros | 8,8 | 14 | 1.8 |
Cerveza Hoegaarden | Bélgica | Otros | 8,4 | 14 | 1.2 |
Cerveza Ambar Caesar Augusta | España | Otros | 8,2 | 13 | 0.7 |
Cerveza Chimay Roja | Bélgica | Trapense | 8,5 | 13 | 2.0 |
Cerveza Westmalle Dubbel | Bélgica | Trapense | 8,6 | 13 | 6.1 |
Cerveza Delirium Tremens | Bélgica | Ale | 8,8 | 12 | 2.2 |
Cerveza Er Boquerón | España | Ale | 6,3 | 12 | 2.6 |
Cerveza Leffe Triple | Bélgica | De abadía | 9,1 | 12 | 1.6 |
Cerveza Paulaner Salvator | Alemania | Lager | 8,9 | 12 | 0 |
Cerveza 1906 Red vintage | España | Otros | 9,2 | 11 | 1.0 |
Cerveza Leffe Blonde | Bélgica | Otros | 8,5 | 11 | 0 |
Cerveza Orval | Bélgica | Trapense | 8,1 | 11 | 1.92 |
Cerveza Stella Artois | Bélgica | Lager | 8,0 | 11 | 1.3 |
Cerveza Weiss Damm | Alemania | Turbia | 7,0 | 11 | 1.1 |
Cerveza Carlsberg | Dinamarca | Lager | 7,4 | 10 | 0.5 |
Cerveza Chimay Azul | Bélgica | Ale | 9,0 | 10 | 4.0 |
Cerveza Coronita | México | Lager | 6,0 | 10 | 1.15 |
Cerveza Cruzcampo | España | Lager | 7,5 | 10 | 0 |
Cerveza Estrella Damm | España | Lager | 5,7 | 10 | 1.0 |
Cerveza La Trappe Cuadrupel | Países Bajos (Holanda) | Ale | 9,1 | 10 | 2.0 |
Cerveza Leffe Brune | Bélgica | Otros | 8,9 | 10 | 1.1 |
Cerveza Mahou maestra | Tostada | 8,8 | 10 | 1.0 | |
Cerveza Vipa | España | Otros | 7,9 | 10 | 3.0 |
Cerveza Alhambra reserva roja | España | Roja | 9,2 | 9 | 1.1 |
Cerveza Asahi | Japón | Lager | 7,6 | 9 | 1.5 |
Cerveza Au Yeah! | España | Ale | 8,4 | 9 | 2.0 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.