Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Brabante Oscura | España | Negra | 8,0 | 48 | 1.62 |
Brabante Oro | España | Otros | 8,1 | 47 | 2.25 |
1906 Reserva Especial | España | Otros | 8,7 | 31 | 0.77 |
Cruzcampo Gran Reserva 1904 | España | Lager | 7,9 | 29 | 0 |
A.K. DAMM | España | Lager | 8,0 | 24 | 0.9 |
Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrüb | Alemania | Otros | 8,4 | 24 | 1.58 |
Turia Märzen | España | Tostada | 8,3 | 24 | 1.2 |
Voll Damm | España | Lager | 8,3 | 24 | 1.5 |
Inedit | España | Otros | 7,3 | 23 | 3.75 |
Alhambra Reserva 1925 | España | Lager | 8,6 | 20 | 1.2 |
La Socarrada | España | Otros | 7,3 | 20 | 3.0 |
La Trappe Tripel | Países Bajos (Holanda) | Ale | 9,0 | 20 | 0 |
Weltenburger Kloster Barock Dunkel | Alemania | Artesanales | 9,0 | 20 | 2.0 |
Trappistes Rochefort 10 | Bélgica | Trapense | 9,5 | 19 | 2.7 |
Ámbar Export tres maltas | España | Otros | 8,7 | 17 | 0.65 |
Franziskaner Weissbier Naturtrüb | Alemania | Otros | 8,5 | 17 | 1.1 |
Judas | Bélgica | Ale | 8,5 | 17 | 1.35 |
Affligem Double | Bélgica | Otros | 8,3 | 16 | 1.8 |
Tripel Karmeliet | Bélgica | Ale | 9,3 | 16 | 3.75 |
Duvel Rode | Bélgica | Ale | 8,8 | 15 | 1.7 |
San Miguel Selecta XV | España | Lager | 8,0 | 15 | 1.0 |
Tyris | España | Otros | 7,9 | 15 | 2.1 |
Warsteiner Premium Verum | Alemania | Otros | 7,7 | 15 | 1.2 |
Altura de vuelo | España | Otros | 7,7 | 14 | 2.0 |
Grimbergen Dubbel Double | Bélgica | Otros | 8,8 | 14 | 1.8 |
Hoegaarden | Bélgica | Otros | 8,4 | 14 | 1.2 |
Ambar Caesar Augusta | España | Otros | 8,2 | 13 | 0.7 |
Chimay Roja | Bélgica | Trapense | 8,5 | 12 | 2.0 |
Delirium Tremens | Bélgica | Ale | 8,8 | 12 | 2.2 |
Paulaner Salvator | Alemania | Lager | 8,9 | 12 | 0 |
Westmalle Dubbel | Bélgica | Trapense | 8,5 | 12 | 6.1 |
1906 Red vintage | España | Otros | 9,2 | 11 | 1.0 |
Er Boquerón | España | Ale | 6,2 | 11 | 2.6 |
Leffe Blonde | Bélgica | Otros | 8,5 | 11 | 0 |
Leffe Triple | Bélgica | De abadía | 9,1 | 11 | 1.6 |
Stella Artois | Bélgica | Lager | 8,0 | 11 | 1.3 |
Weiss Damm | Alemania | Turbia | 7,0 | 11 | 1.1 |
Carlsberg | Dinamarca | Lager | 7,4 | 10 | 0.5 |
Chimay Azul | Bélgica | Ale | 9,0 | 10 | 4.0 |
Coronita | México | Lager | 6,0 | 10 | 1.15 |
Cruzcampo | España | Lager | 7,5 | 10 | 0 |
La Trappe Cuadrupel | Países Bajos (Holanda) | Ale | 9,1 | 10 | 2.0 |
Leffe Brune | Bélgica | Otros | 8,9 | 10 | 1.1 |
Mahou maestra | Tostada | 8,8 | 10 | 1.0 | |
Orval | Bélgica | Trapense | 8,1 | 10 | 1.92 |
Vipa | España | Otros | 7,9 | 10 | 3.0 |
Alhambra reserva roja | España | Roja | 9,2 | 9 | 1.1 |
Au Yeah! | España | Ale | 8,4 | 9 | 2.0 |
DouGall´s 942 | España | Ale | 8,9 | 9 | 2.0 |
Estrella Damm | España | Lager | 5,7 | 9 | 1.0 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.