Buscar vino 'D.O.Q. Priorat' más comentados - 2.482 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Secret del Priorat 2011 2011 Familia Torres 9,0 84 30-50
Perpetual 2013 2013 Familia Torres 8,8 78 30-50
Mas d'en Compte Blanc 2007 2007 Celler Cal Pla 8,1 70 10-20
Tocs 2005 2005 Finca Terres de Vidalba 8,2 60 20-30
19 10 Garnacha 2001 2001 Celler Dixneuf 7,8 51 -
Mas d´en Compte Blanc 2003 2003 Celler Joan Sangenís Juncosa 9,2 51 20-30
Clos Mogador 2000 2000 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,3 46 50-100
Camins del Priorat 2007 2007 Álvaro Palacios 7,9 43 10-20
Mas d'en Compte Blanc 2005 2005 Celler Cal Pla 8,6 43 -
Mas d'en Compte Blanc 2004 2004 Celler Cal Pla 8,9 42 -
Mas d´en Compte Blanc 2001 2001 Celler Joan Sangenís Juncosa 9,4 41 -
Clos Dominic Vinyes Altes 2002 2002 Celler Francisco Castillo 8,9 34 -
Clos Mogador 2001 2001 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,4 34 50-100
Clos Martinet 2001 2001 Mas Martinet Viticultors 9,4 32 50-100
Finca Dofí 2002 2002 Álvaro Palacios 8,9 30 50-100
Clos Mogador 2005 2005 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,4 29 50-100
Clos Martinet 2004 2004 Mas Martinet Viticultors 9,1 27 30-50
Clos Mogador 1999 1999 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,2 27 50-100
Clos Mogador 2003 2003 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,3 27 50-100
Martinet Bru 2002 2002 Mas Martinet Viticultors 8,6 24 -
Cims de Porrera 1998 1998 Cims de Porrera S.L. 8,9 23 -
Clos Dominic Vinyes Baixes 2005 2005 Celler Francisco Castillo 8,8 23 20-30
Clos Mogador 2002 2002 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,1 23 50-100
Clos Mogador 2004 2004 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,4 23 50-100
Embruix 2000 2000 Celler Vall Llach 8,4 23 -
Finca Dofí 2001 2001 Álvaro Palacios 9,2 23 50-100
Martinet Bru 2001 2001 Mas Martinet Viticultors 8,2 23 -
Les Terrasses 2004 2004 Álvaro Palacios 8,3 22 20-30
Martinet Bru 2000 2000 Mas Martinet Viticultors 8,5 22 -
Clos Dominic Blanc 2003 2003 Celler Francisco Castillo 8,4 21 -
Clos Mogador 1998 1998 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,2 21 50-100
Embruix de Vall Llach 2005 2005 Celler Vall Llach 8,4 21 10-20
Ferrer Bobet Vinyes Velles 2009 2009 Ferrer Bobet 9,2 21 20-30
Ferrer bobet 2007 2007 Ferrer Bobet 9,1 21 -
L'Ermita 1998 1998 Álvaro Palacios 9,6 21 100+
Clos Dominic Vinyes Baixes 2006 2006 Celler Francisco Castillo 8,8 20 20-30
Clos Mogador 2006 2006 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,1 20 50-100
Clos Dominic Vinyes Altes 2006 2006 Celler Francisco Castillo 9,0 19 30-50
Clos Martinet 2002 2002 Mas Martinet Viticultors 9,3 19 30-50
Ferrer Bobet 2008 2008 Ferrer Bobet 9,1 19 20-30
Finca Dofí 2000 2000 Álvaro Palacios 9,0 19 -
L'Ermita 2000 2000 Álvaro Palacios 9,6 19 100+
Mas d'en Compte Blanc 2006 2006 Celler Cal Pla 7,4 19 10-20
Clos Martinet 1998 1998 Mas Martinet Viticultors 8,9 18 -
Clos Martinet 2003 2003 Mas Martinet Viticultors 9,0 18 30-50
Ferrer Bobet 2006 2006 Ferrer Bobet 9,1 18 20-30
Finca Dofí 2004 2004 Álvaro Palacios 9,3 18 -
Finca Dofí 2007 2007 Álvaro Palacios 9,2 18 50-100
Clos Martinet 1999 1999 Mas Martinet Viticultors 8,6 17 50-100
Finca Dofí 2005 2005 Álvaro Palacios 9,3 17 50-100

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Personalizar
Rechazar todas
Aceptar