Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Masia El Altet High Quality | 2008 | Virgen Extra | 9,1 | 67 | 7-12 |
Masia El Altet High Quality | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 53 | 7-12 |
Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2006 | Virgen Extra | 8,2 | 51 | - |
Calvestra | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 44 | - |
Valseco virgen extra | 2006 | Virgen Extra | 8,3 | 44 | - |
Masia El Altet High Quality | 2006 | Virgen Extra | 8,5 | 43 | 7-12 |
Masia el Altet High Quality | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 30 | 12-20 |
Masia el Altet "Special Selection" | 2012 | Virgen Extra | 9,2 | 30 | - |
Masia el Altet "High-End" | 2012 | Virgen Extra | 9,3 | 26 | 12-20 |
Masia el Altet Premium | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 21 | 12-20 |
Masia El Altet Premium | 2009 | Virgen Extra | 9,1 | 18 | - |
Dauro de l'Empordà | Virgen Extra | 8,8 | 12 | 12-20 | |
Aubocassa | Virgen Extra | 9,1 | 9 | - | |
Parqueoliva | Virgen Extra | 8,6 | 7 | 7-12 | |
Segorbe Nostrum | 2006 | Virgen Extra | 8,8 | 7 | 4-7 |
Lágrima | Virgen Extra | 9,0 | 6 | 4-7 | |
Nodus Óleo | Virgen Extra | 7,7 | 6 | 4-7 | |
Pago Baldíos San Carlos | Virgen Extra | 8,8 | 6 | 7-12 | |
Castillo de Canena Reserva Familiar | Virgen Extra | 9,0 | 5 | 7-12 | |
Cuarcos de Otto | 2007 | Virgen Extra | 8,6 | 5 | - |
Farga 100 | Virgen Extra | 8,7 | 5 | - | |
Fuenroble | Virgen Extra | 8,5 | 5 | 4-7 | |
Solana de Cantos | 2022 | Virgen Extra | 8,9 | 5 | 12-20 |
Terrvs | 2014 | Virgen Extra | 8,7 | 5 | 7-12 |
Amanda Selecta | 2007 | Virgen Extra | 8,7 | 4 | 4-7 |
Baronia de Cabacés | Virgen Extra | 8,8 | 4 | 7-12 | |
Capicua | 2014 | Virgen Extra | 7,1 | 4 | 4-7 |
Castillo de Canena Primer Día de Cosecha | 2008 | Virgen Extra | 9,8 | 4 | - |
Escornalbou | Virgen Extra | 8,8 | 4 | 20+ | |
Iznaoliva | Virgen Extra | 7,6 | 4 | - | |
La Española | Virgen Extra | 7,3 | 4 | 4-7 | |
Los Aljibes | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 4 | 1-4 |
Martinez Zaballos Arbequina | 2023 | Virgen Extra | 7,6 | 4 | - |
Mozaira | 2023 | Virgen Extra | 7,3 | 4 | - |
Nodus Ocho Encinas | 2023 | Virgen Extra | 8,7 | 4 | - |
Oliespal | 2008 | Virgen Extra | 8,6 | 4 | 4-7 |
Oli Medi Ecológico | 2023 | Virgen Extra | 8,8 | 4 | - |
Oli Oli Arroniz. Ecológico | 2023 | Virgen Extra | 9,4 | 4 | - |
Terrvs | 2013 | Virgen Extra | 8,5 | 4 | - |
1881 | Virgen Extra | 8,4 | 3 | 1-4 | |
50-K | Virgen Extra | 9,3 | 3 | 12-20 | |
9 Oliveres Blanqueta | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 | |
Aceite de Oliva Virgen Extra Marques de Valdueza | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - | |
Actum | Virgen Extra | 8,2 | 3 | - | |
Albador de Artajo | Virgen Extra | 8,0 | 3 | 4-7 | |
AM Arbequina Aceites del Mediterraneo | Virgen Extra | 8,2 | 3 | 7-12 | |
Arzuaga Gran Selección | 2010 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | 4-7 |
Barranco Tagarina | 2007 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 7-12 |
Castillo de Canena infusionado al humo | 2014 | Virgen Extra | 7,4 | 3 | - |
Castillo de Tabernas Aceite Virgen Extra "Selección Gourmet" | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.