Buscar vino 'D.O.Q. Priorat' - 2.482 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Clos Mogador 2007 2007 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,2 14 50-100
Clos Petó 2007 2007 Clos Dominic 8,7 14 10-20
Martinet Bru 2007 2007 Mas Martinet Viticultors 8,4 14 10-20
Nita 2007 2007 Meritxell Pallejà 8,3 14 10-20
Clos Dominic Vinyes Altes 2007 2007 Celler Francisco Castillo 9,1 11 30-50
Gratallops de Alvaro Palacios 2007 2007 Álvaro Palacios 9,1 11 30-50
Solertia 2007 2007 Clos Mogador, S.C.C.L. 9,4 10 30-50
Clos Dominic Vinyes Baixes 2007 2007 Celler Francisco Castillo 9,0 9 20-30
Laurel 2007 2007 Clos i Terrasses 8,9 9 20-30
GR-174 2007 2007 Bell-Serrai Garsed E Hijos 8,6 9 5-10
Lo Mon 2007 2007 Trossos del Priorat 8,9 7 20-30
Les Terrases Viñas Viejas 2007 2007 Álvaro Palacios 8,6 7 30-50
Somni 2007 2007 Alfredo Arribas - Portal del Priorat 9,2 6 30-50
Lo Givot 2007 2007 Celler del Pont 8,8 6 30-50
Les Cousins La sagesse 2007 2007 Bodega Les Cousins Marc & Adrià 8,7 6 20-30
Odysseus Garnatxa Blanca 2007 2007 Puig Priorat 8,6 6 10-20
Les Crestes 2007 2007 Mas Doix 7,8 6 10-20
L'Ermita 2007 2007 Álvaro Palacios 9,5 5 100+
Nit de nin 2007 2007 Celler Nin 9,5 5 50-100
Les Terrasses 2007 2007 Álvaro Palacios 8,8 5 20-30
Clos Gebrat Crianza 2007 2007 Vinícola del Priorat 8,7 5 -
Clos Martinet 2007 2007 Mas Martinet Viticultors 8,3 5 30-50
Billo 2007 2007 Vinos Blai Ferre Just 8,3 5 5-10
Salmos 2007 2007 Familia Torres 7,9 5 20-30
Ferrer Bobet Selección Especial 2007 2007 Ferrer Bobet 9,5 4 50-100
Coma Blanca 2007 2007 Viticultors Mas d'en Gil 9,1 4 30-50
Tocs 2007 2007 Finca Terres de Vidalba 9,0 4 -
Cims de Porrera Cariñena 2007 2007 Cims de Porrera S.L. 8,9 4 30-50
Clos del Músic 2007 2007 Bodegas Pinord 8,9 4 20-30
Clos Dominic Blanc 2007 2007 Celler Francisco Castillo 8,9 4 20-30
Odysseus Etiqueta negra 2007 2007 Puig Priorat 8,9 4 30-50
Genium Ximenis 2007 2007 Genium Celler 8,8 4 10-20
Clos Peites Edición Limitada 2007 2007 Celler Mas Basté 8,8 4 -
La Guinardera 2007 2007 Arrels del Priorat S,C.P. 8,8 4 10-20
Embruix de Vall Llach 2007 2007 Celler Vall Llach 8,6 4 10-20
Coma Alta 2007 2007 Viticultors Mas d'en Gil 8,1 4 20-30
Riu 2007 2007 Trio Infernal 7,7 4 10-20
Clos Erasmus 2007 2007 Clos i Terrasses 9,4 3 100+
Pissarres 2007 2007 Costers del Priorat 9,3 3 -
Basseta 2007 2007 Mas Alta 9,2 3 50-100
Dits del terra 2007 2007 Terroir al límit 9,1 3 50-100
Solanes 2007 2007 Cims de Porrera S.L. 9,0 3 10-20
Clos Martinet Els Escurçons 2007 2007 Mas Martinet Viticultors 9,0 3 30-50
Cirerets 2007 2007 Mas Alta 8,9 3 30-50
Coma Vella 2007 2007 Viticultors Mas d'en Gil 8,8 3 20-30
Doix 2007 2007 Mas Doix 8,8 3 50-100
Les Brugueres 2007 2007 Scala Dei 8,5 3 10-20
Artigas 2007 2007 Mas Alta 8,5 3 20-30
Nunci Blanco 2007 2007 Mas De Les Pereres 8,5 3 20-30
Peites Crianza 2007 2007 Celler Mas Basté 8,3 3 -

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Personalizar
Rechazar todas
Aceptar