Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cerveza Cruzcampo Gran Reserva 1904 | España | Lager | 7,9 | 29 | 0 |
Cerveza A.K. DAMM | España | Lager | 8,0 | 24 | 0.9 |
Cerveza Voll Damm | España | Lager | 8,3 | 24 | 1.5 |
Cerveza Alhambra Reserva 1925 | España | Lager | 8,6 | 20 | 1.2 |
Cerveza San Miguel Selecta XV | España | Lager | 8,0 | 15 | 1.0 |
Cerveza Paulaner Salvator | Alemania | Lager | 8,9 | 12 | 0 |
Cerveza Stella Artois | Bélgica | Lager | 8,0 | 11 | 1.3 |
Cerveza Carlsberg | Dinamarca | Lager | 7,4 | 10 | 0.5 |
Cerveza Coronita | México | Lager | 6,0 | 10 | 1.15 |
Cerveza Cruzcampo | España | Lager | 7,5 | 10 | 0 |
Cerveza Estrella Damm | España | Lager | 5,7 | 10 | 1.0 |
Cerveza Asahi | Japón | Lager | 7,6 | 9 | 1.5 |
Cerveza Moritz | España | Lager | 7,6 | 9 | 1.3 |
Cerveza San Miguel Especial | España | Lager | 7,5 | 9 | 0.35 |
Cerveza Cobra | India | Lager | 6,5 | 8 | 1.4 |
Cerveza Estrella de Galicia | España | Lager | 8,4 | 8 | 1.0 |
Cerveza San Miguel 1516 | España | Lager | 6,9 | 8 | 0.87 |
Cerveza Staropramen Premium | República Checa | Lager | 6,7 | 8 | 1.25 |
Cerveza Amstel Oro | España | Lager | 8,3 | 7 | 0.8 |
Cerveza Heineken Lager | España | Lager | 7,4 | 7 | 1.0 |
Cerveza Mahou 5 estrellas | España | Lager | 7,4 | 7 | 0.52 |
Cerveza Mahou Clásica | España | Lager | 6,7 | 7 | 0.4 |
Cerveza Negra Modelo | México | Lager | 7,6 | 7 | 1.5 |
Cerveza Pilsner Urquell | República Checa | Lager | 7,8 | 7 | 1.3 |
Cerveza Beck´s | Alemania | Lager | 6,3 | 6 | 0 |
Cerveza Foster's | Australia | Lager | 7,0 | 6 | 2.5 |
Cerveza Grolsch | Países Bajos (Holanda) | Lager | 6,9 | 6 | 1.1 |
Cerveza Löwenbraü | Alemania | Lager | 7,9 | 6 | 0 |
Cerveza Super Bock | Portugal | Lager | 7,8 | 6 | 0.8 |
Cerveza Alhambra especial | España | Lager | 7,6 | 5 | 0.82 |
Cerveza Brahma | Brasil | Lager | 7,2 | 5 | 1.4 |
Cerveza Mahou Negra | España | Lager | 7,7 | 5 | 1.5 |
Cerveza Marlen | España | Lager | 8,0 | 5 | 1.26 |
Cerveza Alhambra Premium Lager | España | Lager | 7,3 | 4 | 1.0 |
Cerveza Birra Moretti | Italia | Lager | 7,4 | 4 | 1.05 |
Cerveza Budějovický Budvar Dark Lager | República Checa | Lager | 8,1 | 4 | 1.8 |
Cerveza Budweiser | Estados Unidos | Lager | 6,7 | 4 | 0.75 |
Cerveza Carmen | España | Lager | 8,5 | 4 | 2.0 |
Cerveza Coors | Estados Unidos | Lager | 6,1 | 4 | 1.34 |
Cerveza Cruz Campo gran reserva | España | Lager | 7,9 | 4 | 0 |
Cerveza Cusqueña Dorada (Golden Lager) | Perú | Lager | 8,7 | 4 | 2.0 |
Cerveza Damm Cerveza de Navidad 2020 | España | Lager | 8,2 | 4 | 0 |
Cerveza Duff | México | Lager | 7,1 | 4 | 0 |
Cerveza Gordon Finest Red | Bélgica | Lager | 8,5 | 4 | 1.7 |
Cerveza Mahou barrica original | España | Lager | 8,2 | 4 | 1.6 |
Cerveza Miller Draft | Estados Unidos | Lager | 7,7 | 4 | 0.75 |
Cerveza Pacífico | México | Lager | 8,1 | 4 | 0 |
Cerveza Peroni | Italia | Lager | 7,6 | 4 | 1.0 |
Cerveza Saaz Damm | España | Lager | 7,3 | 4 | 0.8 |
Cerveza San Miguel Selecta | España | Lager | 8,4 | 4 | 0.8 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.