Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cruzcampo Gran Reserva 1904 | España | Lager | 7,9 | 29 | 0 |
A.K. DAMM | España | Lager | 8,0 | 24 | 0.9 |
Voll Damm | España | Lager | 8,3 | 24 | 1.5 |
Alhambra Reserva 1925 | España | Lager | 8,6 | 20 | 1.2 |
San Miguel Selecta XV | España | Lager | 8,0 | 15 | 1.0 |
Paulaner Salvator | Alemania | Lager | 8,9 | 12 | 0 |
Stella Artois | Bélgica | Lager | 8,0 | 11 | 1.3 |
Carlsberg | Dinamarca | Lager | 7,4 | 10 | 0.5 |
Coronita | México | Lager | 6,0 | 10 | 1.15 |
Cruzcampo | España | Lager | 7,5 | 10 | 0 |
Estrella Damm | España | Lager | 5,7 | 9 | 1.0 |
Moritz | España | Lager | 7,6 | 9 | 1.3 |
San Miguel Especial | España | Lager | 7,5 | 9 | 0.35 |
Asahi | Japón | Lager | 7,8 | 8 | 1.5 |
Cobra | India | Lager | 6,5 | 8 | 1.4 |
Estrella de Galicia | España | Lager | 8,4 | 8 | 1.0 |
San Miguel 1516 | España | Lager | 6,9 | 8 | 0.87 |
Staropramen Premium | República Checa | Lager | 6,7 | 8 | 1.25 |
Amstel Oro | España | Lager | 8,3 | 7 | 0.8 |
Heineken Lager | España | Lager | 7,4 | 7 | 1.0 |
Mahou 5 estrellas | España | Lager | 7,4 | 7 | 0.52 |
Mahou Clásica | España | Lager | 6,7 | 7 | 0.4 |
Negra Modelo | México | Lager | 7,6 | 7 | 1.5 |
Pilsner Urquell | República Checa | Lager | 7,8 | 7 | 1.3 |
Beck´s | Alemania | Lager | 6,3 | 6 | 0 |
Foster's | Australia | Lager | 7,0 | 6 | 2.5 |
Grolsch | Países Bajos (Holanda) | Lager | 6,9 | 6 | 1.1 |
Löwenbraü | Alemania | Lager | 7,9 | 6 | 0 |
Super Bock | Portugal | Lager | 7,8 | 6 | 0.8 |
Brahma | Brasil | Lager | 7,2 | 5 | 1.4 |
Mahou Negra | España | Lager | 7,7 | 5 | 1.5 |
Marlen | España | Lager | 8,0 | 5 | 1.26 |
Alhambra especial | España | Lager | 7,8 | 4 | 0.82 |
Alhambra Premium Lager | España | Lager | 7,3 | 4 | 1.0 |
Birra Moretti | Italia | Lager | 7,4 | 4 | 1.05 |
Budějovický Budvar Dark Lager | República Checa | Lager | 8,1 | 4 | 1.8 |
Budweiser | Estados Unidos | Lager | 6,7 | 4 | 0.75 |
Carmen | España | Lager | 8,5 | 4 | 2.0 |
Coors | Estados Unidos | Lager | 6,1 | 4 | 1.34 |
Cruz Campo gran reserva | España | Lager | 7,9 | 4 | 0 |
Damm Cerveza de Navidad | España | Lager | 8,2 | 4 | 0 |
Duff | México | Lager | 7,1 | 4 | 0 |
Gordon Finest Red | Bélgica | Lager | 8,5 | 4 | 1.7 |
Mahou barrica original | España | Lager | 8,2 | 4 | 1.6 |
Miller Draft | Estados Unidos | Lager | 7,7 | 4 | 0.75 |
Pacífico | México | Lager | 8,1 | 4 | 0 |
Saaz Damm | España | Lager | 7,3 | 4 | 0.8 |
San Miguel Selecta | España | Lager | 8,4 | 4 | 0.8 |
Sapporo | Japón | Lager | 7,2 | 4 | 0 |
Steinburg | España | Lager | 7,3 | 4 | 0.68 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.