Buscar vino 'D.O. Utiel-Requena' - 1.244 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Aula syrah crianza 2007 2007 Bodegas CoviñasBodegas Coviñas 1 -
Aula Syrah crianza 2004 2004 Bodegas CoviñasBodegas Coviñas 7,9 2 5-10
Aula Tempranillo Cabernet Sauvignon Crianza 2002 2002 Bodegas CoviñasBodegas Coviñas 7,6 2 -
Aula Verdejo 2020 2020 Bodegas CoviñasBodegas Coviñas 8,0 8 -
Aula Verdejo 2019 2019 Bodegas CoviñasBodegas Coviñas 8,5 6 0-5
Avesdepaso 2011 2011 8,1 2 -
Azalea 2001 2001 Bodegas Torroja 7,7 1 -
Azalea. Chardonnay fermentado en barrica 2002 2002 Bodegas Torroja 7,8 1 -
B7 2013 2013 Cavas Marevia 6,8 1 -
Bassus 2016 2016 Hispano+SuizasHispano+Suizas 6,6 1 20-30
Bassus dulce 2017 2017 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,6 4 -
Bassus dulce 2011 2011 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,9 3 20-30
Bassus dulce 2013 2013 Hispano+SuizasHispano+Suizas 1 -
Bassus Dulce Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,5 7 20-30
Bassus Dulce 2018 2018 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,0 4 -
Bassus Finca Casilla Herrera 2016 2016 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,2 6 -
Bassus Finca Casilla Herrera 2012 2012 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,5 1 20-30
Bassus Finca Casilla Herrera 2013 2013 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,8 1 -
Bassus Finca Casilla Herrera 2011 2011 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,4 3 20-30
Bassus Finca Casilla Herrera 2019 2019 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,8 1 -
Bassus Pinot Noir 2021 2021 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,0 6 -
Bassus Pinot Noir 2015 2015 Hispano+SuizasHispano+Suizas 9,0 2 20-30
Bassus Pinot Noir 2017 2017 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,3 5 20-30
Bassus Pinot Noir 2014 2014 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,5 1 20-30
Bassus Pinot Noir 2020 2020 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,3 6 20-30
Bassus Pinot Noir 2009 2009 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,3 8 20-30
Bassus Pinot Noir 2008 2008 Hispano+SuizasHispano+Suizas 7,5 1 10-20
Bassus Pinot Noir 2016 2016 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,4 8 -
Bassus Pinot Noir 2006 2006 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,1 3 -
Bassus Pinot Noir 2011 2011 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,6 4 20-30
Bassus Pinot Noir 2012 2012 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,1 2 10-20
Bassus Pinot Noir 2010 2010 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,8 5 10-20
Bassus Pinot Noir 2013 2013 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,7 2 10-20
Bassus Pinot Noir 2007 2007 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,2 39 20-30
Bassus Pinot Noir 2018 2018 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,5 14 20-30
Bassus Pinot Noir Dulce 2019 2019 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,0 14 -
Bassus premium 2006 2006 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,7 20 20-30
Bassus Premium 2008 2008 Hispano+SuizasHispano+Suizas 8,7 7 10-20
Bassus Premium 2010 2010 Hispano+SuizasHispano+Suizas 9,1 2 20-30
Bercial Blanco Selección 2022 2022 Sierra NorteSierra Norte 8,0 6 10-20
Bercial Ladera los Cantos 2020 2020 Sierra NorteSierra Norte 8,2 8 10-20
Bercial Laderas Los Cantos 2018 2018 Sierra NorteSierra Norte 8,6 7 10-20
Bercial Vino de Parcela Blanco Selección 2021 2021 Sierra NorteSierra Norte 8,3 11 -
Beso de Rechenna 2006 2006 Freixenet 8,4 2 -
Beso de Rechenna 2009 2009 Freixenet 8,3 9 5-10
Beso de Rechenna 2008 2008 Freixenet 8,2 2 5-10
Beso de Rechenna 2013 2013 Freixenet 8,0 1 5-10
Beso de Rechenna Chardonnay. 2021 2021 R.E. Nº 2337 (B. Schenek,S.A.) para Cavas J.Hill. 7,0 1 5-10
Beso de Rechenna crianza 2007 2007 Freixenet 7,9 3 5-10
Beso de Rechenna crianza 2005 2005 Freixenet 7,5 4 5-10

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar