Buscar vino 'España, D.O. Montilla-Moriles' por añada - 378 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Pedro Ximénez de cosecha 2015 2015 Pérez Barquero 7,7 2 5-10
Alvear Pedro Ximenez de añada 2014 2014 Alvear 9,3 1 5-10
Don PX Toro de Albalá Joven 2014 2014 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 8,2 2 10-20
Piedra Luenga Bio 2014 2014 Bodegas Robles,S.A. 7,5 1 -
PX Marqués de la Vega 2014 2014 Galán Portero 9,1 1 5-10
Alvear Pedro Ximenez 2013 2013 Alvear 9,0 2 5-10
Alvear Px de Añada 37.5 cl. 2013 2013 Alvear 8,6 4 5-10
Alvear Fino en rama 2012 2012 Alvear 8,9 4 5-10
Castillo del Moral 2012 2012 Herederos de Torres Burgos 7,0 1 10-20
Don PX 2012 2012 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 7,1 1 10-20
Don P.X (0,75 L.) 2012 2012 0 10-20
Don P.X. (3/8) 2012 2012 0 5-10
OVNI 2012 2012 Equipo Navazos 1 5-10
Piedra Luenga Bio blanco joven coupage 2012 2012 Robles 7,2 1 5-10
Piedra Luenga Bio Verdejo 2012 2012 Robles 7,5 1 5-10
PX Marqués de la Vega 2012 2012 Galán Portero 8,8 2 5-10
Viña verde 2012 2012 Gracia Hermanos 7,7 1 0-5
Vino de Tinaja La Unión 2012 2012 Coop. A. La Unión 8,3 1 5-10
Alvear Pedro Ximénez Añada 2011 2011 Alvear 9,0 3 5-10
Alvear Pedro Ximenez de Sacristia 2011 2011 Bodega Alvear 9,4 1 30-50
Ovni 2011 2011 Equipo Navazos 8,5 6 5-10
Pedro Ximenez de Cosecha 2011 2011 Pérez Barquero 1 5-10
PX Marqués de la Vega 2011 2011 Galán Portero 9,2 2 5-10
Don PX 2010 2010 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 8,5 6 10-20
Viña verde 2010 2010 Gracia Hermanos 8,1 1 0-5
Casa del Inca 2009 2009 Pérez Barquero 9,1 1 20-30
Pérez Barquero PX Cosecha 2009 2009 Pérez Barquero 9,0 2 5-10
Piedra Luenga Verdejo 2009 2009 Robles 7,0 1 -
Alvear Fino en Rama 2008 2008 Alvear 8,7 11 5-10
Alvear Pedro Ximenez añada 2008 2008 Alvear 8,1 3 5-10
Cerro Encinas Tinto 2008 2008 Marenas 8,3 1 10-20
Don P.X. 2008 2008 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 1 10-20
Don P.X. (3/8) 2008 2008 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 0 5-10
Don PX Albala 2008 2008 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 8,5 4 -
Alvear Pedro Ximenez cosecha 2007 2007 Alvear 8,1 2 -
Cañada Navarro 2007 2007 Bodegas Cañada Navarro 7,7 1 -
Don PX 2007 2007 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 8,4 8 10-20
Pérez Barquero PX Cosecha 2007 2007 Pérez Barquero 8,6 2 5-10
Alvear Fino en Rama 2006 2006 Alvear 8,8 2 5-10
Don PX 2006 2006 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 8,2 2 5-10
Casa del Inca 2005 2005 Pérez Barquero 8,3 4 -
Don PX 2005 2005 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 8,9 4 -
Alvear Px Cosecha 2004 2004 Alvear 8,3 4 -
Don PX 2004 2004 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 8,6 5 -
Pedro Ximénez de Añada 2004 2004 Alvear 7,9 3 -
Viña Verde 2004 2004 Gracia Hermanos 7,7 1 -
Alvear PX cosecha 2003 2003 Alvear 8,5 3 -
Don PX 2003 2003 Bodegas Toro AlbaláBodegas Toro Albalá 9,3 9 50-100
Pedro Ximenez de añada 2003 2003 Alvear 7,7 4 -
Pedro ximenez Gracia 2003 2003 Gracia Hnos. 8,0 1 -

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar