Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Masia El Altet High Quality | 2008 | Virgen Extra | 9,1 | 67 | 7-12 |
Masia El Altet High Quality | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 53 | 7-12 |
Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2006 | Virgen Extra | 8,2 | 51 | - |
Valseco virgen extra | 2006 | Virgen Extra | 8,3 | 44 | - |
Masia El Altet High Quality | 2006 | Virgen Extra | 8,5 | 43 | 7-12 |
Masia el Altet "High-End" | 2012 | Virgen Extra | 9,3 | 26 | 12-20 |
Masia el Altet Premium | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 21 | 12-20 |
Masia El Altet Premium | 2009 | Virgen Extra | 9,1 | 18 | - |
Castillo de Canena Reserva Familiar | Virgen Extra | 9,0 | 5 | 7-12 | |
Solana de Cantos | 2022 | Virgen Extra | 8,9 | 5 | 12-20 |
Capicua | 2014 | Virgen Extra | 7,1 | 4 | 4-7 |
Castillo de Canena Primer Día de Cosecha | 2008 | Virgen Extra | 9,8 | 4 | - |
Iznaoliva | Virgen Extra | 7,6 | 4 | - | |
La Española | Virgen Extra | 7,3 | 4 | 4-7 | |
Los Aljibes | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 4 | 1-4 |
Aceite de Oliva Virgen Extra Marques de Valdueza | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - | |
Actum | Virgen Extra | 8,2 | 3 | - | |
Castillo de Tabernas Aceite Virgen Extra "Selección Gourmet" | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - |
Mas d'en Guasch | 2007 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | 7-12 |
Masia El Altet High Quality | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
Masía El Altet Premium | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 12-20 |
Oro de Bailén Reserva Familiar Picual | 2013 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
Picualia AOVE3 | 2012 | Virgen Extra | 7,5 | 3 | 1-4 |
Serrata | Virgen Extra | 9,0 | 3 | 7-12 | |
Actum | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 2 | 4-7 |
Akropos | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 1-4 |
Alcalá Oliva | 2012 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | - |
Anima Aurea | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 | |
Bótxi | 2012 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | 7-12 |
Bravoleum virgen extra Picual | 2018 | Virgen Extra | 9,3 | 2 | 7-12 |
Campo El Goterón | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 4-7 |
Cerro del Tesoro | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 1-4 |
Cortijo La Torre | Virgen Extra | 7,7 | 2 | - | |
Dominus aceite de oliva virgen extra | 2008 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | - |
Grum. | Virgen Extra | 8,6 | 2 | - | |
Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 2 | 12-20 |
Marqués de Griñón Duo | 2011 | Virgen Extra | 2 | 7-12 | |
Masía El Altet High Quality | 2012 | Virgen Extra | 9,8 | 2 | 12-20 |
Melgarejo Picual | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 2 | - |
Merula 2013 | 2013 | Virgen Extra | 7,7 | 2 | - |
Núñez de Prado, cosecha 2014/2015 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | - | |
Olivar de Segura | Virgen Extra | 7,8 | 2 | 4-7 | |
OroBaena | Virgen Extra | 8,2 | 2 | - | |
Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2008 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | - |
Oro de canava | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 2 | 7-12 |
Señorío de Segura | Virgen Extra | 7,6 | 2 | 4-7 | |
Vivarium | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 |
Vivarium | 2012 | Virgen Extra | 8,5 | 2 | 4-7 |
5 elementos - 100% Picual | 2013 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
5 elementos secret blend Premium | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.