Buscar vino 'España' - 63.014 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
61 solera seleccionada Bodega Cuatro Rayas 7,9 3 -
61 vermouth tempranillo 2021 2021 Cuatro Rayas 7,0 1 5-10
69 arrobas 2016 2016 Bodegas Albamar 9,4 1 -
69 arrobas 2013 2013 Bodegas Albamar 9,0 1 5-10
69 Arrobas 2012 2012 Bodegas Albamar 9,6 2 -
6 al reves 2007 2007 Vintae Vinos 1 -
6 al revés 2011 2011 Vintae Vinos 8,3 1 5-10
6cepas6 Bodegas Perica 0 10-20
6 cepas blanco 2018 2018 Bodegas Perica 7,9 3 -
6 Cepas Negre 2009 2009 Bodegas Perica 0 10-20
6 elemento 2010 2010 Familia López Díaz-Alejo 8,0 2 10-20
6º elemento 2012 2012 Familia López Díaz-Alejo 9,5 3 10-20
6º elemento 2013 2013 Familia López Díaz-Alejo 9,2 2 10-20
6º elemento 2009 2009 Familia López Díaz-Alejo 9,3 1 10-20
6º Elemento 2015 2015 Familia López Díaz-Alejo 9,2 1 10-20
6º Elemento 2011 2011 Familia López Díaz-Alejo 8,9 8 10-20
6º Elemento 2016 2016 Familia López Díaz-Alejo 8,9 1 20-30
6º Elemento 2006 2006 Familia López Díaz-Alejo 9,2 4 10-20
6º Elemento 2021 2021 Bodega Sexto Elemento 9,1 1 20-30
6 Vinyes de Laurona 2002 2002 Celler Laurona 8,7 2 -
6 Vinyes de Laurona 2003 2003 Celler Laurona 8,0 7 30-50
6 Vinyes de Laurona 0 30-50
6 Vinyes de Laurona 2006 2006 Celler Laurona 8,8 7 30-50
6 X Pinot Noir 2011 2011 Celler de Capçanes 8,8 1 10-20
+7 2002 2002 Bodegas Pinord 8,1 2 -
+7 2006 2006 Bodegas Pinord 8,2 2 -
+7 2005 2005 Bodegas Pinord 8,2 2 -
+ 7 2009 2009 Bodegas Pinord 1 10-20
+ 7 2008 2008 Bodegas Pinord 0 10-20
+ 7 2010 2010 0 10-20
7103 Ancestral 2019 2019 7103 Petit Celler 8,0 1 10-20
7103 Rosado 2017 2017 7103 Petit Celler 8,4 1 5-10
750 2010 2010 Bodegas Nueva Valverde 8,2 5 -
750 2004 2004 Bodegas Nueva Valverde 8,1 6 -
750 2007 2007 Nueva Valverde 9,2 1 10-20
770 2005 2005 Elviwines 8,5 3 30-50
770 dolç 2004 2004 Elviwines 8,3 1 30-50
77 Rueda 2009 2009 Bodegas La Soterraña 8,2 1 0-5
7 cepas reserva 2010 2010 Solar de Samaniego 7,4 1 -
7 cupos 2011 2011 Casal de Armán 8,8 2 5-10
7 cupos 2015 2015 Casal de Armán 8,8 1 5-10
7 Cupos 2016 2016 Casal de Armán 7,9 7 5-10
7 Cupos 2017 2017 Casal de Armán 8,7 1 5-10
7 Cupos 2016 2016 Casal de Armán 7,8 1 5-10
7 Cupos Tinto 2015 2015 Casal de Armán 8,2 7 5-10
7 cupos treixadura 2017 2017 Casal de Armán 7,8 6 5-10
7 Desitjos 2015 2015 Batonnage Wine Company 7,0 1 5-10
7 Desitjos Tinto 2015 (D.O. Montsant) 2015 2015 Battonage Wine Company 8,3 1 5-10
7 fuentes 2019 2019 Suertes del marqués 8,6 1 10-20
7 Fuentes 2012 2012 Suertes del Marqués (Soagranorte) 8,5 7 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar