Buscar vino 'D.O.Q. Priorat' - 2.482 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Peites 2009 2009 Celler Mas Basté 7,2 4 5-10
"S" de Saó del Coster 2009 2009 Sao Del Coster 9,0 3 10-20
Odysseus Etiqueta Roja 2009 2009 Puig Priorat 8,9 3 20-30
Serras del Priorat 2009 2009 Clos Figueras 8,9 3 10-20
Artigas Blanc 2009 2009 Mas Alta 8,9 3 -
Petit Mas Sinén 2009 2009 Celler Burgos Porta 8,9 3 10-20
Les Manyes 2009 2009 Terroir al límit 8,8 3 100+
Barranc dels Closos Blanc 2009 2009 Mas Igneus 8,8 3 -
Formiga de Vellut 2009 2009 Clos Galena 8,6 3 10-20
Mas Mallola 2009 2009 Marco Abella 8,6 3 10-20
Scala dei negre 2009 2009 Scala Dei 8,3 3 -
Mas Plantadeta 2009 2009 Celler Sabaté 8,0 3 5-10
Porrera Vi de Vila de Vall Llach 2009 2009 Celler Vall Llach 9,4 2 30-50
Clos Penat 2009 2009 Celler Jordi Doménech 9,4 2 10-20
Ferrer Bobet Seleccion Especial 2009 2009 Ferrer Bobet 9,3 2 50-100
Mas Sinen 2009 2009 Celler Burgos Porta 9,3 2 20-30
Álvaro Palacios Gratallops 2009 2009 Álvaro Palacios 9,3 2 30-50
Akyles Tinto 2009 2009 Puig Priorat 9,2 2 10-20
Celler Cal Pla blanc 2009 2009 Celler Cal Pla 9,1 2 5-10
Dits del Terra 2009 2009 Terroir al límit 9,1 2 30-50
Arbossar 2009 2009 Terroir al límit 9,1 2 30-50
Mas Martinet Camí Pesseroles 2009 2009 Mas Martinet Viticultors 9,0 2 50-100
Manyetes Solertia 2009 2009 Clos Mogador, S.C.C.L. 8,9 2 30-50
Somni 2009 2009 Alfredo Arribas - Portal del Priorat 8,8 2 30-50
Artigas 2009 2009 Mas Alta 8,8 2 10-20
Mas d’en Compte Rosat 2009 2009 Celler Cal Pla 8,7 2 5-10
Ferral 2009 2009 Celler Castellet 8,7 2 10-20
Clos Abella 2009 2009 Marco Abella 8,6 2 30-50
Trio Infernal 0/3 2009 2009 Trio Infernal 8,6 2 10-20
Elios 2009 2009 Costers del Priorat 8,3 2 5-10
Humilitat 2009 2009 Vino, amor y fantasia 8,3 2 10-20
Les Brugueres 2009 2009 Scala Dei 8,3 2 10-20
Ònix Fusió 2009 2009 Vinícola del Priorat 8,2 2 10-20
Salmos 2009 2009 Familia Torres 8,1 2 20-30
Les Crestes 2009 2009 Mas Doix 8,0 2 10-20
Señorío de Convey 2009 2009 Cellers Unió 7,7 2 5-10
Badaceli 2009 2009 Bodegas y Viñedos de Cal Grau (Compañía de Viñedos Iberian) 7,5 2 -
Morlanda 2009 2009 Viticultors del Priorat 6,5 2 -
Álvaro Palacios Dofí (3/8) 2009 2009 Álvaro Palacios 9,4 1 30-50
Empit 2009 2009 Celler Castellet 9,3 1 10-20
La Basseta 2009 2009 Mas Alta 9,3 1 50-100
La Vinya del Vuit 2009 2009 La vinya del vuit 9,3 1 50-100
Embruix de Vall Llach 2009 2009 Celler Vall Llach 9,2 1 10-20
Mas Sinen Coster 2009 2009 Celler Burgos Porta 9,2 1 30-50
Nus de Mas d en Gil 2009 2009 Viticultors Mas d'en Gil 9,2 1 20-30
Ardiles Viognier 2009 2009 Merum Priorati 9,1 1 10-20
Aònia 2009 2009 Llicorella Vins S.L. 9,1 1 10-20
Humiltat 2009 2009 Huellas 9,0 1 5-10
Maius 2009 2009 Maius Viticultors 9,0 1 10-20
Clos Dominic blanc 2009 2009 Clos Dominic 8,9 1 20-30

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Personalizar
Rechazar todas
Aceptar