Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Masia el Altet "Special Selection" | 2012 | Virgen Extra | 9,2 | 30 | - |
Masia el Altet "High-End" | 2012 | Virgen Extra | 9,3 | 26 | 12-20 |
Segorbe Nostrum | 2006 | Virgen Extra | 8,8 | 7 | 4-7 |
Solana de Cantos | 2022 | Virgen Extra | 8,9 | 5 | 12-20 |
Terrvs | 2014 | Virgen Extra | 8,7 | 5 | 7-12 |
Martinez Zaballos Arbequina | 2023 | Virgen Extra | 7,6 | 4 | - |
Mozaira | 2023 | Virgen Extra | 7,3 | 4 | - |
Nodus Ocho Encinas | 2023 | Virgen Extra | 8,7 | 4 | - |
Oli Medi Ecológico | 2023 | Virgen Extra | 8,8 | 4 | - |
Oli Oli Arroniz. Ecológico | 2023 | Virgen Extra | 9,4 | 4 | - |
Terrvs | 2013 | Virgen Extra | 8,5 | 4 | - |
Cuquello 100 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | - | |
Masía El Altet Premium | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 12-20 |
Actum | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 2 | 4-7 |
Ayr Serrana de Espadán | Virgen Extra | 8,0 | 2 | - | |
Belluga First | Virgen Extra | 9,3 | 2 | 20+ | |
Bótxi | 2012 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | 7-12 |
Ducado de Segorbe | 2013 | Virgen Extra | 8,1 | 2 | 4-7 |
Eco Travadell | 2014 | Virgen Extra | 8,4 | 2 | - |
German Bordils | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 7-12 |
La Canal | 2013 | Virgen Extra | 7,1 | 2 | - |
Masía El Altet High Quality | 2012 | Virgen Extra | 9,8 | 2 | 12-20 |
Oilixir | 2014 | Virgen Extra | 8,2 | 2 | 7-12 |
Olisoy | 2014 | Virgen Extra | 7,0 | 2 | - |
Rafael Salgado | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 2 | 4-7 |
Segorbe Nostrum Intenso Sin Filtrar | Virgen Extra | 9,4 | 2 | 7-12 | |
Troya | Virgen Extra | 7,9 | 2 | - | |
Vivarium | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 |
Aceite de Oliva Nodus Oleo | 2023 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 |
Alolive Gold | 2019 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
Álvarez | 2014 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
AURORA REAL Arbequina | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
AURORA REAL Cornicabra | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Baldona Eco | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Baldona Romero Eco | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Belluga | 2013 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
Belluga First | 2020 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
Beniqueis | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Birdy | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
Birdy | 2013 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | - |
Birdy | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Casa Albert | 2014 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 4-7 |
Casalbert | 2012 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | - |
Casa Turús Alfafara | 2020 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
Casa Turús Picual | 2020 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 7-12 |
Cortijo la monja | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
Ducado de Segorbe | 2011 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | 4-7 |
Ecotravadell | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
El Campiñero | Virgen Extra | 7,5 | 1 | - | |
El Molló | 2013 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 1-4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.