Buscar vino 'D.O. Jumilla, 10-20 €' - 185 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Carchelo Ciento80 2021 2021 Bodegas Carchelo 8,5 10 10-20
Carchelo Rosé 2021 2021 Bodegas Carchelo 8,1 2 10-20
Carchelo Ciento80 2020 2020 Bodegas Carchelo 8,3 2 10-20
Carchelo Ciento80 Viñedo de Paraje 2019 2019 Bodegas Carchelo 8,6 3 10-20
Áltico viñedos Viñedos Singulares 2018 2018 Bodegas Carchelo 8,5 6 10-20
Áltico viñedos Viñedos Singulares 2017 2017 Bodegas Carchelo 8,6 2 10-20
Áltico viñas singulares crianza 2016 2016 Bodegas Carchelo 8,3 4 10-20
S Selecto Crianza 2016 2016 Bodegas Carchelo 8,2 2 10-20
Escarche 2015 (D.O. Jumilla) 2015 2015 Hacienda del Carche 8,8 3 10-20
Selecto Crianza 2015 2015 Bodegas Carchelo 8,1 2 10-20
Selecto Crianza 2014 2014 Bodegas Carchelo 8,5 7 10-20
Hacienda del Carche Monastrell & Cabernet Cepas Viejas 2013 2013 Hacienda del Carche 7,8 5 10-20
MMM Macho Man Monastrell 2013 2013 Casa Rojo Enología Creativa 8,1 4 10-20
Casa de la Ermita Idílico 2012 2012 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 8,3 5 10-20
Casa la Ermita Petit Verdot 2012 2012 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 8,3 3 10-20
MMM Macho Man Monastrell 2012 2012 Casa Rojo Enología Creativa 8,1 2 10-20
Alceño Premium 50 barricas/syrah 2011 2011 Bodegas Pedro Luis Martínez 8,3 2 10-20
Hacienda el Carche 2011 2011 Hacienda del Carche 7,2 1 10-20
Valtosca Syrah 2010 2010 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,3 10 10-20
Casa Castillo Valtosca 2010 2010 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,8 4 10-20
Juan Gil 18 Meses 2010 2010 Bodegas Hijos de Juan Gil 8,8 2 10-20
Casa de la Ermita Petit Verdot 2010 2010 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 8,4 1 10-20
Juan Gil 18 meses 2009 2009 Bodegas Hijos de Juan Gil 9,0 7 10-20
Valtosca 2009 2009 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,5 5 10-20
Summun 2009 2009 Bodegas Señorío de Barahonda 8,7 1 10-20
Alceño Monastrell 2009 2009 Bodegas Pedro Luis Martínez 8,6 1 10-20
Casa de la Ermita Petit Verdot 2009 2009 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 8,5 1 10-20
Crápula 2009 2009 Quorum 8,5 1 10-20
Divus 2009 2009 Bodegas Bleda 8,0 1 10-20
Altos del Cuadrado VVV 2009 2009 Altos del Cuadrado, S.L. 0 10-20
Juan Gil 18 Meses 2008 2008 Bodegas Hijos de Juan Gil 9,1 13 10-20
Sierva 2008 2008 Bodegas Carchelo 8,7 6 10-20
Crápula 2008 2008 Quorum 8,2 4 10-20
Olivares Dulce Monastrell 2008 2008 Olivares 9,0 3 10-20
Valtosca 2008 2008 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,7 3 10-20
Luzón Petit Verdot 2008 2008 Bodegas Luzón 8,3 1 10-20
Altos del Cuadrado VVV 2008 2008 Altos del Cuadrado, S.L. 0 10-20
Familia Pacheco Seleccion 2008 2008 Viña Elena Bodegas 0 10-20
Juan Gil 2007 2007 Bodegas Hijos de Juan Gil 8,2 22 10-20
Valtosca 2007 2007 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,3 20 10-20
Manos Colección Privada 2007 2007 Baron del Solar 9,3 5 10-20
Casa de La Ermita Petit Verdot 2007 2007 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 8,9 4 10-20
Silvano García Dulce Monastrell 2007 2007 Bodegas Silvano García 8,3 4 10-20
Divus 2007 2007 Bodegas Bleda 9,2 2 10-20
Xenysel 12 2007 2007 Xenysel 9,0 2 10-20
Sabatacha Petit Verdot 2007 2007 Bodegas BSI 7,7 2 10-20
Barón del Solar 2007 2007 Baron del Solar 8,4 1 10-20
Juan Gil Pedrera Alta 2007 2007 Bodegas Hijos de Juan Gil 8,1 1 10-20
Calzás Pie Franco 2006 2006 Xenysel 8,8 9 10-20
Altos de Luzón 2006 2006 Bodegas Luzón 8,5 8 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Personalizar
Rechazar todas
Aceptar