Buscar vino 'España, D.O. Jumilla' por añada - 870 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Juan Gil Rosado 2020 2020 Bodegas Juan Gil 8,8 1 10-20
La Servil 2020 2020 Bodegas Cerrón 9,1 1 20-30
Lunático Monastrell 2020 2020 Esencia Wines 8,3 5 10-20
Luzon Colección Monastrell 2020 2020 Bodegas Luzón 8,4 3 5-10
Mindoro 2020 2020 Bodegas Luzón 8,2 1 10-20
Olivares Dulce Monastrell 2020 2020 Bodega Olivares 9,2 2 10-20
Ontalba Equilibrista 2020 2020 Ontalba Soc. Coop. De C-LM 7,9 5 -
Paraje Marin. 2020 2020 Bodegas Viña Elena,S.L. 8,0 1 5-10
Silvano García 4 meses monastrell 2020 2020 Bodegas Silvano García 8,4 4 5-10
Verdejo Mediterráneo 2020 2020 Pio del Amo 8,0 3 -
Alceño Twelve Monastrell 2019 2019 Alceño 8,1 3 -
Altico Viñedos Singulares 2019 2019 Bodegas Carchelo 8,9 5 -
Altos de Luzon Monastrell 2019 2019 Bodegas Luzón 8,4 4 10-20
Amatus dulce 2019 2019 Bodegas Bleda 8,5 3 5-10
Carchelo Ciento80 Viñedo de Paraje 2019 2019 Bodegas Carchelo 8,6 3 10-20
Carchelo Roble 2019 2019 Bodegas Carchelo 8,3 5 5-10
Carchelo Rosé 2019 2019 Bodegas Carchelo 7,9 4 -
Casa Castillo El Molar 2019 2019 Casa Castillo 9,4 1 10-20
Casa Castillo Vino de Finca 2019 2019 Casa Castillo 9,2 1 10-20
Casa de la Ermita Crianza 2019 2019 Esencia Wines 8,5 11 5-10
Castillo de Jumilla 2019 2019 Bodegas Bleda 8,6 8 5-10
El Cerrico 2019 2019 Bodegas Cerrón 9,0 2 50-100
Equilibrio 9 monastrell 2019 2019 Sierra NorteSierra Norte 8,5 11 5-10
Eya blanco 2019 2019 Bodegas Carchelo 7,9 3 -
Eya Monastrell 2019 2019 Bodegas Carchelo 8,0 3 5-10
Juan Gil 2019 2019 Juan Gil 8,4 1 5-10
Juan Gil Blanco Moscatel 2019 2019 Bodegas Hijos de Juan Gil 7,0 1 5-10
Juan Gil. Etiqueta plata 2019 2019 Juan Gil 1 10-20
Lunático Monastrell 2019 2019 Esencia Wines 8,9 7 10-20
Olivares Tinto 2019 2019 Bodegas Olivares 8,3 5 -
Pacheco Selección para Paco 2019 2019 Pacheco 8,2 1 10-20
Paraje Marín 2019 2019 Viña Elena Bodegas 8,6 2 5-10
Remordimiento blanco 2019 2019 Bodegas Cerrón 9,1 1 5-10
Señorío de Tobarra 2019 2019 Coop. Nuestra Señora de la Encarnación 8,0 2 5-10
Silvano García 4 meses 2019 2019 Bodegas Silvano García 8,3 2 5-10
Silvano García Dulce 2019 2019 Bodegas Silvano García 8,9 9 10-20
Silvano García Etiqueta Negra 2019 2019 Silvano García 8,1 1 10-20
Silvano Garcia Monastrell Etiqueta Negra 2019 2019 Bodegas Silvano García 8,4 3 5-10
Stratum Wines " La Servil" Monastrell 2019 2019 Bodegas Cerrón 9,0 4 10-20
Thader Crianza 2019 2019 Esencia Wines 8,2 1 0-5
Xenysel pie franco orgánico 2019 2019 Xenysel 8,7 1 5-10
Alceño Rosado 2018 2018 Alceño 7,5 4 -
Alceño Syrah 50 Barricas Premium 2018 2018 Alceño 8,3 10 5-10
Áltico viñedos Viñedos Singulares 2018 2018 Bodegas Carchelo 8,5 6 10-20
Altoranza 2018 2018 Bodegas Luzón 7,0 2 0-5
Bruma del Estrecho Parcela Navajuelos 2018 2018 Viña Elena 9,4 1 -
Carchelo roble 2018 2018 Carchelo 7,8 1 5-10
Casa Castillo El molar 2018 2018 Casa Castillo 8,5 1 10-20
Casa Castillo pie franco viñas viejas 2018 2018 Viticultores Cosecheros. Bodegas Casa Castillo, S.L. 9,1 1 30-50
Casa Castillo Vino de Finca 2018 2018 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,8 2 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar