Buscar vino 'D.O. Toro' - 1.398 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Novellum 2008 2008 Bodega Rejadorada 0 5-10
Numanthia (Magnum) 2008 2008 Bodega Numanthia 0 50-100
Pintia Jeroboam 2008 2008 Bodegas y Viñedos Pintia 0 100+
Pintia Magnum 2008 2008 Bodegas y Viñedos Pintia 0 50-100
Sango 2008 2008 Bodega Rejadorada 0 10-20
Teso la Monja 2008 2008 Teso La Monja 0 0-5
Victorino (Magnum) 2008 2008 Teso La Monja 0 50-100
Viña Mayor Toro Vendimia seleccionada 2007 2007 Bodegas Viña Mayor 8,0 57 -
Almirez 2007 2007 Teso La Monja 8,4 35 10-20
Pintia 2007 2007 Bodegas y Viñedos Pintia 8,8 31 20-30
Victorino 2007 2007 Teso La Monja 9,0 29 30-50
Numanthia 2007 2007 Bodega Numanthia 8,7 22 30-50
San Roman 2007 2007 Bodegas y Viñedos Maurodos 8,9 16 20-30
Prima 2007 2007 Bodegas y Viñedos Maurodos 8,3 16 5-10
Alabaster 2007 2007 Teso La Monja 9,1 7 100+
Elias Mora Crianza 2007 2007 Dos Victorias C.B. 8,2 7 20-30
Termanthia 2007 2007 Bodega Numanthia 9,5 6 100+
Abdon Segovia 2007 2007 Vocarraje 9,0 5 10-20
Matador Cristina Iglesias 2007 2007 Bodega Matador 9,0 5 20-30
El Titán del Bendito 2007 2007 Bodega Dominio del Bendito 8,4 5 30-50
Matsu "El Recio" 2007 2007 Matsu 8,1 5 10-20
Corral de Campanas 2007 2007 Quinta de la Quietud 7,8 5 5-10
Castillo de Monte La Reina verdejo 2007 2007 Monte La Reina 7,7 5 -
Estancia Piedra Rosado 2007 2007 Estancia Piedra 7,3 5 -
Piedra Azul 2007 2007 Estancia Piedra 7,3 5 -
Camparrón selección 2007 2007 Bodegas Francisco Casas 6,9 5 5-10
Dominio del Bendito Las Sabias 2007 2007 Bodega Dominio del Bendito 8,9 4 10-20
Liberalia Cero 2007 2007 Liberalia Enológica 7,9 4 5-10
Yaso 2007 2007 Bodegas y Viñedos Del Sayago 7,6 4 5-10
Camparrón Novum 2007 2007 Bodegas Francisco Casas 6,8 4 0-5
Valbusenda Crianza 2007 2007 Valbusenda 8,7 3 -
Dominio del Bendito 2007 2007 Bodega Dominio del Bendito 8,7 3 -
Liberalia cuatro 2007 2007 Liberalia Enológica 8,5 3 5-10
Finca Sobreño crianza 2007 2007 Sobreño 8,5 3 5-10
Quinta el refugio (tinto) 2007 2007 Torreduero 7,9 3 -
Campiña Joven 2007 2007 Bodegas Campiña, S Coop 7,2 3 0-5
Munia Roble 2007 2007 Bodega Viñaguareña 7,2 3 5-10
Pintia (Magnum) 2007 2007 Bodegas y Viñedos Pintia 8,9 2 50-100
Valbusenda Roble 2007 2007 Valbusenda 8,9 2 -
Vetus 2007 2007 Bodegas Vetus 8,6 2 10-20
Dominio de Valdelacasa 2007 2007 Bodega Nexus & Frontaura 8,6 2 5-10
Muruve Crianza 2007 2007 Bodegas Frutos Villar 7,5 2 5-10
Bajoz Tinto Joven 2007 2007 Pagos del Rey 6,7 2 0-5
Titan del Bendito (prueba de barrica) 2007 2007 Bodega Dominio del Bendito 9,5 1 30-50
Pintia (Magnum) 2007 2007 Bodegas y Viñedos Pintia 9,3 1 50-100
Libranza Reserva Especial 2007 2007 Matarredonda 9,1 1 -
Albocela 2007 2007 Estancia Piedra 9,0 1 10-20
Cañus Verus 2007 2007 Bodegas Covitoro 9,0 1 5-10
Termes 2007 2007 Bodega Numanthia 9,0 1 5-10
Dominio del bendito crianza 2007 2007 Bodega Dominio del Bendito 8,9 1 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar