Buscar vino 'D.O. Montsant' - 1.361 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Acústic 2009 2009 Acústic Celler 8,5 6 10-20
Braó 2009 2009 Acústic Celler 8,7 5 20-30
Tros Blanc 2009 2009 Alfredo Arribas - Portal del Priorat 9,6 4 30-50
Mans de Samso 2009 2009 Vinyes d' En Gabriel 9,5 4 -
Coca i Fitó negre 2009 2009 Coca i Fitó SL 9,2 4 20-30
Roigenc 2009 2009 Celler Capafons-Ossó 8,6 4 5-10
Santes 2009 2009 Portal del Montsant 8,2 4 5-10
Etim Negre 2009 2009 Agrícola Falset-Marçà 8,2 4 5-10
La Carrerada 2009 2009 Orto Vins 9,4 3 20-30
Cabrida 2009 2009 Celler de Capçanes 9,0 3 30-50
Sui Generis 2009 2009 Celler Sui Generis 9,0 3 -
Santbru Blanc 2009 2009 Portal del Montsant 8,8 3 10-20
Dido 2009 2009 Venus La Universal 8,8 3 -
Mas Can Blau 2009 2009 Cellers Can Blau 8,6 3 -
Blau 2009 2009 Cellers Can Blau 8,6 3 5-10
Jaspí 2009 2009 Coca i Fitó SL 8,2 3 5-10
Joan d´Anguera 2009 2009 Cellers Joan d'Anguera 8,1 3 5-10
Auditori 2009 2009 Acústic Celler 9,3 2 30-50
Tros Negre 2009 2009 Alfredo Arribas - Portal del Priorat 9,3 2 30-50
Les Tallades de Cal Nicolau 2009 2009 Orto Vins 9,2 2 50-100
Elia 2009 2009 Ficaria vins 9,2 2 10-20
Laurona Plini 2009 2009 Celler Laurona 9,1 2 10-20
Sui Generis Criança 2009 2009 Celler Sui Generis 9,1 2 5-10
Les Sorts Blanc 2009 2009 Celler Coperatiu del Masroig 9,0 2 5-10
Brunus Rosé 2009 2009 Portal del Montsant 9,0 2 5-10
Coca i Fitó Rosa 2009 2009 Coca i Fitó SL 8,9 2 10-20
Vall del Calàs 2009 2009 Celler de Capçanes 8,7 2 10-20
BULA 2009 2009 Cellers Can Blau 8,6 2 5-10
L'Heravi 2009 2009 Vinyes d' En Gabriel 8,4 2 5-10
Can Blau 2009 2009 Cellers Can Blau 8,3 2 10-20
Laurona 2009 2009 Celler Laurona 8,3 2 10-20
Clos del Gos 2009 2009 Clos del Gos 8,2 2 -
Petit Gènesi 2009 2009 Vermunver 8,2 2 5-10
Llunara 2009 2009 Vinaterrers del Coll de Mora S.L. 8,2 2 10-20
Mas dels Mets 2009 2009 Coop. Agrícola Els Guiamets 7,3 2 0-5
Les Comes D Orto 2009 2009 Orto Vins 7,0 2 10-20
2 vb Blanc de Noirs de Capçanes 2009 2009 Celler de Capçanes 9,5 1 -
Mas Tortó 2009 2009 Celler de Capçanes 9,1 1 20-30
Les Pujoles 2009 2009 Orto Vins 9,0 1 30-50
Orto Vins Blanc d'Orto 2009 2009 Orto Vins 9,0 1 10-20
Palell 2009 2009 Orto Vins 9,0 1 30-50
17-XI 2009 2009 Buil & Giné 8,8 1 5-10
Venus 2009 2009 Venus La Universal 8,8 1 20-30
Terrós 2009 2009 La Cova dels Vins 8,7 1 10-20
Castell de les Pinyeres 2009 2009 Celler Coperatiu del Masroig 8,6 1 5-10
Finca l'Argatà 2009 2009 Cellers Joan d'Anguera 8,5 1 10-20
Genesi Selección 2009 2009 Vermunver 8,5 1 10-20
L'heravi 2009 2009 Vinyes d' En Gabriel 8,5 1 5-10
XYZ Tridimensional 2009 2009 Celler Aibar 8,5 1 -
Cap de Ruc 2009 2009 Celler Ronadelles 8,4 1 5-10

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar