Buscar vino 'España, 10-20 €' - 13.096 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
2 Vignerons 2011 2011 Viños de Encostas 7,8 1 10-20
2/x Pinot Noir 2007 2007 Celler de Capçanes 8,6 2 10-20
30 000 Maravedíes 2017 2017 Marañones 8,0 1 10-20
30.000 Maravedíes 2016 2016 Bodega MarañonesBodega Marañones 9,0 1 10-20
30.000 Maravedíes 2012 2012 Bodega MarañonesBodega Marañones 8,7 1 10-20
30.000 Maravedíes 2015 2015 Bodega MarañonesBodega Marañones 8,9 3 10-20
30000 Maravedíes 2018 2018 Marañones -Alma Carraovejas 9,4 1 10-20
30.000 maravedies 2015 (D.O. Vinos de Madrid) 2015 2015 Bodega MarañonesBodega Marañones 8,5 1 10-20
3000 Cepas 2010 2010 Lagar De Pintos 8,6 1 10-20
30 copelos 2014 2014 Lagar do Merens (José Merens) 8,5 1 10-20
30 Copelos 2017 2017 Lagar do Merens (José Merens) 9,1 2 10-20
30 Copelos 2008 2008 Lagar do Merens (José Merens) 9,0 3 10-20
30 Copelos 2009 2009 Lagar do Merens (José Merens) 9,0 2 10-20
30 Copelos 2011 2011 Lagar do Merens (José Merens) 8,2 2 10-20
30 Copelos 2010 2010 Lagar do Merens (José Merens) 8,7 9 10-20
30 Copelos 2013 2013 Lagar do Merens (José Merens) 8,8 2 10-20
32 cañas 2019 2019 Jorge Marcén Montesa 8,1 1 10-20
37 barricas 2004 2004 Bodegas Balcona 7,0 1 10-20
37 barricas 2005 2005 Bodegas Balcona 6,5 1 10-20
3 cepas muñana 2007 2007 Bodegas Muñana 9,4 1 10-20
3 de Olano Selección 2009 2009 García de Olano 8,8 1 10-20
3 Elementos Tempranillo 2013 2013 3Elementos Viñedos y Bodega 8,8 1 10-20
3 Elementos Tempranillo 2014 2014 3 Elementos Viñedos y Bodega, S.L. 9,0 1 10-20
3 miradas Alvear vino de pueblo 2017 2017 Alvear 8,8 1 10-20
3 Miradas La Viña de Antoñín 2017 2017 Alvear 8,9 1 10-20
3 Negres Cupatge 2005 2005 Celler Puig Romeu 8,0 1 10-20
3 Nits Urpina 2009 2009 Fundació AMPANS 9,0 1 10-20
3 patas 2005 2005 Canopy 9,3 1 10-20
3 picos 2007 2007 Bodegas Borsao 8,8 2 10-20
3 URA 2013 2013 Bodegas GRM (Grupo Reboreda Morgadío) 8,2 2 10-20
3 uves 2006 2006 Barranco Oscuro 8,3 3 10-20
4besos 2006 2006 Lar de Paula 7,3 1 10-20
4 gotes 2015 2015 0 10-20
4 Gotes 2018 2018 Alfredo Arribas 9,0 1 10-20
4 Llunes Monastrell 2013 2013 4 Llunes (Fontanars dels Alforins) 9,2 3 10-20
4 monos 2011 2011 4 Monos Viticultores 7,5 1 10-20
4 Monos 2013 2013 4 Monos Viticultores 8,8 1 10-20
4 Monos Albillo 2010 2010 4 Monos Viticultores 8,6 5 10-20
4 Monos albillo real 2013 2013 4 Monos Viticultores 8,8 1 10-20
4 Monos albillo real 2014 2014 4 Monos Viticultores 9,1 2 10-20
4Monos Albillo Real 2016 2016 4 Monos Viticultores 8,7 1 10-20
4 Monos Car 2015 2015 4 Monos Viticultores 7,3 1 10-20
4Monos GR10 2017 2017 4Monos 8,1 1 10-20
4 monos Tinto 2014 2014 4 Monos Viticultores 8,1 1 10-20
4V Barrica 2008 2008 Bodega Cuatro Vientos 9,3 1 10-20
575 Uvas de Cambrico 2007 2007 Viñas del Cámbrico 8,0 1 10-20
575 Uvas de Cámbrico 2009 2009 Viñas del Cámbrico 8,2 3 10-20
575 Uvas de Cámbrico 2008 2008 Viñas del Cámbrico 8,8 6 10-20
59H 35' 03'' Wine & Songs Vol. 1 2009 2009 Bodegas Señorío de Barahonda 8,2 1 10-20
5 DO´s 2012 2012 Abadia de Aribayos 8,2 1 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar