Cuenta de Juan Such - Restaurantes guardados (308)

RestauranteLocalidadProvinciaPuntuaciónComentariosFecha guardado
Mulandhara (CERRADO) Valencia Valencia 7.3 39 20/05/13 18:50
La Encina Palencia Palencia 6.1 4 26/03/13 17:01
Nikkei 225 (CERRADO) Madrid Madrid 7.5 8 08/03/13 23:35
Álbora Madrid Madrid 7.5 25 08/03/13 23:23
Mas Blayet Valencia Valencia 7.5 20 04/03/13 21:30
El Padre (CERRADO) Madrid Madrid 7.9 75 24/02/13 20:41
Filandon Madrid Madrid 7.5 10 08/02/13 12:01
Sambal Noja Cantabria 8.3 26 14/01/13 12:37
Kiaora (CERRADO) Valencia Valencia 7.7 25 07/12/12 20:20
Cal Paradís Vall d´Alba Castellón 8.3 32 05/12/12 21:01
La barra de Rías (CERRADO) Valencia Valencia 6.0 7 10/11/12 20:07
Cal Ton Vilafranca del Penedés Barcelona 7.2 15 30/09/12 19:49
Las Piscinas Villacarriedo Cantabria 7.9 64 15/08/12 17:57
534 Valencia Valencia 7.1 10 01/08/12 20:34
Bar Yagüe Bernardos Segovia 7.9 12 08/07/12 13:11
Rice Bar La Bomba Madrid Madrid 7.4 3 06/07/12 15:06
El Baret de Miquel Ruiz-cuiners Denia Alicante 8.1 36 26/06/12 17:22
L'Espai Mislata Valencia 7.4 2 22/04/12 12:54
La Tasquita de Enfrente Madrid Madrid 6.4 21 04/04/12 11:04
L´Alter Picassent Valencia 5.6 3 04/04/12 10:48
One VLC (Casino Cirsa Valencia) Valencia Valencia 8.1 1 03/04/12 11:03
Ars natura Cuenca Cuenca 9.4 17 31/03/12 08:46
Raff Cuenca Cuenca 7.3 14 31/03/12 08:46
Portal Fosc (CERRADO) Xativa Valencia 7.3 17 23/03/12 13:03
L'Espigo Denia Alicante 7.6 7 17/03/12 15:15

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar