Cuenta de Juan Such - Restaurantes guardados (308)

RestauranteLocalidadProvinciaPuntuaciónComentariosFecha guardado
Casa Vicent Valencia Valencia 7.3 19 21/08/08 19:03
Kerala Valencia Valencia 5.6 7 21/08/08 19:01
La Seu Denia Alicante 7.7 33 19/08/08 21:23
Monvínic (RESTAURANTE CERRADO) Barcelona Barcelona 8.5 55 29/07/08 16:23
Entrevins Valencia Valencia 7.6 114 27/07/08 21:59
L'Alfabega Valencia Valencia 5.4 29 26/07/08 21:44
Diblú Valencia Valencia 6.4 19 26/07/08 21:40
Taberna Gallega Valencia Valencia 5.4 7 26/07/08 21:20
El Tossal (CERRADO) Valencia Valencia 7.1 30 26/07/08 21:06
Balansiya Valencia Valencia 5.7 12 26/07/08 20:51
Kailuze (CERRADO) Valencia Valencia 7.8 37 26/07/08 19:59
Chust Godoy (CERRADO) Valencia Valencia 7.1 16 26/07/08 19:18
Aoyama Valencia Valencia 5.5 17 25/07/08 21:37
Ágora Valencia Valencia 5.8 2 25/07/08 11:43
Cervecería La Principal Valencia Valencia 6.6 45 25/07/08 11:41
DiverXO Madrid Madrid 8.5 118 23/07/08 14:07
Maralba Almansa Albacete 8.8 66 20/07/08 12:18
Casablanca - El Taller El Esparragal Murcia 8.9 19 19/07/08 20:31
El Campero Barbate Cádiz 7.1 45 19/07/08 20:24
Mesón de Pincelín Almansa Albacete 6.1 16 19/07/08 20:11
Ca Rafel Cocentaina Alicante 7.1 2 13/07/08 15:53
El Xato La Nucia Alicante 8.0 17 13/07/08 15:47
Casa el tio David Alfafara Alicante 8.4 32 13/07/08 15:41
Tragaltres (CERRADO) Valencia Valencia 6.7 23 12/07/08 21:43
Manga Sushi Bar (CERRADO) Valencia Valencia 6.1 19 12/07/08 21:36

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar