![]() |
Ciencia, sentido común y maestría cervecera: cómo evitar los errores más comunes a la hora de servir una cerveza
Verema
1 comentarios
Hay que reconocer que una cerveza bien fria en verano... Amstel nos cuenta cosas interesantes sobre la cerveza y su servicio, que también tienen cabida en nuestra comunidad.
|
![]() |
Desafío Xchef by Cervezas 1906
Verema
La final regional del DESAFÍO XCHEF by Cervezas 1906 ha reunido a ocho chefs de gran proyección de la Comunidad Valenciana para competir y ganar una plaza en la gran final de Madrid. Conoce a los ganadores
|
![]() |
¡Seguimos de estreno: Nuevas fichas de productos en Verema!
Verema
7 comentarios
Cómo ya os comentamos hace muy poco seguimos con las actualizaciones de las distintas secciones de Verema y en esta ocasión tocaban los productos: vinos, aceites, destilados y cervezas. A la izquierda de la imagen la nueva ficha de vino, a la derecha la antigua. ¿Cuál te gusta más?
RELACIONADOS
|
![]() |
La cerveza con sabor a turrón
Miryam777
23 comentarios
La cerveza con sabor a turrón, el último invento para estas Navidades. Amstel lanza una edición limitada de una bebida en el que predomina el característico perfil fresco junto al sabor dulce del turrón con miel. ¿qué os parece este tipo de productos????
|
![]() |
Escuela de cocina, buena cerveza y arroz en Valencia
Laura Berdejo
La escuela de hostelería valenciana de la Fundación Cruzcampo sigue generando fórmulas de éxito: ayer mismo estuvimos en una clase magistral a cargo del concursante de MasterChef 7 Marcos Villar.
|
| Cerveza | Cervecera | Tipo | País | Nota | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahou barrica original | Mahou-San Miguel | Lager | España | 8.19 | 4 |
| Gouden Carolus Classic | Brouwerij Het Anker | Ale | Bélgica | 8.89 | 4 |
| Spigha Na Valora | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.69 | 4 |
| Spigha Gurugú | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.45 | 4 |
| Zeta Hell | Zetabeer | Lager | España | 8.58 | 4 |
| Tarraco Amber | Jazz Beer | Otros | España | 9.4 | 3 |
| Carrefour l abbaye cerveza abadia | EMB 59178 | De abadía | Francia | 9.07 | 3 |
| Torquemada 25 Pale Ale | Torquemada | Ale | España | 7.93 | 3 |
| Keizer karel charles quint rouge | Haacht Brouwerij-brasserie | Ale | Bélgica | 8.7 | 3 |
| Bock Damm | Damm | Negra | España | 7.77 | 3 |
| Abbaye du Lys triple | Brasserie Grain D´Orge | De abadía | Francia | 8.9 | 3 |
| La Trappe Quadrupel Oak Aged | Bierbrouwerij de Koningshoeven | Trapense | Países Bajos (Holanda) | 9.5 | 3 |
| Club Premium Roja | Cervecería Nacional CN S.A. | Lager | Ecuador | 8.74 | 3 |
| 1906 Reserva Especial lata | Hijos de Rivera, S.A. | Otros | España | 9.07 | 3 |
| Santa Margarida | Lager | España | 7.0 | 3 | |
| Cusqueña Negra | Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston | Negra | Perú | 7.09 | 3 |
| Mateo & Bernabe 21 | Mateo y Bernabé Alimentos Artesanos | Artesanales | España | 8.38 | 3 |
| Barbar | Brasserie Lefebvre | Ale | Bélgica | 7.72 | 3 |
| Jupiler | Grupo Inbev | Lager | Bélgica | 7.7 | 3 |
| Omer | Bockor Bouwerij | Ale | Bélgica | 8.57 | 3 |
| Anchor Steam | Anchor Brewing | Otros | Estados Unidos | 8.33 | 3 |
| Kapuziner Weissbier mit feiner Hefe | Kulmbacher Braurei - Kulmbach ( Frankonia ) | Otros | Alemania | 8.0 | 3 |
| The Famous Taddy Porter | Samuel Smith | Stout | Reino Unido | 9.15 | 3 |
| Iguana IPA | Camino del Sol | Artesanales | Ecuador | 9.04 | 3 |
| Das Helle | Schwaben Bräu | Otros | Alemania | 7.2 | 3 |
| Paulaner München weissbier | Otros | Alemania | 8.53 | 3 | |
| Brewdog punk ipa | Brewdog | Ale | Reino Unido | 8.05 | 3 |
| Sagra IPA | Cerveza Sagra | Artesanales | España | 8.47 | 3 |
| Tsingtao | Tsingtao | Lager | China | 7.51 | 3 |
| Guinness Draught | Guinness Ltd | Negra | Irlanda | 8.17 | 3 |
| Nastro Azurro | Peroni | Lager | Italia | 7.1 | 3 |
| Sagra Cerveza Blanca de Trigo | Cerveza Sagra | Artesanales | España | 8.13 | 3 |
| Ballut | Ballut cerveza artesana | Artesanales | España | 8.27 | 3 |
| Bitburger Premium | Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH | Pils | Alemania | 7.1 | 3 |
| Dougall´s 942 IPA | Cervezas Artesanas de Cantabria S.L. | Ale | España | 8.87 | 3 |
| Budejovicky Budvar / Czechvár | Budweiser Brewery | Lager | República Checa | 8.72 | 3 |
| Gordon Five | Anthony Martin | Lager | Bélgica | 6.9 | 3 |
| Naparbier | Naparbier | Otros | España | 7.77 | 3 |
| Badúm | Cervezas Artesanas Baix Maestrat | Artesanales | España | 7.85 | 3 |
| Latitud Cero Catequilla | Cervecería La Paz | Lager | Ecuador | 9.12 | 3 |
| Grimbergen Belgian Pale Ale | Grimbergen | Ale | Bélgica | 7.9 | 3 |
| Bádum Alcachofa de Benicarló | Cervezas Artesanas Baix Maestrat | Artesanales | España | 8.45 | 3 |
| Chimay Triple | Bières de Chimay S.A. - Abbaye de Notre-Dame de Scourmont | Trapense | Bélgica | 8.69 | 3 |
| La Negra | Birra&Blues | Negra | España | 8.47 | 3 |
| Clausthaler | Binding Brauerei | Otros | Alemania | 7.65 | 3 |
| Erdinger Mit Heiner Hefe | Erdinger | Otros | Alemania | 8.9 | 3 |
| Chimay Blanca | Bières de Chimay S.A. - Abbaye de Notre-Dame de Scourmont | Ale | Bélgica | 7.93 | 3 |
| Páramo Brauhaus Golden Ale | Paramobrauhaus SA | Ale | Ecuador | 8.41 | 3 |
| Jacha, Jigo, Jiguera | Cerveza Ballut | Artesanales | España | 8.63 | 3 |
| Cuvée des trolls | Brasserie Dubuisson | Ale | Bélgica | 8.14 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.