![]() |
Ciencia, sentido común y maestría cervecera: cómo evitar los errores más comunes a la hora de servir una cerveza
Verema
1 comentarios
Hay que reconocer que una cerveza bien fria en verano... Amstel nos cuenta cosas interesantes sobre la cerveza y su servicio, que también tienen cabida en nuestra comunidad.
|
![]() |
Desafío Xchef by Cervezas 1906
Verema
La final regional del DESAFÍO XCHEF by Cervezas 1906 ha reunido a ocho chefs de gran proyección de la Comunidad Valenciana para competir y ganar una plaza en la gran final de Madrid. Conoce a los ganadores
|
![]() |
¡Seguimos de estreno: Nuevas fichas de productos en Verema!
Verema
7 comentarios
Cómo ya os comentamos hace muy poco seguimos con las actualizaciones de las distintas secciones de Verema y en esta ocasión tocaban los productos: vinos, aceites, destilados y cervezas. A la izquierda de la imagen la nueva ficha de vino, a la derecha la antigua. ¿Cuál te gusta más?
RELACIONADOS
|
![]() |
La cerveza con sabor a turrón
Miryam777
23 comentarios
La cerveza con sabor a turrón, el último invento para estas Navidades. Amstel lanza una edición limitada de una bebida en el que predomina el característico perfil fresco junto al sabor dulce del turrón con miel. ¿qué os parece este tipo de productos????
|
![]() |
Escuela de cocina, buena cerveza y arroz en Valencia
Laura Berdejo
La escuela de hostelería valenciana de la Fundación Cruzcampo sigue generando fórmulas de éxito: ayer mismo estuvimos en una clase magistral a cargo del concursante de MasterChef 7 Marcos Villar.
|
| Cerveza | Cervecera | Tipo | País | Nota | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel Especial | Grupo Mahou San Miguel | Lager | España | 7.45 | 9 |
| Moritz | Moritz | Lager | España | 7.6 | 9 |
| Leffe Radieuse | Inveb | De abadía | Bélgica | 8.75 | 9 |
| Rosita | Rosita | Otros | España | 8.09 | 9 |
| DouGall´s 942 | Cervezas Artesanas de Cantabria | Ale | España | 8.86 | 9 |
| Legado de Yuste | Heineken España | De abadía | España | 8.02 | 9 |
| Kirin Ichiban | Kirin Europa Alemania | Otros | Japón | 7.27 | 9 |
| Au Yeah! | Tyris | Ale | España | 8.36 | 9 |
| Alhambra reserva roja | Cervezas Alhambra | Roja | España | 9.21 | 9 |
| Westvleteren XII | Sint-Sixtusabdij Wesvleteren | Trapense | Bélgica | 9.88 | 8 |
| Amstel | Amstel | Otros | España | 5.82 | 8 |
| Micalet | Cervezas Micalet | Artesanales | 8.24 | 8 | |
| Estrella de Galicia | Hijos de Rivera SA | Lager | España | 8.38 | 8 |
| Sol | Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma | Pils | México | 5.45 | 8 |
| Staropramen Premium | Pivovary Staropramen A.S. | Lager | República Checa | 6.68 | 8 |
| Cobra | Cobra Beer | Lager | India | 6.48 | 8 |
| San Miguel 1516 | Grupo Mahou-San Miguel | Lager | España | 6.92 | 8 |
| Burro de Sancho Rubia | Daviyun, S.L. | Ale | España | 8.09 | 8 |
| La Trappe Dubbel | Bierbrouwerij de Koningshoeven | Trapense | Países Bajos (Holanda) | 9.31 | 8 |
| Franziskaner Weissbier Kristallklar | Spaten-Franziskaner | Otros | España | 7.48 | 8 |
| Naparbier ZZ+ Amber Ale | Naparbier | Otros | España | 8.42 | 8 |
| Heineken Lager | Heineken España | Lager | España | 7.43 | 7 |
| Isleña | Cervezas de Ibiza SL | Ale | 7.55 | 7 | |
| Grimbergen double-ambree | Cervecera Alken Maes | Otros | Bélgica | 9.01 | 7 |
| Negra Modelo | Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma | Lager | México | 7.58 | 7 |
| Schneider Weisse TAP 6 Unser Aventinus | G.Schneider & Sohn | Otros | Alemania | 8.73 | 7 |
| Praga Dark Lager | Budejovicky Mestansky Pivovar | Negra | República Checa | 6.6 | 7 |
| Riu Rau | Tyris | Ale | España | 7.7 | 7 |
| Affligem Blonde | Affligem Brouwerij | De abadía | Bélgica | 8.28 | 7 |
| Pilsner Urquell | Pilsner Urquell | Lager | República Checa | 7.84 | 7 |
| Mahou 5 estrellas | Mahou-San Miguel | Lager | España | 7.39 | 7 |
| Amstel Oro | Heineken España | Lager | España | 8.33 | 7 |
| Paqui Brown | Tyris | Ale | España | 8.28 | 7 |
| Mahou Clásica | Grupo Mahou | Lager | España | 6.65 | 7 |
| Super Bock Abadía | Unicer Brewery | De abadía | Portugal | 8.02 | 7 |
| Grevensteiner original | Brauerei C.& A. Veltins | Pils | Alemania | 8.38 | 6 |
| Grimbergen optimo bruno | Grimbergen | Otros | Bélgica | 8.84 | 6 |
| Brew Dog 5 A.M.Saint | Brew Dog | Ale | Reino Unido | 8.95 | 6 |
| Beck´s | Beck & co | Lager | Alemania | 6.3 | 6 |
| Erdinger Dunkel | Erdinger | Otros | Alemania | 7.87 | 6 |
| Affligem Triple | Heineken | De abadía | Bélgica | 9.19 | 6 |
| Desperados | Brasserie Fischer | Ale | Francia | 6.1 | 6 |
| Guinness Original | Guinness & Co | Negra | Irlanda | 7.82 | 6 |
| Grolsch | Grolsch | Lager | Países Bajos (Holanda) | 6.86 | 6 |
| Köstritzer Schwarzbier | Köstritzer Schwarzbierbrauerei | Negra | Alemania | 7.12 | 6 |
| Franziskaner Weißbier Dunkel | Spaten Franziskaner Braü | Pils | Alemania | 7.74 | 6 |
| Super Bock | Unicer | Lager | Portugal | 7.82 | 6 |
| Brew Dog PunK IPA | Brew Dog | Ale | Reino Unido | 8.62 | 6 |
| Burro de Sancho Roja | Daviyun, S.L. | Ale | España | 7.48 | 6 |
| Westmalle Tripel | Abdij Van De Trappisten Van Westmalle | Trapense | Bélgica | 9.23 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.