![]() |
Ciencia, sentido común y maestría cervecera: cómo evitar los errores más comunes a la hora de servir una cerveza
Verema
1 comentarios
Hay que reconocer que una cerveza bien fria en verano... Amstel nos cuenta cosas interesantes sobre la cerveza y su servicio, que también tienen cabida en nuestra comunidad.
|
![]() |
Desafío Xchef by Cervezas 1906
Verema
La final regional del DESAFÍO XCHEF by Cervezas 1906 ha reunido a ocho chefs de gran proyección de la Comunidad Valenciana para competir y ganar una plaza en la gran final de Madrid. Conoce a los ganadores
|
![]() |
¡Seguimos de estreno: Nuevas fichas de productos en Verema!
Verema
7 comentarios
Cómo ya os comentamos hace muy poco seguimos con las actualizaciones de las distintas secciones de Verema y en esta ocasión tocaban los productos: vinos, aceites, destilados y cervezas. A la izquierda de la imagen la nueva ficha de vino, a la derecha la antigua. ¿Cuál te gusta más?
RELACIONADOS
|
![]() |
La cerveza con sabor a turrón
Miryam777
23 comentarios
La cerveza con sabor a turrón, el último invento para estas Navidades. Amstel lanza una edición limitada de una bebida en el que predomina el característico perfil fresco junto al sabor dulce del turrón con miel. ¿qué os parece este tipo de productos????
|
![]() |
Escuela de cocina, buena cerveza y arroz en Valencia
Laura Berdejo
La escuela de hostelería valenciana de la Fundación Cruzcampo sigue generando fórmulas de éxito: ayer mismo estuvimos en una clase magistral a cargo del concursante de MasterChef 7 Marcos Villar.
|
| Cerveza | Cervecera | Tipo | País | Nota | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Westmalle Tripel | Abdij Van De Trappisten Van Westmalle | Trapense | Bélgica | 9.23 | 6 |
| Burro de Sancho Roja | Daviyun, S.L. | Ale | España | 7.48 | 6 |
| Spigha Voramar | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.21 | 6 |
| Foster's | Foster's Group | Lager | Australia | 6.95 | 6 |
| Montseny malta | Companyia Cervesera del Montseny | Ale | España | 7.72 | 5 |
| Quilmes | Cervecería y Maltería Quilmes Saica | Otros | Argentina | 7.58 | 5 |
| Brahma | Brahma | Lager | Brasil | 7.18 | 5 |
| Grimbergen Blonde | Alken-Maes Brasseries SA | Ale | Bélgica | 8.3 | 5 |
| Leffe Royale | Abbaye de Leffe | De abadía | Bélgica | 9.3 | 5 |
| Marlen | La zaragozana s.a | Lager | España | 7.98 | 5 |
| L´Abbaye | Massy Cedex, con licencia de L´Abbaye Saint-Paul de Wisques. | De abadía | Francia | 9.0 | 5 |
| Trappistes Rochefort 8 | Abbaye de Notre-Dame de Saint-Rémy ( Rochefort ) | Trapense | Bélgica | 8.96 | 5 |
| Alhambra especial | Cervezas Alhambra | Lager | España | 7.57 | 5 |
| Burro de Sancho Negra | Daviyun, S.L. | Ale | España | 7.35 | 5 |
| Delirium Nocturnum | Huyghe Brewery | Ale | Bélgica | 8.58 | 5 |
| Dougall's Leyenda | Cervezas Artesanas de Cantabria | Ale | España | 8.78 | 5 |
| Weltenburger Kloster Hefe-WeiBbier Helll | Waltenburger | Otros | Alemania | 8.54 | 5 |
| Mahou Negra | mahou | Lager | España | 7.7 | 5 |
| Cherusker Súper Doble | Cherusker | Ale | Ecuador | 8.69 | 5 |
| San Miguel Manila | Mahou-San Miguel | Ale | España | 8.23 | 5 |
| Cerveza del montseny lupulus | Ale | España | 8.38 | 5 | |
| Smoky Porter | Tyris | Porter | España | 8.7 | 5 |
| Fort Barcelona Pale Ale Tradition | Fort | Artesanales | España | 8.34 | 5 |
| Mons. negra | Maltamons | Stout | España | 7.36 | 5 |
| Alhambra negra | Cervezas Alhambra | Otros | España | 8.42 | 5 |
| Cherusker Toro Negro Oatmeal Stout | Cherusker | Stout | Ecuador | 9.33 | 5 |
| Duchesse de Bourgogne | Brouweri jverhaeghe | Ale | Bélgica | 7.48 | 5 |
| Weihenstephaner Vitus | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Otros | Alemania | 9.13 | 5 |
| Turtle Pale Ale | Camino del Sol | Artesanales | Ecuador | 9.09 | 5 |
| Erdinger Pikantus | Erdinger | Otros | Alemania | 8.02 | 5 |
| Kronenbourg 1664 | Brasseries Kronenbourg ( Strasbourg ) | Pils | Francia | 7.75 | 5 |
| Trappistes Rochefort 6 | Abbaye de Notre-Dame de Saint-Rémy ( Rochefort ) | Trapense | Bélgica | 8.58 | 5 |
| Weihenstephan Hefeweißbier | Weihenstephan Brauerei | Otros | Alemania | 9.0 | 5 |
| Sagres Bohemia | Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. | Otros | Portugal | 8.78 | 5 |
| Rosita D´Ivori | Cerveses la Gardenia | Otros | España | 8.34 | 5 |
| Pauwel Kwak | Brouwerij Bosteels | Ale | Bélgica | 9.09 | 5 |
| Mezquita | Cervezas Alhambra | Otros | España | 8.02 | 5 |
| Cervesa del montseny + blat | Companyia Cervesera del Montseny | Otros | España | 7.25 | 5 |
| Sagra Premium | Cerveza Sagra | Artesanales | España | 7.95 | 4 |
| Duff | Simpson's Brewing Company | Lager | México | 7.14 | 4 |
| Steinburg | Brasserie Champigneulles | Lager | España | 7.28 | 4 |
| Martin´s IPA | Anthony Martin | Otros | Bélgica | 8.65 | 4 |
| La Cibeles Rubia | Cervezas La Cibeles | Artesanales | España | 6.45 | 4 |
| Cusqueña Dorada (Golden Lager) | Compania Cervecera Del Sur Del Peru S.A. | Lager | Perú | 8.67 | 4 |
| Oettinger Super Forte | Oettinger Brauerei | Otros | Alemania | 8.54 | 4 |
| Galana Nº 5 | Cervezas Artesanas Solaz - Varea | Artesanales | España | 7.68 | 4 |
| Sang de Gossa | Zulogaarden | Otros | España | 8.51 | 4 |
| Sapporo | Sapporo | Lager | Japón | 7.15 | 4 |
| Krombacher Pils | Krombacher Brauerei | Pils | Alemania | 8.03 | 4 |
| Flying Dog Snake Dog IPA | Flying Dog | Ale | Estados Unidos | 8.98 | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.