Cuenta de Juan Such - Restaurantes guardados (308)

RestauranteLocalidadProvinciaPuntuaciónComentariosFecha guardado
Els Casals Sagàs Barcelona 8.5 36 27/02/10 22:05
Chez Lyon (RESTAURANTE CERRADO) Valencia Valencia 6.8 35 04/04/09 15:22
Casa Manolo Daimús Valencia 7.7 35 06/03/10 13:12
Etxebarri Atxondo Vizcaya/Bizkaia 7.8 35 27/02/10 20:22
Taberna Laredo Madrid Madrid 7.5 35 22/03/10 11:24
Ximo Saez Valencia Valencia 7.6 35 20/06/09 19:09
Vinícolas by Raul Aleixandre (CERRADO) Valencia Valencia 8.7 34 25/07/14 19:12
La Seu Denia Alicante 7.7 33 19/08/08 21:23
Valencia Orient Valencia Valencia 7.3 32 08/04/09 20:47
Casa el tio David Alfafara Alicante 8.4 32 13/07/08 15:41
Cal Paradís Vall d´Alba Castellón 8.3 32 05/12/12 21:01
Delicat Valencia Valencia 7.6 31 25/07/09 21:12
Leixuri Valencia Valencia 6.4 31 03/12/08 14:49
Casa Julio Fontanars dels Aforins Valencia 7.5 31 27/02/10 20:34
El Tossal (CERRADO) Valencia Valencia 7.1 30 26/07/08 21:06
Piñera Madrid Madrid 7.8 30 22/03/10 11:23
Abac Barcelona Barcelona 7.9 30 21/05/13 12:05
L'Alfabega Valencia Valencia 5.4 29 26/07/08 21:44
Kaia Kaipe Getaria Guipúzcoa/Gipuzkoa 7.9 29 28/10/11 13:25
Mondrian Valencia Valencia 6.6 29 06/12/08 15:27
Coloniales Huerta Valencia Valencia 7.0 29 18/09/11 12:02
Casa Carmina El Saler Valencia 6.5 28 01/05/09 13:10
La Embajada (CERRADO) Valencia Valencia 7.9 28 21/01/12 20:30
Hofmann Barcelona Barcelona 7.9 28 06/03/10 12:38
Tapas,24 Barcelona Barcelona 6.3 28 15/03/10 20:37

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar