| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Roda Reserva Magnum | Roda | 0 | 50-100 | ||
| Sela 2024 | 2024 | Roda | 8,9 | 2 | 10-20 |
| Sela 2023 | 2023 | Roda | 8,8 | 5 | 10-20 |
| Roda 2023 | 2023 | Roda | 8,8 | 3 | 30-50 |
| Cirsion 2022 | 2022 | Roda | 9,3 | 9 | 100+ |
| Roda 2022 | 2022 | Roda | 8,9 | 7 | 30-50 |
| Roda I Blanco 2022 | 2022 | Roda | 8,9 | 6 | 50-100 |
| Sela 2022 | 2022 | Roda | 9,0 | 5 | 10-20 |
| Cirsion 2021 | 2021 | Roda | 9,3 | 8 | 100+ |
| Roda 2021 | 2021 | Roda | 8,9 | 8 | 30-50 |
| Roda I 2021 | 2021 | Roda | 9,4 | 7 | 50-100 |
| Sela 2021 | 2021 | Roda | 8,3 | 5 | - |
| Roda I Blanco 2021 | 2021 | Roda | 8,9 | 4 | 50-100 |
| Roda I 2020 | 2020 | Roda | 9,3 | 8 | 50-100 |
| Cirsion 2020 | 2020 | Roda | 9,2 | 7 | 100+ |
| Roda I Blanco 2020 | 2020 | Roda | 8,9 | 7 | - |
| Roda 2020 | 2020 | Roda | 9,2 | 5 | - |
| Sela 2020 | 2020 | Roda | 1 | 10-20 | |
| Roda I 2019 | 2019 | Roda | 8,9 | 5 | - |
| Cirsion 2019 | 2019 | Roda | 9,2 | 3 | 100+ |
| Sela 2019 | 2019 | Bodegas Roda | 8,3 | 2 | 10-20 |
| Roda 2019 | 2019 | Roda | 2 | 20-30 | |
| Corimbo I 2018 | 2018 | Roda | 8,9 | 4 | 20-30 |
| Cirsion 2018 | 2018 | Roda | 9,1 | 2 | 100+ |
| Roda Reserva 2018 | 2018 | Roda | 8,9 | 1 | 20-30 |
| Roda I Reserva 2017 | 2017 | Roda | 9,3 | 1 | 30-50 |
| Roda Reserva 2017 | 2017 | Roda | 8,6 | 1 | 20-30 |
| Roda Reserva 2016 | 2016 | Bodegas Roda | 8,6 | 3 | 20-30 |
| Roda I Reserva 2016 | 2016 | Roda | 9,1 | 1 | 30-50 |
| Roda Reserva 2015 | 2015 | Roda | 8,9 | 1 | 20-30 |
| Sela 2015 | 2015 | Roda | 8,8 | 1 | 10-20 |
| Cirsión 2015 2015 | 2015 | Roda | 8,8 | 1 | 100+ |
| Roda I 2015 | 2015 | Roda | 8,6 | 1 | - |
| Sela 2014 | 2014 | Roda | 8,4 | 3 | 10-20 |
| RODA RESERVA 2013 | 2013 | Roda | 9,1 | 2 | 20-30 |
| Roda 2013 (D.O.Ca Rioja) 2013 | 2013 | Roda | 8,5 | 2 | 20-30 |
| Sela 2013 | 2013 | Roda | 8,5 | 2 | 10-20 |
| Corimbo 2013 | 2013 | Roda | 7,9 | 2 | 20-30 |
| Cirsion 2012 | 2012 | Roda | 9,1 | 4 | 100+ |
| Roda Reserva 2012 | 2012 | Roda | 9,0 | 3 | 20-30 |
| Roda I 2012 | 2012 | Bodegas Roda | 9,3 | 2 | 30-50 |
| Sela 2012 | 2012 | Roda | 8,3 | 2 | 10-20 |
| Cirsión 2011 | 2011 | Roda | 9,0 | 2 | 100+ |
| Roda Reserva 2011 | 2011 | Roda | 8,8 | 2 | 20-30 |
| Sela 2011 | 2011 | Roda | 8,7 | 2 | 10-20 |
| Roda Reserva Magnum 2011 | 2011 | 0 | 50-100 | ||
| Cirsion 2010 | 2010 | Roda | 9,5 | 6 | 100+ |
| Roda Reserva 2010 | 2010 | Roda | 9,0 | 6 | 30-50 |
| Corimbo 2010 | 2010 | Roda | 8,3 | 5 | 10-20 |
| Sela 2010 | 2010 | Roda | 1 | 10-20 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.