| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dins Santi Taura | Palma | Baleares | 9.1 | 2 | 0 € |
| El Clodenis | San Rafael (Ibiza) | Baleares | 8.5 | 2 | 50 € |
| El Hall | Ibiza | Baleares | 7.8 | 2 | 0 € |
| El Mirador | Formentera | Baleares | 5.2 | 2 | 50 € |
| Es Molí d'en Tem | S´Arenal | Baleares | 5.3 | 2 | 23 € |
| Es Puetó | San Antonio de Portmany - Ibiza | Baleares | 7.9 | 2 | 24 € |
| Es rebost de Can Prats | San Antonio de Portmany - Ibiza | Baleares | 5.3 | 2 | 39 € |
| Forn de Sant Joan | Palma de Mallorca | Baleares | 5.8 | 2 | 60 € |
| Itake | Mahón/ Maó (Menorca) | Baleares | 5.3 | 2 | 19 € |
| Jockey Club | Ibiza | Baleares | 7.3 | 2 | 37 € |
| Juan y Andrea | Formentera | Baleares | 6.0 | 2 | 0 € |
| La Cuchara | Palma de Mallorca | Baleares | 6.3 | 2 | 0 € |
| La Guitarra | Ciutadella de Menorca (Baleares) | Baleares | 7.2 | 2 | 60 € |
| La Josefina | Es Castell (Menorca) | Baleares | 5.5 | 2 | 46 € |
| La Luna Nell´Orto | Sant Joan de Labritja | Baleares | 4.3 | 2 | 50 € |
| La Mojigata | Maó / Mahon | Baleares | 7.1 | 2 | 20 € |
| La Noria | San Carlos (Ibiza) | Baleares | 6.3 | 2 | 45 € |
| La Paloma | San Lorenzo | Baleares | 4.8 | 2 | 55 € |
| La Raspa | Ibiza | Baleares | 6.3 | 2 | 185 € |
| Las Ranas | Formentera | Baleares | 7.5 | 2 | 0 € |
| Malibú | Sant Jordi De Ses Salines | Baleares | 6.0 | 2 | 0 € |
| Mediterraneo 1930 | Palma de Mallorca | Baleares | 8.4 | 2 | 57 € |
| Miceli | Selva | Baleares | 7.2 | 2 | 34 € |
| Mon | Ciutadella de Menorca (Baleares) | Baleares | 8.3 | 2 | 55 € |
| Paladar | Palma de Mallorca | Baleares | 5.0 | 2 | 0 € |
| Port Balansat | Ibiza | Baleares | 7.4 | 2 | 50 € |
| Restaurante Es Cranc Pelut | Fornells (Menorca) | Baleares | 4.6 | 2 | 0 € |
| S'Escotxeries Alcaufar Vell | Sant Lluís (Menorca) | Baleares | 7.2 | 2 | 38 € |
| S'Espartá | Ibiza | Baleares | 6.0 | 2 | 37 € |
| SMoix | Ciutadella de Menorca (Baleares) | Baleares | 6.3 | 2 | 37 € |
| Sa Caleta | Ibiza | Baleares | 7.9 | 2 | 43 € |
| Sa Foganya | Es Castell (Menorca) | Baleares | 4.7 | 2 | 0 € |
| Sa Parereta d'en Doro | Sant Lluís (Menorca) | Baleares | 8.1 | 2 | 41 € |
| Sa Platgeta | San Ferran | Baleares | 8.5 | 2 | 34 € |
| Sa Sequi | Formentera | Baleares | 5.6 | 2 | 0 € |
| Sa Taverna des Port | Maó / Mahon | Baleares | 5.5 | 2 | 27 € |
| Sa brisa | Eivissa | Baleares | 6.5 | 2 | 35 € |
| Sa fonda | Ibiza | Baleares | 4.3 | 2 | 0 € |
| Sea | Palma de Mallorca | Baleares | 6.9 | 2 | 83 € |
| Ses Truqueries | Ciutadella de Menorca (Baleares) | Baleares | 6.0 | 2 | 0 € |
| Sunset Ashram | Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) | Baleares | 7.5 | 2 | 21 € |
| Wabisuke | Palma de Mallorca | Baleares | 6.8 | 2 | 29 € |
| Wepi | Mahón/ Maó (Menorca) | Baleares | 4.4 | 2 | 0 € |
| Yemanjá | Ibiza | Baleares | 7.5 | 2 | 67 € |
| Can Pulit | Santa Maria, Mallorca | Baleares | 7.5 | 1 | 0 € |
| Son Moragues | Deià (Mallorca) | Baleares | 5.5 | 1 | 47 € |
| Chez Gerdi | Es Pujols - Formentera | Baleares | 6.5 | 1 | 60 € |
| Can Toni | Menorca | Baleares | 8.1 | 1 | 53 € |
| Es faro | Puerto de Soller (Mallorca) | Baleares | 7.4 | 1 | 45 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.