| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Es Torrent | Es Torrent | Baleares | 7.4 | 1 | 70 € |
| Es Tragon | Sant Antoni De Portmany | Baleares | 8.5 | 1 | 75 € |
| Es Verger | Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) | Baleares | 9.0 | 1 | 14 € |
| Es fosquet | Maó / Mahon | Baleares | 6.5 | 1 | 30 € |
| Es pes de sa palla | Palma de Mallorca | Baleares | 7.4 | 1 | 18 € |
| Es recó d'es moll | Cala Ratjada | Baleares | 5.5 | 1 | 97 € |
| Escrivania | Porreres | Baleares | 7.8 | 1 | 40 € |
| Estado Puro | Ibiza | Baleares | 7.5 | 1 | 100 € |
| Flipper chiler | Formentera | Baleares | 6.3 | 1 | 40 € |
| Freedom Beach Restaurant & Chillout | San Antonio Abad (Ibiza) | Baleares | 8.1 | 1 | 37 € |
| Freedown | San Josep de Sa Talaia (Ibiza) | Baleares | 7.5 | 1 | 37 € |
| Fábrica 23 | Palma de Mallorca | Baleares | 7.4 | 1 | 0 € |
| Garito | Palma de Mallorca | Baleares | 8.9 | 1 | 20 € |
| Hostal Bellavista | Formentera | Baleares | 4.3 | 1 | 0 € |
| Hostal La Torre | Sant Antoni (Ibiza) | Baleares | 7.4 | 1 | 33 € |
| Hotel Sa Plaça | Petra | Baleares | 5.7 | 1 | 0 € |
| Hotel cas xorc | Soller | Baleares | 9.0 | 1 | 0 € |
| Il Tano | Palma de Mallorca | Baleares | 7.4 | 1 | 18 € |
| Imperi | Ciudadela de Menorca | Baleares | 8.1 | 1 | 5 € |
| Jagaro | Maó / Mahon | Baleares | 5.5 | 1 | 50 € |
| Jap | Ibiza | Baleares | 5.7 | 1 | 0 € |
| Jardin | Alcúdia | Baleares | 7.0 | 1 | 74 € |
| Jaume | Deià (Mallorca) | Baleares | 7.0 | 1 | 65 € |
| KM5 | Sant Jordi (Baleares) | Baleares | 7.4 | 1 | 105 € |
| L'Arruzz Mallorca | Palma de Mallorca | Baleares | 7.0 | 1 | 35 € |
| L'Vinaino | Ibiza | Baleares | 7.0 | 1 | 0 € |
| L`orient cafe | Capdepera | Baleares | 7.0 | 1 | 16 € |
| La Bodeguita | Cala Ratjada | Baleares | 7.4 | 1 | 0 € |
| La Botiga de Via Appia | Palma de Mallorca | Baleares | 4.0 | 1 | 26 € |
| La Escollera | Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) | Baleares | 7.8 | 1 | 55 € |
| La Formentereña | Formentera | Baleares | 3.7 | 1 | 0 € |
| La Llonja | Puerto de Pollensa | Baleares | 7.8 | 1 | 50 € |
| La Masía d'en Sort | Ibiza | Baleares | 9.3 | 1 | 0 € |
| La Niña | Portocolom (Mallorca) | Baleares | 7.5 | 1 | 40 € |
| La Oliva | Ibiza | Baleares | 8.5 | 1 | 50 € |
| La Payesa | Ciutadella de Menorca | Baleares | 5.5 | 1 | 22 € |
| La Ponderosa | San Jorge de Ses Salines (Ibiza) | Baleares | 5.7 | 1 | 15 € |
| La Posada D'Ariantz | Pollença | Baleares | 3.8 | 1 | 0 € |
| La Savina | Formentera | Baleares | 5.0 | 1 | 0 € |
| La Terraza | Ibiza | Baleares | 6.3 | 1 | 16 € |
| La Terraza | Alcúdia | Baleares | 4.8 | 1 | 45 € |
| La casa gallega | Alcúdia | Baleares | 7.0 | 1 | 0 € |
| La rigoletta | Palma de Mallorca | Baleares | 5.5 | 1 | 0 € |
| Las Sirenas | Llucmajor | Baleares | 7.4 | 1 | 40 € |
| Las puertas del cielo | Ibiza | Baleares | 5.5 | 1 | 26 € |
| Laurus | N/A (Baleares) | Baleares | 7.0 | 1 | 40 € |
| Lavall | Ciutadella de Menorca | Baleares | 5.5 | 1 | 0 € |
| Le Bistrot | Palma de Mallorca | Baleares | 4.7 | 1 | 36 € |
| Living | Palma de Mallorca | Baleares | 6.5 | 1 | 0 € |
| Los Faroles | Pollença | Baleares | 6.0 | 1 | 27 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.