| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Rafaeles | Palma de Mallorca | Baleares | 2.3 | 1 | 0 € |
| Luis restaurante | Calvia | Baleares | 5.7 | 1 | 0 € |
| Mandala | Orient (Mallorca) | Baleares | 7.0 | 1 | 0 € |
| Maxim | Pollença | Baleares | 6.5 | 1 | 0 € |
| Meloussa | Ciutadella de Menorca | Baleares | 7.0 | 1 | 30 € |
| Mercat 1930 | Palma de Mallorca | Baleares | 7.5 | 1 | 37 € |
| Minami | Sant Jordi De Ses Salines | Baleares | 6.0 | 1 | 100 € |
| Mistura | Palma de Mallorca | Baleares | 5.0 | 1 | 35 € |
| Moli des Torrent | Santa Maria del Cami - Mallorca | Baleares | 7.4 | 1 | 56 € |
| Morvedra Nou | Menorca | Baleares | 7.5 | 1 | 0 € |
| Na Rosa | Sant Lluís (Menorca) | Baleares | 5.5 | 1 | 33 € |
| Nashville | Maó / Mahon | Baleares | 7.5 | 1 | 20 € |
| Nueva Andalucía | San José (Ibiza) | Baleares | 4.7 | 1 | 11 € |
| On sempre | Ibiza | Baleares | 7.0 | 1 | 0 € |
| Orient | Menorca | Baleares | 8.0 | 1 | 0 € |
| Passio Mediterranea | Mahón/ Maó (Menorca) | Baleares | 7.4 | 1 | 32 € |
| Passion San José | San José (Ibiza) | Baleares | 5.7 | 1 | 28 € |
| Pizzeria Macondo | San Fernando (Baleares) | Baleares | 8.0 | 1 | 23 € |
| Pizzeria Maritim | Formentera | Baleares | 4.3 | 1 | 0 € |
| Pizzería Roma | Ciutadella de Menorca | Baleares | 6.5 | 1 | 22 € |
| Plat d'Or | Palma de Mallorca | Baleares | 8.0 | 1 | 0 € |
| Plaza del Sol Ibiza | Ibiza | Baleares | 8.1 | 1 | 30 € |
| Plaça 4 Cafè | Algaida | Baleares | 6.5 | 1 | 25 € |
| Pope | Palma de Mallorca | Baleares | 6.5 | 1 | 26 € |
| Pou d'es Lleo | Ibiza | Baleares | 8.0 | 1 | 35 € |
| Pura Vida | Cala Figuera (Santanyi) | Baleares | 6.5 | 1 | 0 € |
| Pura Vida | Ibiza | Baleares | 5.0 | 1 | 16 € |
| Quadrat (Hotel Sant Francesc) | Palma | Baleares | 4.7 | 1 | 33 € |
| Quita Penas | Valldemosa (Mallorca) | Baleares | 7.0 | 1 | 22 € |
| Restaurant Cala Ferrera (Bar Maria) | Cala Serena (Cala D´ or) | Baleares | 8.0 | 1 | 0 € |
| Restaurant Joan Marc | Inca (Mallorca) | Baleares | 8.1 | 1 | 40 € |
| Restaurant Parlament | Palma de Mallorca | Baleares | 5.5 | 1 | 0 € |
| Restaurant Santi Taura | Lloseta (Mallorca) | Baleares | 8.0 | 1 | 0 € |
| Restaurante Antonio | La colonia de Sant Jordi | Baleares | 7.0 | 1 | 32 € |
| Restaurante Bodegas Binifadet | Sant Lluís | Baleares | 7.8 | 1 | 65 € |
| Restaurante Club Marítimo Mahón | Maó / Mahon | Baleares | 5.5 | 1 | 20 € |
| Restaurante Tres punts-hotel | Caimari | Baleares | 7.8 | 1 | 22 € |
| Restaurante Via Appia | Palma de Mallorca | Baleares | 5.0 | 1 | 32 € |
| Rias baixas | Ferreries (Menorca) | Baleares | 6.3 | 1 | 0 € |
| Rocamar | Andratx | Baleares | 8.0 | 1 | 0 € |
| Rossini | Muro (Baleares) | Baleares | 8.0 | 1 | 15 € |
| S' Arenal | Formentera | Baleares | 5.7 | 1 | 0 € |
| S'Era de Pula | Son Servera | Baleares | 5.7 | 1 | 0 € |
| S'Estanc Vell | Vilafranca de Bonany | Baleares | 8.1 | 1 | 39 € |
| S'avaradero | Formentera | Baleares | 5.7 | 1 | 0 € |
| S'hostal d'Algaida | Algaida | Baleares | 5.0 | 1 | 0 € |
| S'oratge | Sa rápita | Baleares | 9.5 | 1 | 13 € |
| Sa Finca | Formentera | Baleares | 4.3 | 1 | 0 € |
| Sa Fonda | Fornells | Baleares | 6.3 | 1 | 0 € |
| Sa Fortalesa | Sa Pobla(Mallorca) | Baleares | 6.5 | 1 | 30 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.