Buscar vino 'Napa Valley' por precio - 151 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Burger Party California 2018 2018 TOPHI Gmbh. D-04749 Ostrau. 7,9 2 0-5
Coppola rosso & bianco rosso 2011 2011 7,7 1 5-10
East & West Sauvignon Blanc 2018 2018 Norwegian 7,8 1 5-10
Aquinas Cabernet Sauvignon Napa Valley 2010 2010 Don Sebastiani & Sons 8,2 1 10-20
Buehler Zinfandel Napa Valley 2009 2009 Buehler Vineyards 8,7 1 10-20
Duckhorn Sauvignon Blanc 2011 2011 Duckhorn Vineyards 8,7 1 10-20
Educated Guess Pinot Noir 2010 2010 ROOTS RUN DEEP WINERY 5,9 2 10-20
Fetzer gewürztraminer Fetzer 8,8 1 10-20
Francis Coppola Diamond Collection Ivory Label Cabernet Sauvignon 2011 2011 Francis Coppola 8,0 1 10-20
Honig Sauvignon Blanc 2011 2011 Honig Vineyard & Winery 8,4 1 10-20
Honig Sauvignon Blanc 2013 2013 Honig Vineyard & Winery 8,7 1 10-20
McManis Family Vineyards Petite Syrah 2011 2011 McManis Wineyards 8,7 3 10-20
Mcmanis Zinfandel 2013 2013 McManis Family Vineyards Inc 8,5 1 10-20
Mc Manis zinfandel 2011 2011 Mcmanis 8,6 1 10-20
McManis Zinfandel 2015 (Napa Valley) 2015 2015 McManis Family Vineyards 8,1 1 10-20
Mumm Napa Brut Rosé Mumm Napa 8,0 1 10-20
Newton Unfiltered Merlot 2007 2007 Newton 8,2 1 10-20
Robert Mondavi Pinot Noir 2012 2012 Robert Mondabi Winery 8,0 1 10-20
Robert Mondavi Private Selection Chardonnay 2011 2011 Robert Mondavi Winery 8,5 1 10-20
Robert Mondavi Private Selection Chardonnay 2010 2010 Robert Mondavi 9,1 1 10-20
Robert Mondavi Private Selection Zinfandel 2009 2009 2009 Robert Mondavi 7,8 1 10-20
Woodbridge robert Mondavi 2013 2013 Robert Mondavi 8,7 2 10-20
Artesa Carneros Chardonnay 2011 2011 Artesa Winery Grupo codorniu 8,0 1 20-30
Artesa Carneros Pinot Noir 2010 2010 Artesa Winners Grupo Codorniu 8,3 1 20-30
Avalon Cabernet Sauvignon 2018 2018 Avalon winery 8,7 1 20-30
Black Stallion Chardonnay 2020 2020 Black Stallion Winery 8,0 1 20-30
Ca´ Momi 2012 2012 Ca´Momi Winery 8,5 1 20-30
Clos du Val 2010 2010 Clos du Val 9,0 1 20-30
Copain Tous Ensemble Chardonnay 2011 2011 Copain 9,0 2 20-30
Don Miguel Marimar State 2002 2002 Marimar Estate 9,6 1 20-30
Duckhorn Sauvignon Blanc 2013 2013 Duckhorn Vineyards 8,9 1 20-30
Etude Pinot Gris 2015 2015 Etude Wines 9,2 1 20-30
Francis Coppola Diamond Red Blend Scarlet Label 2015 2015 Francis Ford Coppola Winery 8,0 1 20-30
Francis Ford Coppola Diamond Red Blend 2017 2017 Francis Ford Coppola Winery 9,2 1 20-30
Hacienda Winery 1987 1987 Hacienda Winery 8,1 1 20-30
Hahn Cabernet Sauvignon 2018 2018 Hahn winery 9,2 1 20-30
Hoopla cabernet Sauvignon 2016 2016 Hoopla Wines 8,0 1 20-30
Raymond Reserve Selection 2010 2010 Raymond Vineyard & Cellar 9,3 1 20-30
Robert Mondavi Fumé Blanc 2012 2012 Robert Mondavi Winery 9,2 1 20-30
Sandhi Santa Barbara County chardonnay 2013 2013 Sandhi Wines 9,3 1 20-30
Schug Carneros Pinot Noir 2010 2010 Schug Winery 8,3 1 20-30
Talbott Chardonnay "Sleepy Hollow Vineyard" 2012 2012 Talbott Vineyards 9,1 1 20-30
Atalon 2009 2009 Atalon Winery 9,3 1 30-50
Beringer "Knights Valley" Cabernet Sauvignon 2012 2012 Beringer Vineyards 9,4 1 30-50
Bouchaine Estate Chardonnay 2018 2018 Bouchaine Vineyards 8,8 1 30-50
Calistoga Ranch chardonnay 2013 2013 Calistoga Ranch 9,3 1 30-50
Dare Cabernet Franc 2013 2013 Viader 9,5 1 30-50
Domaine Carneros Pinot Noir 2011 2011 Domaine Carneros 9,3 1 30-50
Domaine Drouhin Oregon Pinot Noir 2010 2010 Domaine Drouhin 8,8 1 30-50
Duckhorn Merlot 2020 2020 Duckhorn Vineyards 9,6 1 30-50

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar