- Qué poco valorados estamos los "restauranteros" en Verema !!!
- Vinos para el verano
- Cómo cocinar el pescado de roca
- Ventresca de bonito en rodaja de tomate.
- Un tapón de corcho de 2000 años, recuperado del fondo marino
- Restaurante Casa Manolo: Otro serio aspirante a la guía roja Michelin
- Champagne-Sherry, una bendita locura
- La importancia de llamarse Ernesto. Poner nombre a un vino.
- Ricard Camarena desembarca en Madrid
- Resultados D.O Ribeira Sacra
Novedades de Verema
Lote especial de Bodegas MurviedroVerema ha seleccionado un lote de Murviedro Colección por solo 29€
Nuevo lote de junio del Club VeremaTe presentamos el nuevo lote del Club Verema. Un lote muy especial, monográfico de la bodega Marqués de Riscal con un descuento de cerca del 45%
Cervezas más comentadas
| Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brabante Oscura | España | Otras especialidades | 8,0 | 46 | 1.62 |
| Brabante Oro | España | Otras especialidades | 8,1 | 43 | 0 |
| Inedit | España | Otras especialidades | 6,9 | 13 | 3.75 |
| Paulaner Hefe-Weissbier | Alemania | Cervezas de trigo | 8,1 | 9 | 1.58 |
| Tripel Karmeliet | Bélgica | Ale | 9,5 | 9 | 2.0 |
| Franziskaner | Alemania | Cervezas de trigo | 8,4 | 8 | 1.1 |
| Cruzcampo Gran Reserva 1904 | España | Lager | 7,8 | 7 | 0 |
| Hoegaarden | Bélgica | Cervezas de trigo | 8,2 | 7 | 1.2 |
| Weiss damm | Alemania | Cervezas de trigo | 6,4 | 7 | 0 |
| Chimay Roja | Bélgica | Ale | 8,0 | 6 | 1.7 |
| Orval | Bélgica | Otras especialidades | 7,9 | 6 | 1.9 |
| Duvel | Bélgica | Ale | 8,8 | 5 | 0 |
| Estrella Damm | España | Lager | 5,3 | 5 | 1.0 |
| Mons. negra | España | Porter y Stout | 7,4 | 5 | 1.9 |
| Rosita | España | Otras especialidades | 8,2 | 5 | 1.85 |
| Voll Damm | España | Ale | 7,8 | 5 | 1.5 |
| Alhambra 1925 | España | Lager | 8,3 | 4 | 1.2 |
| Altura de vuelo. | España | Otras especialidades | 7,4 | 4 | 2.0 |
| Ambar Caesar Augusta | España | Cervezas de trigo | 7,9 | 4 | 0.7 |
| Cobra | India | Lager | 6,4 | 4 | 1.4 |
| Delirium Tremens | Bélgica | Ale | 8,8 | 4 | 2.2 |
| Grimbergen Dubbel Double | Bélgica | Otras especialidades | 8,8 | 4 | 1.8 |
| Judas | Bélgica | Ale | 7,8 | 4 | 1.35 |
| La Chouffe Blonde | Bélgica | Ale | 8,6 | 4 | 0 |
| La Socarrada | España | Otras especialidades | 8,1 | 4 | 3.0 |
| Trappistes Rochefort 10 | Bélgica | Otras especialidades | 9,5 | 4 | 0 |
| Tyris | Cervezas de trigo | 8,3 | 4 | 2.1 | |
| Westmalle Dubbel | Bélgica | Ale | 8,1 | 4 | 0 |
| A.K. DAMM | España | Lager | 8,4 | 3 | 0.9 |
| Almogáver | España | Ale | 7,7 | 3 | 2.0 |
| Aora | Ale | 7,3 | 3 | 0 | |
| Blanche de Namur | Bélgica | Cervezas de trigo | 6,3 | 3 | 0 |
| Brew Dog 5 A.M.Saint | Reino Unido | Otras especialidades | 9,3 | 3 | 2.3 |
| Brew Dog PunK IPA | Reino Unido | Ale | 8,4 | 3 | 2.5 |
| Chimay Azul | Bélgica | Ale | 8,3 | 3 | 4.0 |
| Cruzcampo | España | Lager | 8,5 | 3 | 0 |
| Erdinger Dunkel | Alemania | Cervezas de trigo | 7,5 | 3 | 1.5 |
| La Trappe Tripel | Países Bajos (Holanda) | Ale | 7,9 | 3 | 0 |
| Leffe | Otras especialidades | 7,7 | 3 | 0.0 | |
| Leffe Blonde | Bélgica | Otras especialidades | 8,9 | 3 | 0 |
| Moritz | España | Lager | 7,7 | 3 | 1.3 |
| Pacífico | México | Lager | 8,5 | 3 | 0 |
| Pilsner Urquell | República Checa | Lager | 7,8 | 3 | 1.3 |
| Sang de Gossa | España | Otras especialidades | 8,6 | 3 | 0 |
| Schneider Weisse TAP 6 Unser Aventinus | Alemania | Cervezas de trigo | 8,3 | 3 | 2.5 |
| Stella Artois | Bélgica | Lager | 8,1 | 3 | 1.3 |
| Warsteiner | Alemania | Otras especialidades | 8,4 | 3 | 0 |
| Westmalle Tripel | Bélgica | Ale | 9,1 | 3 | 0 |
| 1906 Reserva Especial | España | Otras especialidades | 8,0 | 2 | 0 |
| Affligem Dubble | Bélgica | Otras especialidades | 8,1 | 2 | 1.2 |
O si no... utiliza el buscador
