Vinos
27.962 vinos catados, con un total de 67.468 notas de cata.
Introduce el nombre del vino, bodega, D.O., varietales, país o provincia
Añade un vino
| Vino | D.O. / Zona | Tipo | Puntuación | Comentado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagunilla 2005 2005 | D.O. Rioja (Álava) | Tinto con crianza | 8.0 | Rogeli | 04/07/09 |
| Gran Vos Reserva 2002 | D.O. Somontano | Tinto con crianza | 8.4 | Sanchez | 04/07/09 |
| Jean Leon 1998 | D.O. Penedès | Tinto con crianza | 9.0 | Sanchez | 04/07/09 |
| Mano a Mano 2006 | D.O. La Mancha | Tinto con crianza | 8.5 | Sanchez | 04/07/09 |
| Alonso del Yerro María 2006 | D.O. Ribera del Duero | Tinto con crianza | 8.5 | Pablo Iñigo | 04/07/09 |
| Miquel Gelabert Muscat 2007 | D.O. Plà i Llevant | Blanco sin crianza | 8.1 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Figuero Vendimia Seleccionada 2003 | D.O. Ribera del Duero | Tinto con crianza | 9.1 | pepecano | 04/07/09 |
| Sa Vall selecció privada 2007 | D.O. Plà i Llevant | Blanco con crianza | 7.9 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Tenderness Anjou Mosse 2001 | Valle del Loira / Anjou | Blanco con crianza | jose | 04/07/09 | |
| Quíbia 2008 | V.T. Mallorca (Falanis) | Blanco sin crianza | 8.1 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Vinya Jordina blanc d'alçada 2008 | D.O. Penedès | Blanco con crianza | 8.2 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Urbezo Chardonnay 2008 | D.O. Cariñena | Blanco sin crianza | 8.0 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Marqués de Cornatel 2008 | D.O. Bierzo | Blanco sin crianza | 7.4 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Ilercavonia 2008 | D.O. Terra Alta | Blanco sin crianza | 7.6 | Paco Higón | 04/07/09 |
| M. Miñambres Albarín 2008 | Sin D.O. - Castilla y León | Blanco sin crianza | 7.6 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Montesierra chardonnay macabeo 2008 | D.O. Somontano | Blanco sin crianza | 7.8 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Cuatro Rayas sauvignon blanc 2008 | D.O. Rueda | Blanco sin crianza | 7.5 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Veliterra 2008 | D.O. Rueda | Blanco sin crianza | 7.6 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Cantarranas 2008 | D.O. Rueda | Blanco sin crianza | 7.5 | Paco Higón | 04/07/09 |
| Arbossar 2006 | D.O.Q. Priorat | Tinto con crianza | 9.2 | Roger | 04/07/09 |
| Ver más comentarios recientes » | |||||




Ultimos comentarios a vinos