Vinos
24.314 vinos catados, con un total de 57.666 notas de cata.
Introduce el nombre del vino, bodega, D.O., varietales, país o provincia
Añade un vino
| Vino | D.O. / Zona | Tipo | Puntuación | Comentado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago de los Capellanes Crianza 2005 | D.O. Ribera del Duero | Tinto con crianza | 7.8 | Javierbb | 04/12/08 |
| Williams Selyem Pinot Noir 2004 | California | Tinto con crianza | 9.5 | G-M. | 04/12/08 |
| Amaren Reserva 2002 | D.O.C. Rioja | Tinto con crianza | 8.0 | Rafaedgere | 04/12/08 |
| Crucero 2007 | Valle de Colchagua | Tinto con crianza | 8.5 | A Rubio | 04/12/08 |
| Viñas del Vero Clarión 2007 | D.O. Somontano | Blanco sin crianza | 8.0 | Rafaedgere | 04/12/08 |
| Attelea Tempranillo Roble 2006 | D.O. Ribera del Guadiana | Tinto con crianza | 7.5 | Rafaedgere | 04/12/08 |
| Señorio de Sarria Moscatel 2007 | D.O. Navarra | Dulces y Generosos | 8.4 | A Rubio | 04/12/08 |
| viña salceda reserva 2002 | D.O.C. Rioja | Tinto con crianza | 6.3 | Rafaedgere | 04/12/08 |
| Chateau de Juge 2003 | Cadillac A. O. C. | Dulces y Generosos | 9.0 | Rafaedgere | 04/12/08 |
| Pezas da Portela 2004 | D.O. Valdeorras | Blanco con crianza | 8.3 | Rafaedgere | 04/12/08 |
| Absum Varietales 06 2006 | D.O. Somontano | Tinto con crianza | 8.0 | Fernando_Perez | 04/12/08 |
| Piper-Heidsieck Vintage 1998 | Champagne | Espumoso | 9.2 | A Rubio | 04/12/08 |
| Regajal 2006 | D.O. Vinos de Madrid | Tinto con crianza | 9.1 | AntonioJesus.AkatA | 04/12/08 |
| Tagonius Crianza 2004 | D.O. Vinos de Madrid | Tinto con crianza | 9.1 | AntonioJesus.AkatA | 04/12/08 |
| Manzanilla Pasada Pastrana | D.O. Jerez y Manzanilla-SanLúcar de Barrameda | Dulces y Generosos | 9.1 | AntonioJesus.AkatA | 04/12/08 |
| Bruno Clair Gevrey Chambertin "Les Cazetieres" 2004 | Borgoña | Tinto con crianza | 9.5 | EuSaenz | 04/12/08 |
| Egly-Ouriet Brut Rosé | Champagne | Espumoso | 9.3 | EuSaenz | 04/12/08 |
| Lilbert-Fils Cramant 1999 | AOC Champagne | Espumoso | 9.1 | EuSaenz | 04/12/08 |
| Macharnudo Alto (La bota de fino) -Saca de Junio 2008- | D.O. Jerez y Manzanilla-SanLúcar de Barrameda | Dulces y Generosos | 9.2 | EuSaenz | 04/12/08 |
| Pedro Ximenez 1927 Dulce Viejo | D.O. Montilla-Moriles | Dulces y Generosos | 7.0 | consuelo_espinosa | 04/12/08 |
| Ver más comentarios recientes » | |||||





Ultimos comentarios a vinos