MÁS LEÍDO
Los blogs más leídos
OTROS TITULARES

Uno de los beneficios de tomar cerveza
Entre alguno de los beneficios de la cerveza, recientemente se ha señalado que la cerveza protege al Leer más >>

Denominación de Origen ¿de la cerveza?
¿Se podría atribuir una D.O. a la cerveza como ocurre con el vino? Esta investigación se está Leer más >>

Estrella Galicia elegida mejor cervecera española en el New York International Beer (NYIBC)
Estrella Galicia Especial y 1906 Reserva Especial han sido premiadas en la última edición del Leer más >>
¿Aún no eres usuario de Verema?
Cervezas
Titulares
![]() |
Oktoberfest en Valencia
La Federación de hostelería debería pegar un puñetazo sobre la mesa. No es de recibo monten la "Oktoberfest" en un edificio de titularidad pública como es la plaza de toros.
|
![]() |
¿Maridaje de cervezas en las comidas?
Así como con el vino se maridan diferentes tipos de vinos en una comida/cena dependiendo del plato, por ejemplo empezando por espumosos, luego blancos, luego tintos y luego dulces...
|
![]() |
La cerveza y la hormona de la felicidad
Según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) ha demostrado que la cerveza genera con tan solo un trago la liberación de la hormona de la felicidad.
|
![]() |
¡Qué bueno! Cerveza con excrementos de elefante
Excrementos de elefante en el café, bueno... pero, ¿en la cerveza? Parece ser que los granos de café que pasan por el estómago de los elefantes se ve que están muy cotizados a la hora de elaborar algunos productos.
|
![]() |
Cervezas belgas de Abadía
Las formulas ancestrales de las cervezas belgas de Abadía seducen cada vez a más aficionados. Las populares cervezas belgas de abadía se caracterizan por ser del tipo Ale, de alta fermentación, y son elaboradas fuera de las abadías, pero con rigurosos controles de la Unión de Cerveceros Belgas.
|
Fabricantes Destacados
¿Quieres ser un fabricante destacado?
Más información en el
963 389 800
o en el mail
info@verema.com
Cervezas
| Cerveza | Fabricante | Tipo | País | Nota | Comentario de |
|---|---|---|---|---|---|
| La Socarrada | La Socarrada | Otros | España | 6.0 | |
| Turia Märzen | Damm | Tostada | España | 7.5 | |
| Blanche des Honnelles | Brasserie de l Abbaye des Rocs | Otros | Bélgica | 8.2 | |
| Riu Rau | Tyris | Ale | España | 7.2 | |
| Dougall's tres mares | Artesanas de Cantabria | Ale | España | 8.9 | |
| Tokio | Brew Dog | Otros | 8.9 | ||
| Tyris | Tyris | Otros | España | 8.7 | |
| Rosita negra | Cerveses la Gardenia | Stout | España | 9.0 | |
| Budejovicky Budvar Dark lager | Budejovicky Vudvar | Lager | República Checa | 8.0 | |
| L Ombria Blat | Cervesa L'Ombria | Artesanales | España | 7.0 | |
| Leffe Royale | Abbaye de Leffe | De abadía | Bélgica | 9.5 | |
| Straffe Hendrik | BROUWERIJ DE HALVE MAAN | Ale | Bélgica | 8.3 | |
| Tripel 28 | Caulier | De abadía | Bélgica | 8.2 | |
| Embrasse | Brouwerij De Dochter van de Korenaar | Ale | Bélgica | 8.0 | |
| Pons 1840 | Fernández Pons | Artesanales | España | 8.0 | |
| Augustijn Gran Cru | Van Steenberge | De abadía | Bélgica | ||
| Smoky Porter | Tyris | Porter | España | 8.8 | |
| Vipa | Tyris | Otros | España | 8.5 | |
| Augustijn Donker | Van Steenberge | Ale | Bélgica | ||
| Radler | Amstel | Otros | España | 6.0 | |
| Weihenstephaner Vitus | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Otros | Alemania | 9.4 | |
| Citra | Naramiga | Artesanales | España | 8.75 | |
| Schlappe-seppel Specialitat | Schlappeseppel GmbH | Lager | Alemania | 7.0 | |
| Weihenstephaner Hefe Weissbier | Brauerei Weihenstephan | Lager | Alemania | 8.0 | |
| Ambar 1900 | La Zaragozana S A | Ale | España | 7.7 | |
| Tyris | Tyris | Otros | España | 6.5 | |
| Baltika 9 Extra | Baltika | Lager | Rusia | ||
| Young's Bitter | Wells & Young's | Ale | Reino Unido | ||
| Guinness Draught | Guinness Ltd | Negra | Irlanda | 8.0 | |
| Orval | Abadía de Orval | Otros | Bélgica | 7.0 | |
| Paulaner Hefe-Weissbier Kristallklar | Paulaner Braueri GmbH & Co. | Otros | Alemania | 7.0 | |
| Desperados | H Entreprise | Ale | Francia | 6.5 | |
| St. peters IPA | St Peter's Brewery | Ale | Reino Unido | 7.5 | |
| Bombardier Premium Bitter | Wells & Young's | Roja | Reino Unido | ||
| De Molen Pilz | Brouwerij De Molen | Pils | Países Bajos (Holanda) | 8.8 | |
| Old Tom | Frederic Robinson Ltd. | Negra | Reino Unido | 8.0 | |
| Old Tom | Frederic Robinson Ltd. | Negra | Reino Unido | ||
| Proper Job | Staustell Brewery | Ale | Reino Unido | 9.2 | |
| Rooie Dop The Daily Grind | Rooie Dop | Porter | Países Bajos (Holanda) | 8.8 | |
| La Socarrada | La Socarrada | Otros | España | 8.4 | |
| Glops torrada | Llupols i llevats. Glops | Artesanales | España | 8.9 | |
| Fort Barcelona Pale Ale Tradition | Fort | Artesanales | España | 8.6 | |
| Leffe Vieille Cuvée | Abbaye de Leffe | De abadía | Bélgica | 9.0 | |
| Augustijn Gran Cru | Van Steenberge | De abadía | Bélgica | 8.7 | |
| John Lee Blues - Red Ale | Birra&Blues | Artesanales | España | 7.5 | |
| Stella Artois | Inbev | Lager | Bélgica | ||
| Adlerkönig Urtyp Hell | Höss Brau-Und Vertriebs GMBH & CO | Lager | Alemania | ||
| Heller Bock | Privatbrauerei Höss | Otros | Alemania | ||
| Coors | Coors Brewing Company | Lager | Estados Unidos | 6.0 | |
| Alkoholfreier Hirsch Allgäuer Weizen | Privatbrauerei Höss | Turbia | Alemania |
|
Suscríbete a los restaurantes valorados por RSS
Suscríbete a los restaurantes valorados por e-mail
|
« Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente »
|
