Buscar vino 'D.O. Somontano' - 1.203 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
12+1 Lunas 2007 2007 El Grillo y la Luna 7,9 2 -
12 lunas 2009 2009 El Grillo y la Luna 7,4 2 10-20
12 lunas 2008 2008 El Grillo y la Luna 7,8 1 5-10
12 Lunas 2007 2007 El Grillo y la Luna 8,3 3 5-10
12 Lunas blanco 2009 2009 El Grillo y la Luna 7,2 2 -
12 Lunas Blanco 2015 2015 El Grilo y la Luna 8,0 1 -
12 Lunas Blanco 2017 2017 El Grillo y la Luna 8,5 1 5-10
12 Lunas Rosado 2017 2017 El Grillo y la Luna 8,4 1 5-10
12 Lunas Rosado 2010 2010 El Grillo y la Luna 8,5 1 5-10
12 Lunas tinto 2010 2010 El Grillo y la Luna 8,1 2 5-10
130 Reserva Edicion Especial 2004 2004 Enate Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 7,4 1 -
3404 2019 2019 Pirineos 8,5 1 0-5
3404 2019 2019 Pirineos 8,7 2 0-5
3404 Tuca D´Aneto 2019 2019 Pirineos 8,2 4 5-10
4.80 2007 2007 Fuera de Carta 8,8 1 30-50
Absum Blanc Gewurztraminer 2009 2009 Irius 0 10-20
Absum blanco 2007 2007 Irius 9,0 1 -
Absum blanco 2007 2007 Irius 8,0 1 -
Absum Blanc Varietales 0 10-20
Absum Blanc Varietales 2009 2009 Irius 0 10-20
Absum Chardonnay colección 2006 2006 Irius 8,8 1 -
Absum Colección 2010 2010 Irius 8,7 3 10-20
Absum Colección Gerwürztraminer 2007 2007 Irius 8,5 2 10-20
Absum Colección Gerwürztraminer 2005 2005 Irius 8,2 3 -
Absum colección merlot 2007 2007 Irius 8,8 3 -
Absum colección Merlot 2004 2004 Irius 8,5 10 -
Absum Coleccion Tempranillo 2004 2004 Irius 9,0 1 -
Absum Gewürztraminer 0 10-20
Absum Gewürztramminer 2004 2004 Irius 8,0 3 -
Absum tempranillo-merlot 2004 2004 Irius 8,2 3 -
Absum tempranillo - Merlot - Cabernet 2005 2005 Irius 8,0 4 -
Absum varietales 2005 2005 Irius 7,9 3 -
Absum varietales 2004 2004 Irius 8,0 2 -
Absum Varietales 2011 2011 Irius 7,5 1 5-10
Absum Varietales 06 2006 2006 Irius 8,5 6 5-10
Absum Varietales Blanco 2006 2006 Irius 8,3 10 -
ABSUM varietales blanco 2007 2007 Irius 8,0 4 5-10
Absum varietales tinto 2008 2008 Irius 8,7 2 10-20
Absum varietales tinto 2007 2007 Irius 8,5 8 -
Albat elit merlot 2011 2011 Irius 8,8 2 10-20
Albat Elit Reserva 2010 2010 Irius 8,7 3 10-20
Alcañón 2008 2008 Bodegas Alodia 8,4 2 5-10
Alcañón 2014 2014 Bodegas Alodia 8,1 1 -
Alcañón 2009 2009 Bodegas Alodia 7,8 4 5-10
Aldahara Blanco 2007 2007 Aldahara 8,3 1 5-10
Aldahara Chardonnay 2010 2010 Aldahara 8,2 1 5-10
Aldahara Chardonnay 2012 2012 Aldahara 9,0 6 5-10
Aldahara Chardonnay Selección Roble 2009 2009 Aldahara 7,0 1 5-10
Aldahara Crianza 2011 2011 Aldahara 8,6 1 5-10
Aldahara Crianza 2005 2005 Aldahara 8,3 2 5-10

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar