Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Pancrudo Selección Terroir 2014 | 2014 | Bodegas y Viñedos de Gómez Cruzado | 8,6 | 3 | 30-50 |
Pancrudo Selección Terroir 2013 | 2013 | Bodegas y Viñedos de Gómez Cruzado | 7,7 | 4 | 20-30 |
Pancrudo Selección Terroir 2011 | 2011 | Bodegas y Viñedos de Gómez Cruzado | 9,3 | 1 | - |
Pancrudo 2022 | 2022 | Gómez Cruzado | 8,9 | 1 | 30-50 |
Pancrudo Selección terroir 2021 | 2021 | Bodegas y Viñedos de Gómez Cruzado | 9,2 | 1 | 30-50 |
Pancrudo Selección Terroir 2019 | 2019 | Gómez Cruzado | 1 | 30-50 | |
Pancrudo Selección Terroir 2016 | 2016 | Bodegas y Viñedos de Gómez Cruzado | 8,8 | 4 | - |
Pancrudo 2015 (D.O.Ca Rioja) 2015 | 2015 | Bodegas y Viñedos de Gómez Cruzado | 8,6 | 2 | 30-50 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.