Buscar vino 'España, D.O. Rías Baixas' - 1.857 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Lusco 2012 2012 Adega Pazos de Lusco 8,3 3 10-20
Lusco Albariño 2010 2010 Adega Pazos de Lusco 8,5 9 10-20
Lusco Albariño 2011 2011 Adega Pazos de Lusco 8,7 1 10-20
Lusco Albariño (Estuche de cartón de 3 unidades) 2011 2011 Adega Pazos de Lusco 0 30-50
Lusco Pazo Piñeiro 2010 2010 Adega Pazos de Lusco 9,1 7 20-30
Lusco Pazo Piñeiro 2009 2009 Adega Pazos de Lusco 0 20-30
Lusco Pazo Piñeiro (Magnum) 2005 2005 Adega Pazos de Lusco 0 30-50
Lusco Zíos de Lusco 2011 2011 Adega Pazos de Lusco 7,8 2 5-10
Pazo Piñeiro 2010 2010 Adega Pazos de Lusco 1 -
Pazo Piñeiro 2004 2004 Adega Pazos de Lusco 1 -
Pazo Piñeiro Lusco 2005 2005 Adega Pazos de Lusco 8,7 5 -
Pazo Piñeiro Lusco 2006 2006 Adega Pazos de Lusco 8,0 55 10-20
Pazo Piñeiro Lusco 2007 2007 Adega Pazos de Lusco 8,4 1 20-30
Pazo Piñeiro Lusco 2009 2009 Adega Pazos de Lusco 8,9 7 20-30
Pazo Piñeiro Magnum 2004 2004 Adega Pazos de Lusco 9,6 1 30-50
Zios Albariño 2013 2013 Adega Pazos de Lusco 8,2 1 5-10
Zios de Lusco 2014 2014 Adega Pazos de Lusco 8,4 1 5-10
Zios de Lusco 2010 2010 Adega Pazos de Lusco 2 5-10
Zios de Lusco 2006 2006 Adega Pazos de Lusco 8,0 3 5-10
Zíos de Lusco 2008 2008 Adega Pazos de Lusco 8,2 1 5-10
Lusco 2005 Adega Pazos de Lusco ( Salvaterra de Miño ) 8,4 18 10-20
DoUmia 2010 2010 Adega Pedralonga 8,7 1 10-20
DoUmia 2011 2011 Adega Pedralonga 9,0 1 10-20
DoUmia 2009 2009 Adega Pedralonga 8,8 4 -
Do Umia 2006 2006 Adega Pedralonga 7,8 1 5-10
Pedralonga 2008 2008 Adega Pedralonga 8,5 1 10-20
Pedralonga 2013 2013 Adega Pedralonga 8,7 1 10-20
Pedralonga 2007 2007 Adega Pedralonga 9,0 2 10-20
Pedralonga 2010 2010 Adega Pedralonga 8,6 3 10-20
Pedralonga 2000 2000 Adega Pedralonga 8,5 1 10-20
Pedralonga 2009 2009 Adega Pedralonga 9,2 2 10-20
Pedralonga 2014 2014 Adega Pedralonga 9,2 1 10-20
Pedralonga Albariño 2012 2012 Adega Pedralonga 8,8 3 10-20
Pedralonga Albariño 2013 2013 Adega Pedralonga 8,6 1 10-20
Pedralonga Albariño 2011 2011 Adega Pedralonga 8,8 2 10-20
Pedralonga Albariño 2005 2005 Adega Pedralonga 8,0 1 -
Pedralonga Barrica 2006 2006 Adega Pedralonga 9,7 2 20-30
Vendetta 2012 2012 Adega Pedralonga 9,1 1 30-50
Vendetta 2010 2010 Adega Pedralonga 8,8 1 30-50
Arcan 2019 2019 Adega Pombal 9,0 1 5-10
Arcán Albariño 2016 2016 Adega Pombal a Lanzada 8,7 1 10-20
Arcán Albariño 2014 2014 Adega Pombal a Lanzada 8,9 1 5-10
Mytilus 2015 2015 Adega Pombal a Lanzada 8,7 2 5-10
Albanta 2010 2010 Adegas Altos de Torona 8,2 1 5-10
Albanta 2009 2009 Adegas Altos de Torona 8,7 2 10-20
Altos de Torona 2010 2010 Adegas Altos de Torona 8,5 2 5-10
Altos de Torona 2021 2021 Adegas Altos de Torona 8,0 1 10-20
Altos de Torona 2011 2011 Adegas Altos de Torona 8,1 10 10-20
Altos de Torona 2013 2013 Adegas Altos de Torona 8,7 2 10-20
Altos de Torona Rosal 2015 2015 Adegas Altos de Torona 8,6 2 5-10

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar