Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Chateau de Berne Romance 2022 | 2022 | Chateau de Berne | 8,2 | 1 | 10-20 |
Domaine La Colombe Rosé 2021 | 2021 | Domaine La Colombe | 8,9 | 1 | 5-10 |
Les terrases du golfe 2021 | 2021 | Les Marquets | 7,3 | 1 | 5-10 |
Les terrases du golfe 2021 | 2021 | Plan de la Tour | 7,2 | 1 | 5-10 |
Château de Berne La Grande Cuvée 2020 | 2020 | Berne Provence | 9,0 | 1 | 10-20 |
Whispering Angel Rose 2020 | 2020 | Chateau d' Esclans | 8,9 | 1 | 10-20 |
Roumery Côtes de Provence Blanc 2019 | 2019 | Château des Ferrages | 8,5 | 6 | 10-20 |
Ott Chateau De Selle 2019 | 2019 | Domaine Ott | 9,2 | 1 | 30-50 |
BY . OTT Rose 2019 | 2019 | Domaines Ott | 8,9 | 1 | 10-20 |
Roumery 2018 | 2018 | Château des Ferrages | 8,2 | 5 | - |
Chateau de Selle Couer de Grain Rose 2018 | 2018 | Domaine de Ott | 8,8 | 1 | 20-30 |
Château Miraval Rosé 2018 | 2018 | Château Miraval | 8,6 | 1 | 10-20 |
Domaine d Eole. Rose Coteaux d Aix de Provence 2018 | 2018 | Domaine d’Eolé | 8,4 | 1 | 10-20 |
Hecht & Bannier Côtes de provence rosé 2018 | 2018 | Hecht & Bannier | 8,2 | 1 | 10-20 |
Rock Ángel 2017 | 2017 | Château D´Esclans | 8,3 | 11 | 20-30 |
Côtes de Provence Mathilde Chapoutier Sélection 2017 | 2017 | M. Chapoutier | 8,1 | 5 | - |
Habla Rita 2017 | 2017 | Habla | 8,7 | 1 | 20-30 |
Clos Cibonne Cuvée Prestige “Caroline” 2016 | 2016 | Clos Cibonne | 9,3 | 1 | 10-20 |
Zutanita 2016 (Côtes de Provence) 2016 | 2016 | Uvas de Cuvée | 8,0 | 1 | 5-10 |
Opaline 2015 | 2015 | Pure Provence | 7,7 | 2 | 5-10 |
Chateau Bregançon Rosé. Cuvée Isaure 2015 | 2015 | Chateau Bregançon | 8,7 | 1 | - |
Confidentielle 2015 | 2015 | Domaine André de Figuerie | 8,7 | 1 | 20-30 |
L' Opaline 2015 | 2015 | Sarl Pure Provence | 8,6 | 1 | 10-20 |
Magali, cuvée signature 2015 | 2015 | Domaine Saint André de Figuerie | 8,5 | 1 | 10-20 |
Domaine Saint Victorin 2015 | 2015 | Saint Victorin | 8,3 | 1 | 10-20 |
Clos Mireille Blanc de blancs 2015 | 2015 | Domaines Ott | 8,0 | 1 | 20-30 |
Opaline 2014 | 2014 | Pure Provence | 8,1 | 9 | - |
Pure Provence 2014 | 2014 | Pure Provence | 8,7 | 6 | - |
Clos Cibonne Cuvée Prestige “Olivier” 2014 | 2014 | Clos Cibonne | 9,4 | 1 | 20-30 |
Chateau d' Esclans Garrus 2014 | 2014 | Chateau d' Esclans | 9,2 | 1 | 50-100 |
Saint Sidoine Rosé 2014 | 2014 | Saint Sidoine | 8,9 | 1 | 10-20 |
Domaine de Pontfranch 2014 | 2014 | Bréban Brignoles | 8,6 | 1 | 5-10 |
Domaine Terre de Mistral Rosalie 2014 | 2014 | Domaine Terra de Mistral | 8,3 | 1 | 5-10 |
Gris de Tamary 2014 | 2014 | S.A.S. TAmary | 8,0 | 1 | - |
Aimé Roquesante 2014 | 2014 | Aimé Roquesante | 7,8 | 1 | 0-5 |
Domaine des Nibas 2014 | 2014 | Nicolas Hentz | 7,8 | 1 | 10-20 |
Réserve du Bailly 2014 (Côtes de Provence) 2014 | 2014 | 7,6 | 1 | 0-5 | |
Hecht &Bannier 2014 | 2014 | Hecht & Bannier | 7,5 | 1 | 5-10 |
Bistrot de Provence 2014 | 2014 | Château de Berne | 1 | 5-10 | |
Domaine de Pontfract 2014 | 2014 | Vins Bréban Brignoles | 1 | 5-10 | |
Les Oliviers 2014 | 2014 | Château de Berne | 1 | - | |
Ludovic de Beauséjour 2014 | 2014 | Château de Berne | 1 | 5-10 | |
Romance 2014 | 2014 | Château de Berne | 1 | 5-10 | |
Château Miraval Rosé 2013 | 2013 | Château Miraval | 8,5 | 3 | 10-20 |
Whispering Angel Rose 2013 | 2013 | Chateau d' Esclans | 9,0 | 1 | - |
Domaine d' Eolo Brut Nature Rose 2013 | 2013 | Domaine d' Eolo | 8,4 | 1 | - |
Les Terrasses du Golfe 2013 | 2013 | Les vignerons du plan de la tour | 7,8 | 1 | 5-10 |
Domaine Terre de Mistral Simone 2013 | 2013 | Domaine Terre de Mistral | 1 | 5-10 | |
Terres de Berne 2013 | 2013 | Château de Berne | 1 | 10-20 | |
Chateau de Miraval 2012 | 2012 | Brad Pitt, Angelina Jolie y Familia Perrin | 8,5 | 2 | 10-20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.