| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Viña al lado de la Casa 2000 | 2000 | Bodegas Castaño | 8,3 | 9 | - |
| Castaño dulce monastrell 2000 | 2000 | Bodegas Castaño | 8,0 | 9 | 10-20 |
| Hecula 2000 | 2000 | Bodegas Castaño | 8,1 | 7 | - |
| Casa Cisca 2000 | 2000 | Bodegas Castaño | 8,3 | 6 | - |
| Pozuelo crianza 2000 | 2000 | Bodegas Castaño | 7,7 | 5 | - |
| Castaño dulce Monastrell 1999 | 1999 | Bodegas Castaño | 8,2 | 8 | - |
| Hécula 1999 | 1999 | Bodegas Castaño | 8,1 | 8 | - |
| Viña al Lado de la Casa 1999 | 1999 | Bodegas Castaño | 8,5 | 4 | - |
| Castaño Colección 1999 | 1999 | Bodegas Castaño | 7,2 | 4 | - |
| Pozuelo Reserva 1999 | 1999 | Bodegas Castaño | 8,8 | 2 | - |
| Castaño colección 1998 | 1998 | Bodegas Castaño | 7,3 | 4 | - |
| Castaño dulce Monastrell 1998 | 1998 | Bodegas Castaño | 8,7 | 2 | - |
| Hécula 1998 | 1998 | Bodegas Castaño | 7,8 | 1 | - |
| Pozuelo Reserva 1996 | 1996 | Bodegas Castaño | 7,0 | 2 | - |
| Hécula 1996 | 1996 | Bodegas Castaño | 8,5 | 1 | - |
| Pozuelo reserva 1993 | 1993 | Bodegas Castaño | 7,3 | 1 | - |
| Pozuelo reserva 1991 | 1991 | Bodegas Castaño | 7,1 | 1 | - |
| Casa Cisca | Bodegas Castaño | 9,3 | 2 | 10-20 | |
| Hécula Monastrell 2022 | 2022 | Bodegas Castaño | 8,4 | 6 | 5-10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.