Buscar vino 'España, 5-10 €' por precio - 12.825 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
3 in One 2017 2017 Vinos de la Viña 6,9 1 5-10
3 macabeus 2009 2009 Albet i Noya 8,5 1 5-10
3 Macabeus 2008 2008 Albet i Noya 8,4 2 5-10
3 Macabeus de Can Milà 2011 2011 Albet i Noya 8,3 1 5-10
3 Nits d'Urpina 2013 2013 0 5-10
3URA 2013 2013 Bodegas GRM (Grupo Reboreda Morgadío) 8,5 1 5-10
46 cepas 2010 2010 Alfredo Maestro Tejero 9,0 12 5-10
46 Cepas 2014 2014 Alfredo Maestro Tejero 8,0 2 5-10
46 Cepas 2012 2012 Alfredo Maestro Tejero 9,0 6 5-10
47PSQR 2016 2016 Manchón&Mieres 8,8 1 5-10
4 rayas verdejo 2013 2013 Bodega 4 rayas 1 5-10
50 Reasons 2016 2016 Neleman 7,8 5 5-10
5 fincas 2005 2005 Perelada 8,6 7 5-10
5 Rosas 2013 2013 Losada Vinos de Finca 9,0 1 5-10
5 Tentaciones Vermouth NV NV Vinos Coloman 7,9 3 5-10
5 Viudas Blanc Xarel·lo 2014 2014 0 5-10
5 Viudas Brut Reserva 2010 2010 0 5-10
5 Viudas Brut Reserva 0 5-10
5 Viudas Crianza. 2009 2009 Embotellado por R.E.293-B(Rene Barbier) para Segura Viudas. 7,5 1 5-10
5 Viudas Sumoll 2013 2013 0 5-10
5 Viudas Sumoll 0 5-10
61 vermouth tempranillo 2021 2021 Cuatro Rayas 7,0 1 5-10
69 arrobas 2013 2013 Bodegas Albamar 9,0 1 5-10
6 al revés 2011 2011 Vintae Vinos 8,3 1 5-10
7103 Rosado 2017 2017 7103 Petit Celler 8,4 1 5-10
7 cupos 2015 2015 Casal de Armán 8,8 1 5-10
7 cupos 2011 2011 Casal de Armán 8,8 2 5-10
7 Cupos 2016 2016 Casal de Armán 7,9 7 5-10
7 Cupos 2016 2016 Casal de Armán 7,8 1 5-10
7 Cupos 2017 2017 Casal de Armán 8,7 1 5-10
7 Cupos Tinto 2015 2015 Casal de Armán 8,2 7 5-10
7 cupos treixadura 2017 2017 Casal de Armán 7,8 6 5-10
7 Desitjos 2015 2015 Batonnage Wine Company 7,0 1 5-10
7 Desitjos Tinto 2015 (D.O. Montsant) 2015 2015 Battonage Wine Company 8,3 1 5-10
7 Navas Roble 2008 2008 Bodega Garnacha Alto Alberche 8,3 3 5-10
7 Navas Roble 2009 2009 Bodega Garnacha Alto Alberche 8,7 2 5-10
7 Navas Roble 2007 2007 Bodega Garnacha Alto Alberche 7,9 1 5-10
7 Navas Selección 2008 2008 Bodega Garnacha Alto Alberche 8,9 1 5-10
7 Navas Selección 2007 2007 Bodega Garnacha Alto Alberche 8,5 5 5-10
86 Winegrowers 2010 2010 Les Useres 9,2 1 5-10
86 winegrowers 2014 (IGP Castellón) 2014 (IGP Castellón) 2014 2014 Les Useres 8,3 1 5-10
88ha vuitanta-vuit hectàrees 2012 2012 1 5-10
8A mil gracias 2012 2012 Bodegas OchoaBodegas Ochoa 7,8 7 5-10
8 Vírgenes blanco 2018 2018 Vinos la Zorra 8,9 1 5-10
8 virgenes serranas 2014 2014 Vinos la Zorra 9,0 1 5-10
912 Altitud Tierra Arcillosa 2017 2017 Bodegas Veganzones 8,6 1 5-10
912 de altitud 2014 2014 Bodegas Venganzones 6,9 1 5-10
912 de Altitud nueve meses en barrica 2020 2020 Bodegas Veganzones 8,4 8 5-10
991'n Macabeus 2010 2010 Pascona 8,1 2 5-10
991'n Macabevs 2011 2011 Pascona 8,6 1 5-10

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar