| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipperia 2018 | 2018 | Pago de Vallegarcía | 9,0 | 3 | 20-30 |
| Hipperia 2009 | 2009 | Pago de Vallegarcía | 9,3 | 1 | - |
| Hipperia 2006 | 2006 | Pago de Vallegarcía | 8,6 | 2 | 20-30 |
| Hipperia de Vallegarcía 2005 | 2005 | Pago de Vallegarcía | 8,8 | 11 | 20-30 |
| Perit Hipperia 2022 | 2022 | Vallegarcía | 8,2 | 1 | 10-20 |
| Petit Hipperia 2008 | 2008 | Pago de Vallegarcía | 8,8 | 6 | 10-20 |
| Petit Hipperia 2011 | 2011 | Pago de Vallegarcía | 8,6 | 7 | 10-20 |
| Petit Hipperia 2013 | 2013 | Pago de Vallegarcía | 9,1 | 1 | 10-20 |
| Petit Hipperia 2010 | 2010 | Pago de Vallegarcía | 8,4 | 6 | - |
| Petit Hipperia 2018 | 2018 | Pago de Vallegarcía | 9,1 | 1 | 10-20 |
| Vallegarcia Hipperia 2012 | 2012 | Pago de Vallegarcía | 8,9 | 5 | 20-30 |
| Vallegarcía Hipperia 2011 | 2011 | Pago de Vallegarcía | 8,9 | 3 | 20-30 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.