| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Roda I Blanco 2021 | 2021 | Roda | 8,9 | 5 | 50-100 |
| Roda I Blanco 2022 | 2022 | Roda | 8,9 | 6 | 50-100 |
| Roda Reserva 2018 | 2018 | Roda | 8,9 | 1 | 20-30 |
| Roda Reserva 2015 | 2015 | Roda | 8,9 | 1 | 20-30 |
| Roda Reserva Magnum 2009 | 2009 | 8,9 | 1 | 50-100 | |
| Corimbo I 2018 | 2018 | Roda | 8,9 | 4 | 20-30 |
| Roda II 1995 | 1995 | Roda | 8,8 | 6 | - |
| Sela 2024 | 2024 | Roda | 8,8 | 7 | 10-20 |
| Roda I 1996 | 1996 | Roda | 8,8 | 7 | - |
| Roda I 1998 | 1998 | Roda | 8,8 | 22 | - |
| Roda Reserva 2011 | 2011 | Roda | 8,8 | 2 | 20-30 |
| Sela 2015 | 2015 | Roda | 8,8 | 1 | 10-20 |
| Roda 2023 | 2023 | Roda | 8,8 | 6 | 30-50 |
| Sela 2023 | 2023 | Roda | 8,8 | 5 | 10-20 |
| Roda Reserva 2006 | 2006 | Roda | 8,8 | 15 | 20-30 |
| Cirsión 2015 2015 | 2015 | Roda | 8,8 | 1 | 100+ |
| Roda 2002 | 2002 | Roda | 8,7 | 6 | - |
| Roda I 2000 | 2000 | Roda | 8,7 | 19 | - |
| Roda Reserva 2009 | 2009 | Roda | 8,7 | 4 | 20-30 |
| Sela 2011 | 2011 | Roda | 8,7 | 2 | 10-20 |
| Roda 2008 | 2008 | Roda | 8,7 | 8 | 20-30 |
| Sela 2008 | 2008 | Roda | 8,7 | 15 | 10-20 |
| Roda Reserva 2016 | 2016 | Bodegas Roda | 8,6 | 3 | 20-30 |
| Roda Reserva 2008 | 2008 | Roda | 8,6 | 3 | 20-30 |
| Roda 2003 | 2003 | Roda | 8,6 | 7 | - |
| Roda I 2015 | 2015 | Roda | 8,6 | 1 | - |
| Roda II 2000 | 2000 | Roda | 8,6 | 20 | - |
| Roda Reserva 2017 | 2017 | Roda | 8,6 | 1 | 20-30 |
| Roda 2004 | 2004 | Roda | 8,5 | 13 | 20-30 |
| Roda 2013 (D.O.Ca Rioja) 2013 | 2013 | Roda | 8,5 | 2 | 20-30 |
| Sela 2013 | 2013 | Roda | 8,5 | 2 | 10-20 |
| Roda II 2001 | 2001 | Roda | 8,4 | 26 | 10-20 |
| Sela 2009 | 2009 | Roda | 8,4 | 5 | 10-20 |
| Corimbo 2009 | 2009 | Roda | 8,4 | 3 | 10-20 |
| Roda Reserva 2005 | 2005 | Roda | 8,4 | 12 | 20-30 |
| Sela 2014 | 2014 | Roda | 8,4 | 3 | 10-20 |
| Roda II 1998 | 1998 | Roda | 8,3 | 10 | - |
| Corimbo 2010 | 2010 | Roda | 8,3 | 5 | 10-20 |
| Sela 2021 | 2021 | Roda | 8,3 | 5 | - |
| Sela 2012 | 2012 | Roda | 8,3 | 2 | 10-20 |
| Sela 2019 | 2019 | Bodegas Roda | 8,3 | 2 | 10-20 |
| Roda 2007 | 2007 | Roda | 8,2 | 2 | - |
| Roda II 1999 | 1999 | Roda | 8,2 | 22 | - |
| Roda I 1992 | 1992 | Roda | 8,2 | 2 | - |
| Corimbo 2013 | 2013 | Roda | 7,9 | 2 | 20-30 |
| Roda I Reserva 2007 | 2007 | 7,8 | 1 | 30-50 | |
| Roda II Reserva 1996 | 1996 | Roda | 7,5 | 7 | - |
| Castillo de Roda 2007 | 2007 | Cooperativa Agrícola La Remediadora | 7,3 | 1 | 0-5 |
| Cirsion 2004 | 2004 | Roda | 7,0 | 2 | - |
| Roda 2019 | 2019 | Roda | 2 | 20-30 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.