| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Mil Ríos Barrica Mencía 2021 | 2021 | Mil Rios | 8,2 | 6 | 10-20 |
| As Sortes 2021 | 2021 | Rafael Palacios | 9,4 | 2 | 50-100 |
| Louro do Bolo 2021 | 2021 | Rafael Palacios | 9,1 | 2 | 10-20 |
| Gaba do Xil O Barreiro 2021 | 2021 | Cia. Telmo Rodriguez | 9,3 | 1 | 10-20 |
| As 2 Ladeiras 2021 | 2021 | Viña Somoza | 9,3 | 1 | 10-20 |
| Valdesil Godello sobre lías 2021 | 2021 | Bodega Valdesil | 9,1 | 1 | 20-30 |
| Quinta da Peza Godello 2021 | 2021 | Adegas Quinta da Peza | 9,0 | 1 | 5-10 |
| Branco de Santa Cruz 2021 | 2021 | Compañía de Vinos Telmo Rodríguez | 9,0 | 1 | 30-50 |
| Guitian Sobre Lías 2021 | 2021 | Guitian | 8,9 | 1 | 10-20 |
| Agoreira godello 2021 | 2021 | Adega Terrae | 8,8 | 1 | 5-10 |
| O Luar do Sil Godello 2021 | 2021 | Pago de los Capellanes - O Luar do Sil | 8,8 | 1 | 10-20 |
| El Aeronauta 2021 | 2021 | Bodegas Palacio | 8,7 | 1 | 10-20 |
| Joaquín Rebolledo 2021 | 2021 | Joaquín Rebolledo | 8,3 | 1 | 5-10 |
| Godello Mar de Uvas. 2021 | 2021 | Adegas Terrae, S.L. | 8,0 | 1 | 0-5 |
| Godello Viñaredo 2021 | 2021 | Santa Marta | 8,0 | 1 | 5-10 |
| Ceibo 2021 | 2021 | Albamar | 1 | 20-30 | |
| Mil Ríos Fermentado en Barrica 2020 | 2020 | Terriña Adegas e Viñedos | 8,7 | 7 | 10-20 |
| Louro 2020 | 2020 | Rafael Palacios | 9,2 | 2 | 10-20 |
| Gaba do Xil 2020 | 2020 | Compañía de vinos Telmo Rodriguez | 9,0 | 2 | 10-20 |
| Maruxa godello 2020 | 2020 | Virgen de Galir | 7,5 | 2 | 5-10 |
| As Caborcas 2020 | 2020 | Telmo Rodríguez | 9,4 | 1 | 50-100 |
| As Sortes 2020 | 2020 | Rafael Palacios | 9,3 | 1 | 50-100 |
| Godeval cepas Vellas 2020 | 2020 | S.A.T. Godeval | 9,2 | 1 | 10-20 |
| O Luar Do Sil Pago de los Capellanes Godello 2020, DO Valdeorras 2020 | 2020 | Pago de los Capellanes | 8,9 | 1 | 10-20 |
| Godeval Revival 2020 | 2020 | Bodegas Godeval | 8,8 | 1 | 30-50 |
| Guitian 2020 | 2020 | Bodega A Tapada | 8,8 | 1 | 5-10 |
| A Coroa 2020 | 2020 | Adega A Coroa | 8,7 | 1 | 10-20 |
| Rafael Palacios Concellos Godello 2020 | 2020 | Rafael Palacios | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Guitian godello sobre lías 2020 | 2020 | Bodegas A Tapada | 8,5 | 1 | 10-20 |
| Valderroa 2020 | 2020 | Valdesil | 8,5 | 1 | 5-10 |
| A Valigota 2020 | 2020 | 8,4 | 1 | 30-50 | |
| A Espedrada 2020 | 2020 | ADEGA O CABALÍN | 8,3 | 1 | 10-20 |
| Alma Do Vello Tesouro 2020 | 2020 | Viña Somoza | 8,1 | 1 | 30-50 |
| Rosa Rivero Finca Valdemioto 2020 | 2020 | Virgen del Galir | 1 | 10-20 | |
| Louro 2019 | 2019 | Rafael Palacios, S.L.U. | 8,9 | 6 | 10-20 |
| Godeval 1986 2019 | 2019 | Godeval | 9,4 | 2 | 50-100 |
| Ceibo 2019 2019 | 2019 | Albamar | 9,2 | 2 | - |
| Ededia 2019 | 2019 | Viña Somoza | 8,3 | 2 | - |
| O luar do Sil 2019 | 2019 | Pago de los Capellanes | 9,0 | 1 | 5-10 |
| Joaquín Rebolledo Godello 2019 | 2019 | Bodegas Joaquín Rebolledo | 8,9 | 1 | 10-20 |
| A Coroa Godello 2019 | 2019 | A Coroa | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Godeval 2019 | 2019 | Bodegas Godeval, S.L. | 8,6 | 1 | 5-10 |
| Montenovo 2019 | 2019 | Bodegas Valdesil | 8,0 | 1 | 10-20 |
| Verdes Castros Godello 2019 | 2019 | ViniGalicia | 7,6 | 1 | 0-5 |
| Pagos del Galir 2019 | 2019 | Virxen del Galir | 7,0 | 1 | 10-20 |
| Godello Secretos 2019 | 2019 | Ruchel | 5,6 | 1 | 5-10 |
| As Sortes 2019 | 2019 | Rafael Palacios | 1 | 50-100 | |
| Gaba do xil. Tinto 2019 | 2019 | Telmo rodriguez | 1 | 10-20 | |
| O Luar do Sil Vides de Córgomo 2019 | 2019 | Pago de los Capellanes | 1 | 30-50 | |
| Sampayolo garnacha Vella da Chaira do Ramiriño 2019 | 2019 | Sampayolo | 1 | 20-30 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.