Cuenta de vinoso - Restaurantes guardados (32)

RestauranteLocalidadProvinciaPuntuaciónComentariosFecha guardado
Arrop Gandia Valencia - 0 11/08/08 12:54
El Jardí de l'Angel Barcelona Barcelona - 0 12/10/11 21:28
El punt (CERRADO) Barcelona Barcelona 9.0 1 12/10/11 21:21
Hostal Cal Fuster Serrateix Barcelona 8.5 9 30/08/11 00:19
Ca Pepico Meliana Valencia 8.2 124 11/08/08 13:02
Cana Sofia San José (Ibiza) Baleares 8.1 4 30/06/10 18:20
Bar Bodega Gelida Barcelona Barcelona 8.0 1 12/10/11 21:48
Wakasa Barcelona Barcelona 8.0 1 12/10/11 22:15
Antojo Barcelona Barcelona 7.8 1 12/10/11 22:07
Isabella´s Barcelona Barcelona 7.8 1 12/10/11 21:51
La Giraldilla Valencia Valencia 7.8 1 11/08/08 13:10
Desierto de las Palmas Benicassim Castellón 7.6 2 04/06/11 22:30
Racó d’en Cesc Barcelona Barcelona 7.5 18 12/10/11 22:27
Caldeni Barcelona Barcelona 7.5 47 12/10/11 22:17
Sant Marti Barcelona Barcelona 7.4 3 12/10/11 22:11
Taberna can roca Barcelona Barcelona 7.4 2 12/10/11 21:25
Restaurant Granja Lido Barcelona Barcelona 7.4 1 12/10/11 21:41
Torreón Gavà Barcelona 7.3 4 11/08/08 12:54
Vivanda Barcelona Barcelona 7.1 12 12/10/11 22:30
Mario2 Barcelona Barcelona 7.0 2 12/10/11 22:41
Ávalon Barcelona Barcelona 7.0 5 12/10/11 21:32
Quimet & Quimet Barcelona Barcelona 6.9 25 12/10/11 22:20
Blavis Barcelona Barcelona 6.8 3 12/10/11 22:06
Can Josep Barcelona Barcelona 6.5 2 12/10/11 21:45
La Clara Barcelona Barcelona 6.4 22 12/10/11 22:20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar