Cuenta de vinoso - Restaurantes guardados (32)

RestauranteLocalidadProvinciaPuntuaciónComentariosFecha guardado
Mario2 Barcelona Barcelona 7.0 2 12/10/11 22:41
Bar Mandri Barcelona Barcelona 6.1 4 12/10/11 22:33
Vivanda Barcelona Barcelona 7.1 12 12/10/11 22:30
Bar Cañete Barcelona Barcelona 6.3 16 12/10/11 22:27
Racó d’en Cesc Barcelona Barcelona 7.5 18 12/10/11 22:27
Paco Meralgo Barcelona Barcelona 5.9 17 12/10/11 22:23
La Clara Barcelona Barcelona 6.4 22 12/10/11 22:20
Quimet & Quimet Barcelona Barcelona 6.9 25 12/10/11 22:20
Tapas,24 Barcelona Barcelona 6.3 28 12/10/11 22:18
Caldeni Barcelona Barcelona 7.5 47 12/10/11 22:17
Wakasa Barcelona Barcelona 8.0 1 12/10/11 22:15
Sant Marti Barcelona Barcelona 7.4 3 12/10/11 22:11
Antojo Barcelona Barcelona 7.8 1 12/10/11 22:07
Blavis Barcelona Barcelona 6.8 3 12/10/11 22:06
Isabella´s Barcelona Barcelona 7.8 1 12/10/11 21:51
Bar Bodega Gelida Barcelona Barcelona 8.0 1 12/10/11 21:48
Can Josep Barcelona Barcelona 6.5 2 12/10/11 21:45
Restaurant Granja Lido Barcelona Barcelona 7.4 1 12/10/11 21:41
Dos (CERRADO) Barcelona Barcelona 6.3 3 12/10/11 21:34
Ávalon Barcelona Barcelona 7.0 5 12/10/11 21:32
El Jardí de l'Angel Barcelona Barcelona - 0 12/10/11 21:28
Taberna can roca Barcelona Barcelona 7.4 2 12/10/11 21:25
El punt (CERRADO) Barcelona Barcelona 9.0 1 12/10/11 21:21
Hostal Cal Fuster Serrateix Barcelona 8.5 9 30/08/11 00:19
Desierto de las Palmas Benicassim Castellón 7.6 2 04/06/11 22:30

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar