Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1270 | España | Lager | 7,8 | 1 | 1.0 |
18/70 | España | Lager | 7,5 | 3 | 1.2 |
Aguila Especial Sin Filtrar | España | Lager | 0 | 1.0 | |
Aguila Especial Sin Filtrar | España | Lager | 7,9 | 3 | 1.0 |
Aguilar Especial Sin Filtrar | España | Lager | 0 | 1.0 | |
A.K. DAMM | España | Lager | 8,0 | 24 | 0.9 |
Alhambra Amontillado | España | Lager | 9,2 | 1 | 4.0 |
Alhambra especial | España | Lager | 7,8 | 4 | 0.82 |
Alhambra Premium Lager | España | Lager | 7,3 | 4 | 1.0 |
Alhambra Reserva 1925 | España | Lager | 8,6 | 20 | 1.2 |
Ambar Especial | España | Lager | 7,0 | 1 | 1.0 |
Ambar especial premium | España | Lager | 8,5 | 1 | 0 |
Amstel Extra | España | Lager | 7,6 | 1 | 0 |
Amstel Oro | España | Lager | 8,3 | 7 | 0.8 |
Argus | España | Lager | 5,0 | 1 | 0.25 |
Argus Prestige | España | Lager | 7,9 | 1 | 0.4 |
Argus tostada | España | Lager | 7,9 | 1 | 0.0 |
Arriaca rubia | España | Lager | 8,0 | 1 | 1.88 |
Arriaca rubia | España | Lager | 0 | 1.88 | |
ART Orus | España | Lager | 8,6 | 1 | 2.0 |
Astromona | España | Lager | 7,0 | 1 | 2.0 |
BarVARIA Blonde lager | España | Lager | 7,1 | 1 | 2.5 |
Bidassoa basque brewery hoppy pale lager | España | Lager | 8,2 | 1 | 0 |
Brabante Lager | España | Lager | 7,4 | 2 | 2.25 |
Caleya Milenta | España | Lager | 9,0 | 1 | 2.5 |
Carmen | España | Lager | 8,5 | 4 | 2.0 |
Carmen ecológica | España | Lager | 8,4 | 1 | 2.0 |
Casimiro mahou cerveza lager | España | Lager | 8,1 | 1 | 2.0 |
Cerveza de Navidad Damm | España | Lager | 8,5 | 1 | 0 |
Cruzcampo | España | Lager | 7,5 | 10 | 0 |
Cruzcampo Edición Especial Navidad Jaén | España | Lager | 7,6 | 1 | 0 |
Cruzcampo fresca | España | Lager | 6,9 | 2 | 0.89 |
Cruz Campo gran reserva | España | Lager | 7,9 | 4 | 0 |
Cruzcampo Gran Reserva 1904 | España | Lager | 7,9 | 29 | 0 |
Damm Cerveza de Navidad | España | Lager | 8,2 | 4 | 0 |
Damm Cerveza de Navidad 2014 | España | Lager | 8,0 | 1 | 1.45 |
Damm Cerveza de Navidad 2015 | España | Lager | 9,0 | 2 | 1.45 |
Damm Cerveza de Navidad 2016 | España | Lager | 8,9 | 1 | 1.5 |
Damm cerveza de navidad 2017 | España | Lager | 8,9 | 2 | 1.4 |
Damm Cerveza de Navidad 2019 | España | Lager | 8,7 | 1 | 1.5 |
Dawat passion fruit | España | Lager | 8,5 | 1 | 0 |
Don Cervecero | España | Lager | 7,0 | 1 | 0.7 |
El Águila lager sin filtrar | España | Lager | 8,2 | 2 | 1.05 |
El Alcázar | España | Lager | 7,0 | 1 | 1.2 |
Espinaler cerveza de taberna lager | España | Lager | 7,8 | 1 | 0 |
Estrella Damm | España | Lager | 5,7 | 9 | 1.0 |
Estrella Damm Daura | España | Lager | 7,9 | 2 | 0.91 |
Estrella de Galicia | España | Lager | 8,4 | 8 | 1.0 |
Estrella de Galicia lata | España | Lager | 8,2 | 2 | 1.0 |
Estrella de Navidad | España | Lager | 8,7 | 3 | 1.0 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.