Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Lectus | 2022 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 20+ |
5 Verdades | 2014 | Virgen Extra | 9,1 | 2 | 7-12 |
Alfaro | 2014 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
Ijalba | 2014 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 |
Luis R | 2014 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 7-12 |
Hejul | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
Lectus | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 2 | 4-7 |
Isul ecológico | 2012 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
Lectus | 2011 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
Masia El Altet High Quality | 2010 | Virgen Extra | 9,8 | 1 | 12-20 |
Masia El Altet Premium | 2010 | Virgen Extra | 9,9 | 1 | 12-20 |
Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
Albomont | 2009 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 4-7 |
La laguna de fuente de piedra,lechin | 2009 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 |
Mas d'en Guasch | 2009 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
Olei | 2009 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | - |
Surat | 2009 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 4-7 |
Oligueva | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
Autrigon | 2007 | Virgen Extra | 1 | - | |
Arbuí | Virgen Extra | 8,2 | 1 | - | |
Granja Nuestra Señora de Remelluri | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - | |
Maimona | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 4-7 | |
Virgen de Estibaliz | Virgen Extra | 0 | - | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.