Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Rosado Perlarena 2007 | 2007 | Bodega Dominio del Bendito | 8,5 | 1 | 5-10 |
Rosado Perlarena 2014 | 2014 | Bodega Dominio del Bendito | 8,6 | 5 | 5-10 |
Rosado Perlarena 2013 | 2013 | Bodega Dominio del Bendito | 8,4 | 7 | 5-10 |
Rosado Perlarena 2015 | 2015 | Bodega Dominio del Bendito | 8,5 | 5 | 5-10 |
Dominio del Bendito Perlarena 2017 | 2017 | Bodega Dominio del Bendito | 8,6 | 1 | 10-20 |
Perlarena 2017 | 2017 | Bodega Dominio del Bendito | 8,4 | 4 | 10-20 |
Rosado Perlarena 2012 | 2012 | Bodega Dominio del Bendito | 8,7 | 3 | - |
O si no... utiliza el buscador