Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Suertes del Marqués El Ciruelo 2012 | 2012 | Suertes del Marqués (Soagranorte) | 2 | 30-50 | |
Suertes del Marqués El Ciruelo 2011 | 2011 | Suertes del Marqués (Soagranorte) | 9,2 | 8 | 20-30 |
El Ciruelo 2018 | 2018 | Suertes del Marqués | 9,3 | 1 | 30-50 |
El Ciruelo 2016 | 2016 | Suertes del Marqués (Soagranorte) | 9,4 | 1 | 30-50 |
Suertes del marqués el ciruelo 2015 (D.O. Valle de la Orotava) 2015 | 2015 | Suertes del Marqués (Soagranorte) | 8,5 | 1 | 30-50 |
Suertes del Marqués El Ciruelo 2014 | 2014 | Suertes del Marqués (Soagranorte) | 9,4 | 3 | 30-50 |
Suertes del Marqués El Ciruelo 2013 | 2013 | Suertes del Marqués (Soagranorte) | 9,2 | 6 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.