Licor | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
The Macallan Fine Oak 12 | Whisky | 8,6 | 10 | 50-100 | |
The Macallan 18 años | Whisky | 9,6 | 8 | 100+ | |
Macallan Amber Sherry Oak | Whisky | 9,0 | 4 | 30-50 | |
The Macallan Elegancia | 1992 | Whisky | 8,7 | 2 | 30-50 |
The Macallan Fine Oak 15 años | Whisky | 8,9 | 2 | 50-100 | |
The Macallan Fine Oak 25 años | Whisky | 9,7 | 2 | 0-5 | |
Macallan Sherry Cask 11 años | 1988 | Whisky | 9,7 | 1 | 50-100 |
Macallan Sienna | Whisky | 8,9 | 1 | 50-100 | |
Mcallan Selected Oak Single Malt | Whisky | 1 | 30-50 | ||
The Macallan 12 | Whisky | 9,6 | 1 | 50-100 | |
The Macallan 12 Double Cask | Whisky | 9,2 | 1 | 30-50 | |
The Macallan Cask Strength 10 Yers Old | Whisky | 8,5 | 1 | 30-50 | |
The Macallan "Fifties" | Whisky | 9,5 | 1 | 20-30 | |
The Macallan Replica 1876 | Whisky | 9,6 | 1 | 100+ | |
The Macallan Select Oak | Whisky | 9,2 | 1 | - | |
The Macallan Special Selection | 1964 | Whisky | 10,0 | 1 | 100+ |
Rare Cask | Whisky | 0 | 100+ | ||
The Macallan Estate Reserve 1824 | Whisky | 0 | 100+ | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.