Hotel | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
AC-Marriott Palau de Bellavista | Girona | Girona | 8.5 | 3 | 82 € |
Carlemany | Girona | Girona | 7.5 | 3 | 67 € |
Ciutat de Girona | Girona | Girona | 6.0 | 2 | 100 € |
HOTEL GOLF MELIA VICHY CATALAN | Caldes de Malavella | Girona | 8.5 | 2 | 0 € |
Hotel Grevol | llanars | Girona | 7.8 | 2 | 200 € |
Llegendes de Girona | Girona | Girona | 9.3 | 2 | 212 € |
Meliá Girona**** | Girona | Girona | 8.1 | 2 | 90 € |
Parador d´Aiguablava**** | Begur | Girona | 8.5 | 2 | 0 € |
Santa Marta | Lloret de Mar | Girona | 10.0 | 1 | 0 € |
Balneario Termas Orión | Santa Coloma de Farners | Girona | 8.5 | 1 | 80 € |
B & B Girona 2** | Salt | Girona | 6.0 | 1 | 89 € |
BlauMar | Llafranc | Girona | 8.5 | 1 | 149 € |
Bon Retorn | Vilafant | Girona | 8.5 | 1 | 100 € |
Can Xiquet | Cantallops | Girona | 10.0 | 1 | 160 € |
Coral Platja | Roses | Girona | 7.0 | 1 | 78 € |
Curhotel Hipócrates | Sant Feliu de Guixols | Girona | 7.0 | 1 | 120 € |
El Far | Palafrugell | Girona | 8.5 | 1 | 200 € |
Fonda Xesc | Gombrèn | Girona | 7.4 | 1 | 83 € |
Girona Nord ** | Sarrià de Ter | Girona | 5.0 | 1 | 47 € |
Hospes Villa Paulita ***** | Pugcerdà | Girona | 8.5 | 1 | 0 € |
Hostal Empuries | Empuries, L'Escala | Girona | 9.3 | 1 | 200 € |
Hotel clipper | Torroella de Montgri | Girona | 8.5 | 1 | 0 € |
Hotel del Teatre | Regencós | Girona | 8.5 | 1 | 210 € |
Hotel Gastronomico Es Portal | Pals | Girona | 8.1 | 1 | 125 € |
Hotel Mediterrani | Calella de Palafrugell | Girona | 8.5 | 1 | 120 € |
Hotel Novel Risech | Roses | Girona | 5.0 | 1 | 95 € |
Hotel Pinxo | Santa Coloma de Farners | Girona | 5.0 | 1 | 40 € |
Hotel Restaurant Sa Punta | Platja de Pals | Girona | 8.5 | 1 | 130 € |
Hotel ridomar | Lloret de Mar | Girona | 8.5 | 1 | 50 € |
Hotel Rural-Spa Resguard dels Vents | Ribes de Freser | Girona | 8.5 | 1 | 176 € |
Hotel Sant Ferriol | Sant Ferriol | Girona | 4.0 | 1 | 300 € |
Hotel-Spa-La-Central | Maçanet de Cabrenys | Girona | 9.6 | 1 | 100 € |
Husa Gran Ultonia | Girona | Girona | 5.0 | 1 | 90 € |
Husa ultonia | Girona | Girona | 7.0 | 1 | 85 € |
La Fornal dels Ferrers | Terrades | Girona | 8.5 | 1 | 145 € |
La Malcontenta | Palamos | Girona | 8.5 | 1 | 190 € |
MAS RENART | Mollet de Peralada | Girona | 8.5 | 1 | 109 € |
Nord 1901 | Girona | Girona | 8.5 | 1 | 100 € |
Novotel Girona Aeropuerto | Riudellots de la Selva | Girona | 7.0 | 1 | 69 € |
Pirineos | Figueres | Girona | 7.0 | 1 | 65 € |
Platja Park | Playa D`Aro | Girona | 5.0 | 1 | 42 € |
Sallés Hotel & SPA Cala del Pi | Playa D`Aro | Girona | 8.5 | 1 | 169 € |
Torre del Remei | Bolvir de Cerdanya | Girona | 10.0 | 1 | 265 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.